nao entrosa random
https://cdn.discordapp.com/attachments/947718652164210710/1228828408759320777/5cPY1fu1fSnKTwp51lWs-g.mov?ex=662d76a3&is=661b01a3&hm=491fad6cf1ecb6f6f58b854af7564f788f46234cf4e52f52d652b814dd70369d&

Nome	GIOVANY PEREIRA SAVEGNAGO
CPF    46462972807
Nascimento	03/06/2006
Sexo	M
Telefone    17997315681
Nome da Mãe	KELEN REGINA GONCALVES PEREIRA SAVEGNAGO
Nome do Pai	CELSO AUGUSTO SAVEGNAGO
Profissão	
Renda / Faixa de Renda	R$ 225.84 / Até R$ 1.000,00
Escolaridade	
Classe Social	E
PIS	
NIS	
Estado Civil	
Titulo de Eleitor	
RG / Orgão Emissor / UF Emissão	/ /
 AQUISITIVO
FAIXA	PODER AQUISITIVO
De R$ 112 até R$ 630	MUITO BAIXO
Nome	KELEN REGINA GONCALVES PEREIRA SAVEGNAGO
CPF	20266039871
Nascimento	08/10/1975
Sexo	F
Nome da Mãe	LOURDES CANDIDA GONCALVES PEREIRA
Nome do Pai	
Profissão	ADMINISTRADOR FINANCEIRO
Renda / Faixa de Renda	R$ /
Escolaridade	SUPERIOR COMPLETO
Classe Social	B
PIS	
NIS	
Estado Civil	
Titulo de Eleitor	239691690159
RG / Orgão Emissor / UF Emissão	/ /
 TELEFONES
TELEFONE	DATA INCLUSAO	ATALHO
(17) 32233457	23/08/2016	
(17) 32323633	05/03/2009	
(17) 33049564	07/12/2016	
(17) 991443921	26/01/2012	
(17) 996077486	26/01/2012	

 E-MAILS
BLACKLIST	E-MAIL	EMAIL SCORE
N	ksavegnago@hotmail.com	OTIMO
N	kelen.savegnago@gmail.com	OTIMO
N	ksavignago@hotmail.com	BOM
N	franzotti@terra.com.br	PESSIMO

 ENDEREÇOS
ENDEREÇO	ATALHO
R DR DANYLO JOSE FERNANDES 146 AP 21, VL ITALIA, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, 15035140	
R PETROPOLIS 30, VL CRISTINA, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, 15070040	
R PETROPOLIS 30 1, VL CRISTINA, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, 15070040	
R LEONTINA ANTONIA PEREIRA 140, JD DO BOSQUE, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, 15053020	
R JOSE SILVA DO AMARAL SALES 2606, JD ROSEANA, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, 15025450

Nome	CELSO AUGUSTO SAVEGNAGO
CPF	08628748822
Nascimento	03/07/1969
Sexo	M
Nome da Mãe	IZOLINA ROSA SAVEGNAGO
Nome do Pai	
Profissão	ADMINISTRADOR FINANCEIRO
Renda / Faixa de Renda	R$ 1512.04 / Mais de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00
Escolaridade	SUPERIOR COMPLETO
Classe Social	B
PIS	12243801444
NIS	
Estado Civil	
Titulo de Eleitor	174627310191
RG / Orgão Emissor / UF Emissão	/ /
 TELEFONES
TELEFONE	DATA INCLUSAO	ATALHO
(17) 32176078	21/05/2018	
(17) 32241203	18/03/2011	
(17) 32251544	21/05/2018	
(17) 32362998	15/02/2018	
(17) 997758346	23/08/2016	

 E-MAILS
BLACKLIST	E-MAIL	EMAIL SCORE
N	celsosavegnago@hotmail.com	OTIMO
N	bryansavegnago@terra.com.br	OTIMO
N	kelen1975@terra.com.br	OTIMO
N	n9m9d8lourdes3453@terra.com.br	OTIMO
N	ksavegnago@terra.com.br	OTIMO
N	celsosavegnago@terra.com.br	OTIMO
N	kelensavegnago@terra.com.br	OTIMO
N	luordes3453@terra.com.br	OTIMO
N	rogerioserom@terra.com.br	OTIMO
N	rogerioseron@terra.com.br	OTIMO
N	lourdes@terra.com.br	RUIM
N	lourdes3453@terra.com.br	RUIM

 ENDEREÇOS
ENDEREÇO	ATALHO
R DR DANYLO JOSE FERNANDES 146 AP 21, VL ITALIA, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, 15035140	
R LEONTINA ANTONIA PEREIRA 140, JD DO BOSQUE, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, 15053020	
R ANHANGUERA 42, JD PAULISTA, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, 15060220	
AV FORTUNATO ERNESTO VETORASSO 1815, RES ANNA ANGELICA, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, 15041185	
R QUINTINO BOCAIUVA 562, JD NOVA YORQUE, ARACATUBA - SP, 16018307	

 HISTÓRICO DE EMPREGOS
NOME EMPRESA	CNPJ	DATA INICIO	DATA FINAL	CARGO	SITUACAO
AUTO POSTO ESCALA I LTDA	283343000100	08/05/2012	07/08/2012	FUNCIONÁRIO	INATIVO
AUTO POSTO PEROLA - RIO PRETO LTDA.	5488126000170	01/12/2015	25/08/2016	FUNCIONÁRIO	INATIVO
AUTO POSTO FORTUNATO LTDA.	5832748000174	01/11/2017	01/07/2018	FUNCIONÁRIO	INATIVO
ATILIO MARCELO PISSOLATTI LTDA	28884480000110	01/07/2020	09/02/2021	FUNCIONÁRIO	INATIVO
CELSO AUGUSTO SAVEGNAGO 08628748822	36839123000168	05/04/2020	08/09/2021	ENTREPRENEUR | BUSINESS OWNER	INATIVO
RCX SOLUCOES EM INTERIORES LTDA	42590770000181	06/07/2021	05/07/2021	ENTREPRENEUR | BUSINESS OWNER	INATIVO

RAIS (2022)
CNPJ	EMPRESA	ENTREGA	ADMISSAO	DEMISSAO	RENDA	SITUACAO
28884480000110	MARCELO ATILIO PISSOLATTI EIRELI	26/05/2022	01/07/2020	09/02/2021	DE 12.001 A 15.000	Entregue
28884480000110	MARCELO ATILIO PISSOLATTI EIRELI	26/05/2022	01/07/2020	09/02/2021		Entregue

 PARENTES
VINCULO	NOME	CPF
MAE	IZOLINA ROSA SAVEGNAGO	

 AQUISITIVO
FAIXA	PODER AQUISITIVO
De R$ 1018 até R$ 1630	MEDIO BAIXO