IGREJA METODISTA
+--------------------------+
| banners                  |
| contas                   |
| contatos                 |
| conteudos                |
| conteudos_area           |
| creio_conteudos          |
| creio_conteudos_area     |
| destaques                |
| docs                     |
| docs_rel_conteudos       |
| donativos_mensais        |
| emails                   |
| estatisticas_igreja      |
| ibtm_aulas               |
| ibtm_aulas_assistidas    |
| ibtm_disciplinas         |
| ibtm_disciplinas_membros |
| ibtm_docs                |
| ibtm_docs_rel_aulas      |
| ibtm_mensagens           |
| igrejas                  |
| intra_conteudos          |
| intra_conteudos_area     |
| intra_conteudos_membros  |
| intra_docs               |
| intra_docs_rel_conteudos |
| intra_mensagens          |
| log_acessos              |
| log_agendamentos         |
| log_emails               |
| log_ibtm                 |
| log_intranet             |
| log_usuarios             |
| musicas                  |
| nc_assinaturas           |
| nc_clientes              |
| nc_contatos              |
| nc_devocionais           |
| nc_devocionais_areas     |
| nc_loja_pedidos          |
| nc_loja_produtos         |
| nc_loja_produtos_area    |
| nc_pagamentos            |
| nc_pedidos               |
| nc_produtos              |
| newsletter               |
| newsletter_lista         |
| pastores                 |
| perm_modulos             |
| perm_permissoes          |
| perm_rel_usuarios        |
| projetos                 |
| usuarios                 |
| voz_docs                 |
| voz_docs_rel             |
| voz_loja_pedidos         |
| voz_loja_produtos        |
| voz_loja_produtos_area   |
| voz_noticias             |
| voz_noticias_area        |
| voz_pe_artigos           |
| voz_pe_edicoes           |
+--------------------------+

TABELA CONTAS
+------+----------------------------------------+----------------------------------------------+---------------------------+----------+--------+
| id   | iban                                   | nome                                         | banco                     | swift    | status |
+------+----------------------------------------+----------------------------------------------+---------------------------+----------+--------+
| 2    | PT50  0045   1295  4023  0601  250  62 | Igreja de Valdozende                         | Crédito Agrícola        | CCCMPTPL | ativo  |
| 3    | PT50  0033  0000  0000  0373  761 45   | Igreja Nacional                              | Millennium BCP            | BCOMPTPL | ativo  |
| 4    | PT50  0036  0407  9910  6010  660  64  | Igreja do Mirante                            | Montepio Geral            | MPIOPTPL | ativo  |
| 5    | PT50  0036  0037  9910  0398  645  34  | Igreja de Aveiro                             | Montepio Geral            | MPIOPTPL | ativo  |
| 6    | PT50  0023  0000  4552  0697  381  94  | Igreja de Lordelo                            | ActivoBank                | ACTVPTPL | ativo  |
| 7    | PT50  0033  0000  4527  0134  644  05  | Departamento da Juventude                    | Millennium BCP            | BCOMPTPL | ativo  |
| 8    | PT50  0045 1296  4029  7761  346  1 1  | Igreja de Braga                              | Crédito Agrícola        | CCCMPTPL | ativo  |
| 9    | PT50 0045 1295 4023 4036 713 20        | Centro de Solidariedade Social de Valdozende | Crédito Agrícola Mútuo | CCCMPTPL | ativo  |
| 10   | PT50 0045 1295 4023 4037 754 98        | CSSV - Arca de Noé (Braga)                  | Crédito Agrícola Mútuo | CCCMPTPL | ativo  |
| 11   | PT50 0033 0000 00224042162 05          | Fundação CESDA                             | Millennium bcp            | BCOMPTPL | ativo  |
+------+----------------------------------------+----------------------------------------------+---------------------------+----------+--------+

TABELA NC_CLIENTES

+------+-----------------------------+----------+----------------------+------------+-----------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------------+---------------------+
| id   | nome                        | pais     | email                | cidade     | morada                | status | documento | telemovel | password   | cod_postal | localidade | nascimento | responsavel         | data_cadastro       |
+------+-----------------------------+----------+----------------------+------------+-----------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------------+---------------------+
| 2    | Igreja Metodista Valdozende | Portugal | pralbertcs@gmail.com | Valdozende | Rua Rev. Abel Lopes 3 | ativo  | 592004244 | 964496717 | teste      | 4845-040   | Assento    | 1984-09-17 | Pr. Albert Canfield | 2019-01-02 12:47:30 |
+------+-----------------------------+----------+----------------------+------------+-----------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------------+---------------------+


TABELA USUARIOS 

+-----------+------+---------+--------------------------------------------+----------+------+------+-------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+-----------+----------------------------------+------------+---------------------+------------+---------------------+
| nif       | id   | foto    | nome                                       | pais     | sexo | tipo | email                                     | cidade     | funcao          | morada                | telemovel | password                         | cod_postal | localidade          | nascimento | data_cadastro       |
+-----------+------+---------+--------------------------------------------+----------+------+------+-------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+-----------+----------------------------------+------------+---------------------+------------+---------------------+
| <blank>   | 3    | <blank> | Gabinete de Comunicação                  | Portugal | fem  | user | comunicacao@igrejametodista.pt            | Porto      | Editora         | <blank>               | <blank>   | f22f609323fe2b06ed6cab17770e4121 | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2018-11-30 14:47:29 |
| <blank>   | 5    | <blank> | Pr. Sebastião Timóteo                    | <blank>  | masc | user | stimoteo2@hotmail.com                     | <blank>    | pastor á prova | <blank>               | 968549753 | 1e76351d07f4ac4db303fce7a9031e58 | <blank>    | <blank>             | 1977-08-16 | 2019-02-12 11:24:00 |
| <blank>   | 6    | <blank> | Pr. Marcelo Fonseca                        | <blank>  | masc | user | marcelo.fonseca@igrejametodista.pt        | <blank>    | Pastor á prova | <blank>               | 910284870 | b2c19f5271b76683ca794fb0f16d217f | <blank>    | <blank>             | 2062-08-03 | 2019-02-12 11:34:49 |
| <blank>   | 7    | <blank> | Pr. Emanuel Dinis                          | <blank>  | masc | user | emanuel.dinis@igrejametodista.pt          | <blank>    | Pastor          | <blank>               | <blank>   | 4848cb217453cdf38f7c35cd04e8d0ca | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-02-12 15:45:04 |
| <blank>   | 8    | <blank> | Pra. Ana Cristina Aço                     | <blank>  | masc | user | anacristina.aco@igrejametodista.pt        | <blank>    | Pastora         | <blank>               | <blank>   | 30bf8eb16bdcb85920b4ddf0ba435772 | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-02-12 15:46:39 |
| <blank>   | 9    | <blank> | Pr. Renato Braz                            | <blank>  | masc | user | renato.braz@igrejametodista.pt            | <blank>    | Pastor          | <blank>               | <blank>   | 0e95343c97d670349b289a2aef3a370b | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-02-12 15:47:15 |
| <blank>   | 10   | <blank> | Bispo Sifredo Teixeira                     | <blank>  | masc | user | bispo@igrejametodista.pt                  | <blank>    | Bispo           | <blank>               | <blank>   | edcd45dd89dd38a43616146b36228725 | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-02-12 15:49:03 |
| <blank>   | 11   | <blank> | Pr. João Vilaça                          | <blank>  | masc | user | joao.vilaca@igrejametodista.pt            | <blank>    | pastor à prova | <blank>               | <blank>   | 70c7cab21d3c7f7a4eb54813dd6239b5 | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-02-12 15:51:22 |
| <blank>   | 13   | <blank> | Ana Filipa Machado Teixeira                | <blank>  | fem  | user | flipateixeira@gmail.com                   | <blank>    | <blank>         | <blank>               | 914998929 | 3989fcb3ef22826ef5618f6f5ce93eb4 | <blank>    | <blank>             | 1990-05-01 | 2019-06-25 11:13:16 |
| <blank>   | 14   | <blank> | Ana Sofia Calado Almeida                   | <blank>  | fem  | user | ana.sofia.almeida95@gmail.com             | <blank>    | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-06-25 11:37:01 |
| <blank>   | 15   | <blank> | Marta Maria Oliveira Linhares Teixeira     | <blank>  | NULL | user | martalinharesmail@gmail.com               | <blank>    | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-07-09 12:12:52 |
| <blank>   | 16   | <blank> | Zuldineyde Queiroz                         | <blank>  | NULL | user | neydeq@gmail.com                          | <blank>    | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-07-09 12:13:56 |
| <blank>   | 17   | <blank> | Elga João                                 | <blank>  | NULL | user | helgajoao@outlook.pt                      | <blank>    | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-07-09 12:14:32 |
| <blank>   | 18   | <blank> | Joana Rute Pereira da Silva                | <blank>  | fem  | user | joanapsilva@live.com.pt                   | <blank>    | <blank>         | <blank>               | <blank>   | d688d61b218a698e2d0c604832f63b05 | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-07-09 12:38:34 |
| <blank>   | 19   | <blank> | Vítor Emanuel Azeredo Pires               | <blank>  | NULL | user | vitor.pires3@gmail.com                    | <blank>    | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-07-09 12:38:58 |
| <blank>   | 20   | <blank> | Teresa Cristina do Couto Guedes            | <blank>  | NULL | user | te_guedes@hotmail.com                     | <blank>    | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-07-09 12:39:39 |
| <blank>   | 21   | <blank> | Telma Muiambo                              | <blank>  | NULL | user | mrio.lopes110@gmail.com                   | <blank>    | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-07-09 12:40:09 |
| <blank>   | 22   | <blank> | Maria Isabel Coelho Rêgo Carvalho Tomás  | <blank>  | NULL | user | maria.isabel.tomas7@gmail.com             | <blank>    | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-07-09 12:40:43 |
| <blank>   | 23   | <blank> | Mário Jorge Martins                       | <blank>  | NULL | user | Msnitram@sapo.pt                          | <blank>    | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-07-09 12:41:24 |
| <blank>   | 24   | <blank> | Aida Aranha                                | <blank>  | NULL | user | aidaaranha@gmail.com                      | <blank>    | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-07-09 12:53:41 |
| <blank>   | 26   | <blank> | Cristina Correia                           | <blank>  | NULL | user | <blank>                                   | <blank>    | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-07-09 12:56:32 |
| <blank>   | 27   | <blank> | Amanda Ribeiro Sniecikoski                 | Portugal | fem  | user | amandsrib@hotmail.com                     | Valdozende | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 1987-03-30 | 2019-07-09 12:58:36 |
| <blank>   | 28   | <blank> | Janssen Rodrigues                          | Portugal | NULL | user | janssenrodrigues@gmail.com                | Guimarães | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-07-09 12:58:53 |
| <blank>   | 29   | <blank> | Layanny Quintanilha                        | <blank>  | NULL | user | <blank>                                   | <blank>    | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-07-09 12:59:42 |
| <blank>   | 30   | <blank> | Pr. Carlos Bueno                           | <blank>  | masc | user | cjaimebueno@gmail.com                     | <blank>    | pastor          | <blank>               | <blank>   | 1b7ef0f382f696597d1d4541d9dbfb39 | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-07-16 11:38:05 |
| <blank>   | 31   | <blank> | Carlos Gonçalves                          | <blank>  | masc | user | toybodjer@hotmail.com                     | Lisboa     | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-10-03 11:19:04 |
| <blank>   | 32   | <blank> | Edvaldo Varela                             | <blank>  | NULL | user | edvarela@live.com.pt                      | Lisboa     | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-10-03 11:19:25 |
| <blank>   | 33   | <blank> | Manuel Almeida                             | <blank>  | masc | user | almeidanecas@hotmail.com                  | Lisboa     | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-10-03 11:19:56 |
| <blank>   | 34   | <blank> | Rui Bastos                                 | <blank>  | masc | user |  ruigoa1@hotmail.com                      | Lisboa     | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-10-03 11:20:14 |
| <blank>   | 35   | <blank> | Sara Ferreira                              | <blank>  | fem  | user |  saxandrafera@hotmail.com                 | Lisboa     | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-10-03 11:20:42 |
| <blank>   | 36   | <blank> | Mavilde Gomes                              | <blank>  | fem  | user | mavilde.gomes@hotmail.com                 | Porto      | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-10-03 11:21:42 |
| <blank>   | 37   | <blank> | Cláudia Pereira                           | <blank>  | fem  | user | pereira.ch@gmail.com                      | Porto      | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-10-03 11:22:15 |
| <blank>   | 38   | <blank> | Agostinho Ferreira                         | <blank>  | masc | user | <blank>                                   | Lisboa     | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-10-03 11:46:47 |
| <blank>   | 39   | <blank> |  Diogo Neto                                | <blank>  | masc | user | <blank>                                   | Lisboa     | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-10-03 11:47:33 |
| <blank>   | 40   | <blank> | Saturnino Mateus                           | <blank>  | masc | user | <blank>                                   | Lisboa     | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-10-03 11:48:18 |
| <blank>   | 41   | <blank> | Adriano dos Santos                         | <blank>  | masc | user | <blank>                                   | Lisboa     | <blank>         | <blank>               | <blank>   | <blank>                          | <blank>    | <blank>             | 0000-00-00 | 2019-10-03 11:50:09 |
| <blank>   | 42   | <blank> | João Valdosende                           | <blank>  | masc | user | joao.miguel.fernandes.ferreira@gmail.com  | <blank>    | <blank>         | <blank>               | <blank>   | a7fc2ca19dc750e27ff99cee9e4d68c3 | <blank>    | Valdosende          | 0000-00-00 | 2021-03-24 10:16:03 |
| 184814324 | 4    | <blank> | Pr. Eduardo Conde                          | Portugal | masc | user | edconde@gmail.com                         | Aveiro     | Pastor          | Rua dos Gregórios, 4 | 917536173 | f33db87a218c72bc1c35f1cdbed9cbce | 3830-009   | Gafanha da Boavista | 2064-08-09 | 2018-12-18 15:07:29 |
| 263660842 | 1    | <blank> | Pr. Albert Canfield                        | Portugal | masc | user | pralbertcs@gmail.com                      | Valdosende | WebMaster       | Rua Rev. Abel Lopes 3 | 964496717 | 58c1f35501ce280c8c1e78e906764d44 | 4845-040   | Assento             | 1984-09-17 | 2018-11-30 13:43:31 |
+-----------+------+---------+--------------------------------------------+----------+------+------+-------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+-----------+----------------------------------+------------+---------------------+------------+---------------------+




TABELA NC_PAGAMENTOS 

+-----------+------------+---------+------+------------+---------+---------------------+----------+------------+----------+-------------+---------------+
| pedido_id | cliente_id | obs     | id   | tipo       | valor   | data                | status   | titulo     | natureza | mb_entidade | mb_referencia |
+-----------+------------+---------+------+------------+---------+---------------------+----------+------------+----------+-------------+---------------+
| 5         | 2          | <blank> | 1    | assinatura | 250     | 2019-01-02 16:45:10 | pendente | Assinatura | entrada  | 11877       | 612010552     |
| 6         | 2          | <blank> | 2    | assinatura | 4632.23 | 2019-01-02 19:11:50 | pago     | Assinatura | entrada  | 11877       | 612280305     |
| 7         | 2          | <blank> | 3    | taxa       | 322.22  | 2019-01-02 19:16:08 | pago     | Assinatura | saida    | 11877       | 612287806     |
+-----------+------------+---------+------+------------+---------+---------------------+----------+------------+----------+-------------+---------------+


TABELA INTRA_MENSAGENS

+----+------+------+---------------------+--------+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| de | id   | para | data                | status | assunto | conteudo                                                                                                 |
+----+------+------+---------------------+--------+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1  | 1    | 6    | 2019-02-18 16:11:18 | lida   | <blank> | Olá Marcelo, quando conseguir publica a nossa última minuta do Conselho Presbiteral. Abraço em Cristo |
| 1  | 4    | 6    | 2019-02-26 13:20:41 | lida   | <blank> | amem                                                                                                     |
| 1  | 5    | 3    | 2019-06-25 11:09:39 | lida   | <blank> | ola Joana                                                                                                |
| 6  | 2    | 1    | 2019-02-26 11:44:07 | lida   | <blank> | Vou começar agora mesmo. Estamos juntos nesta caminhada tecnológica.                                   |
| 6  | 3    | 4    | 2019-02-26 11:44:37 | lida   | <blank> | Posso usar um bocadinho da tua net?                                                                      |
+----+------+------+---------------------+--------+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+