templehook was here.

+-----------------+-----------------------------+
| Dados Basicos   | 0                           |
|-----------------+-----------------------------|
| Nome            | PEDRO MORONY LOPES DA COSTA |
| CPF             | 12652004409                 |
| Nascimento      | 29/03/2005                  |
| Idade           | 17                          |
| Situacao        | REGULAR                     |
| Mae             | RAQUEL COSTA LOPES          |
| Pai             | LUIZ CARLOS DA COSTA        |
| Relacionamento  | DESCONHECIDO                |
| Trabalho        | DESCONHECIDO                |
| Renda           | SEM INFORMAÇÃO              |
| Signo           | ARIES                       |
| CNS             | 705601440297819             |
+-----------------+-----------------------------+
+------------+
| Parentes   |
|------------|
+------------+
+------------+------------------------------------------+-------------+---------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------------------+--------------------------+----------+--------------------+------------+-------------+---------------------------------------------+--------+---------------+-----------------+----------------------------+
|   Vizinhos | Nome                                     |         CPF | Pai                             | Mae                               | MunNascimento              | EnderecoMuni       | Logradouro               | Numero   | Bairro             | CEP        | RG          | Emissor                                     | RgUF   | DataEmissao   |             CNS | Telefone                   |
|------------+------------------------------------------+-------------+---------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------------------+--------------------------+----------+--------------------+------------+-------------+---------------------------------------------+--------+---------------+-----------------+----------------------------|
|          0 | Karliano Jose de Oliveira Silva          | 00027878570 | MANOEL DAMIAO DA SILVA          | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SILVA  | CURRAIS NOVOS - RN         | CURRAIS NOVOS - RN | STOESSEL AUGUSTO         | 217      | JK                 | 59.380-000 | 00030632366 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RN     | 924490800000  | 700009124506502 | 61:3315-2425 84:99931-1210 |
|          1 | Maria da Conceicao Soares                | 00057615497 | CICERO SOARES DA COSTA          | MARIA DE LOURDES                  | UPANEMA - RN               | CURRAIS NOVOS - RN | LUIZ DE FRANÇA           | 406      | S B M              | 59.380-000 | 1628178     | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RN     | 805431600000  | 700604459097566 | 83:98888-8888              |
|          2 | Andre Cortez Gomes                       | 00060280808 | JOSE CORTEZ GOMES               | RITA MOCINHA GOMES                | SANTA CRUZ - RN            | CURRAIS NOVOS - RN | CAPITAO MOR GALVAO       | 137      | CENTRO             | 59.380-000 | 286224963   | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | SP     | 702183600000  | 703007814829576 | 84:99988-8914              |
|          3 | Maria Gelza Costa                        | 00068923457 | JOSE PEREIRA DA COSTA           | MARIA DA GLORIA COSTA             | LAJES PINTADAS - RN        | CURRAIS NOVOS - RN | LUIS JANILSON            | 402      | JK                 | 59.380-000 | 716607      | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RN     | 417150000000  | 705004086227954 | 84:99625-8824 84:3405-2703 |
|          4 | Jose Edmilson de Souza Silva             | 00071308482 | SEM INFORMAÇÃO                  | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA        | CURRAIS NOVOS - RN         | CURRAIS NOVOS - RN | VEREADOR SILVINO ARAUJO  | 76       | CENTRO             | 59.380-000 |             |                                             |        |               | 704202241874782 | 84:9907-6229               |
|          5 | Vital Cosmo da Silva                     | 00071310460 | MANOEL COSMO DA SILVA           | LIDIA PEREIRA DA SILVA            | NATAL - RN                 | CURRAIS NOVOS - RN | ESTEFANIA MANGABEIRA     | 77       | CENTRO             | 59.380-000 | 940308      | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RN     | 947905200000  | 706700540324512 |                            |
|          6 | Jose Andrade                             | 00072517425 | NELSON JUVENCIO                 | MARIA AMERICA                     | SAO JOSE DO CAMPESTRE - RN | CURRAIS NOVOS - RN | ABILIO CHACON            | 90       | SANTA MARIA GORETE | 59.380-000 | 1481025     | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RN     | 733028400000  | 704606133956129 | 61:3315-2425               |
|          7 | Danny Taveiras dos Santos                | 00073731552 | DAMIAO TAVEIRAS DOS SANTOS      | NANCI BATISTA                     | JAGUARARI - BA             | CURRAIS NOVOS - RN | ALBANI SALUSTINO         | 178      | MANOEL SALUSTINO   | 59.380-000 | 1954080     | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RN     | 894855600000  | 700002269656703 | 84:98108-1582              |
|          8 | Helessandre Christinne de Oliveira Silva | 00082636630 | SEM INFORMAÇÃO                  | EDNA MARIA DE OLIVEIRA SILVA      | ITAU DE MINAS - MG         | CURRAIS NOVOS - RN | JOVENTINO DA SILVEIRA    | 160      | CENTRO             | 59.380-000 |             |                                             |        |               | 898004774270182 | 84:99918-9494              |
|          9 | Jose Maria de Carvalho                   | 00092762387 | SEM INFORMAÇÃO                  | FRANCISCA BEZERRA CARVALHO        | CURRAIS NOVOS - RN         | CURRAIS NOVOS - RN | DURAM                    | 1        | CENTRO             | 59.380-000 | 0214599     | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RN     | 566535600000  | 702601262470841 | 84:3412-1235               |
|         10 | Maria Zilda Medeiros                     | 00144452391 | ALVINO MEDEIROS                 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS       | ICO - CE                   | CURRAIS NOVOS - RN | MALHADA DE DENTRO        |          | ZONA RURAL         | 59.380-000 | 191871      | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | CE     | -39214800000  | 702000786461390 | 61:3315-2425               |
|         11 | Jailson Cavalcanti da Costa              | 00149192495 | JOSE RAMIRO DA COSTA            | SELMA DE SOUSA CAVALCANTI         | NATAL - RN                 | CURRAIS NOVOS - RN | VIVALDO PEREIRA          | 166      | CENTRO             | 59.380-000 | 001432814   | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RN     | 719636400000  | 700009277491102 |                            |
|         12 | Joao Ivesty de Menezes                   | 00157970310 | SEM INFORMAÇÃO                  | MARIA HIERONIDES FROTA DE MENEZES | CURRAIS NOVOS - RN         | CURRAIS NOVOS - RN | RIVALDO PEREIRA          |          | CENTRO             | 59.380-000 | 6658429988  | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RN     | 950151600000  | 703402264427014 | 61:3315-2425               |
|         13 | Joao Silva Albuquerque                   | 00173230881 | AURINO VITORIANO DE ALBUQUERQUE | MARIA TERESA DA SILVA             | CURRAIS NOVOS - RN         | CURRAIS NOVOS - RN | BALDOMERO CHACON         | 164      | SANTA MARIA GORETE | 59.380-000 | 227035318   | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RN     | 827722800000  | 706802780160825 | 61:3315-2425               |
|         14 | Rodrigo Acosta Pereira                   | 00213808056 | JOAO CARLOS DE LIMA PEREIRA     | OLGA MARIA ACOSTA PEREIRA         | URUGUAIANA - RS            | CURRAIS NOVOS - RN | SILVIO BEZERRA           | 723      | CENTRO             | 59.380-000 | 3057911905  | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RS     | 977799600000  | 708609040981587 | 84:9635-6456               |
|         15 | Nielson Harison de Souza                 | 00272481190 | NELSON LUIZ DE SOUZA            | MARIA GORETE DA SILVA             | CURRAIS NOVOS - RN         | CURRAIS NOVOS - RN | JOSUE BEZERRA SIMOES     | 15       | PAIZINHO MARIA     | 59.380-000 |             |                                             |        |               | 709604674461874 | 84:9848-6252               |
|         16 | Silvio Adonias Nunes                     | 00305286404 | SEM INFORMAÇÃO                  | RAIMUNDA ELIZA NUNES              | INVALIDO                   | CURRAIS NOVOS - RN | AVENIDA CEL JOSE BEZERRA | 263      | CENTRO             | 59.380-000 |             |                                             |        |               | 703002846461472 | 21:2105-0000               |
|         17 | Maria Aparecida Mariano Torres Felix     | 00315299509 | SEM INFORMAÇÃO                  | MARIA DAS DORES PINHEIRO          | INVALIDO                   | CURRAIS NOVOS - RN | R LUIZ JANILSON          | 42       | JK                 | 59.380-000 |             |                                             |        |               | 709601669659375 | 61:3315-2425               |
|         18 | Shirley Lopes de Souza Araujo            | 00325442606 | JOAO MATEUS DE SOUZA            | TEREZINHA DE JESUS LOPES DE SOUZA | MONTES CLAROS - MG         | CURRAIS NOVOS - RN | PARAIBA                  | 114      | SANTA MARIA GORETE | 59.380-000 | 8297531     | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | MG     | 735447600000  | 708307730905660 | 84:99604-7679              |
|         19 | Jose Ariston Lopes                       | 00376965487 | CIPRIANO LOPES                  | ANUNCIADA LOPES                   | CURRAIS NOVOS - RN         | CURRAIS NOVOS - RN | ARISTIDES GOMES          | 377      | GILBERTO PINHEIRO  | 59.380-000 | 61979       | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RN     | 180846000000  | 709200242279933 | 84:9618-7397               |
+------------+------------------------------------------+-------------+---------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------------------+--------------------------+----------+--------------------+------------+-------------+---------------------------------------------+--------+---------------+-----------------+----------------------------+
+--------------------+
| Telefones no CPF   |
|--------------------|
+--------------------+
+---------------------+
| TelefonesParentes   |
|---------------------|
+---------------------+
+-------------+--------------------+
| Enderecos   | 0                  |
|-------------+--------------------|
| Endereco    | BR 226             |
| Numero      | S/N                |
| Complemento |                    |
| Bairro      | ZONA RURAL         |
| CEP         | 59.380-000         |
| Cidade      | CURRAIS NOVOS - RN |
+-------------+--------------------+
+-------------+
| Telefones   |
|-------------|
+-------------+
+----------+-----+
|   Emails | 0   |
|----------+-----|
|        0 |     |
+----------+-----+
+-------------+
| Trabalhos   |
|-------------|
+-------------+