~


                       ____...
              .-"--"""".__    `.
             |            `    |
   (         `._....------.._.:
    )         .()''        ``().
   '          () .=='  `===  `-.                        $~ u mad? ~$
    . )       (   <o>  <o>    g)
     )         )     /        J
    (          |.   /      . (
    $$         (.  (_'.   , )|`
    ||         |\`-....--'/  ' \
   /||.         \\ | | | /  /   \.
  //||(\         \`-===-'  '     \o.
 .//7' |)         `. --   / (     OObaaaad888b.
 (<<. / |     .a888b`.__.'d\     OO888888888888a.
  \  Y' |    .8888888aaaa88POOOOOO888888888888888.
   \  \ |   .888888888888888888888888888888888888b
    |   |  .d88888P88888888888888888888888b8888888.
    b.--d .d88888P8888888888888888a:f888888|888888b
    88888b 888888|8888888888888888888888888\8888888

+-----------------+---------------------------+
| Dados Basicos   | 0                         |
|-----------------+---------------------------|
| Nome            | LINCOLN FELIPE LEITE DIAS |
| CPF             | 13139570465               |
| Nascimento      | 17/01/1999                |
| Idade           | 23                        |
| Situacao        | REGULAR                   |
| Mae             | CRISTINA MARIA LEITE      |
| Pai             | FELIPE CAVALCANTI DIAS    |
| Relacionamento  | DESCONHECIDO              |
| Trabalho        | DESCONHECIDO              |
| Renda           | 617.43                    |
| Signo           | CAPRICORNIO               |
| CNS             | 700808976978282           |
+-----------------+---------------------------+
+------------+---------------------------------+-------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------+----------------+--------------+----------+-------------------+------------+-------------+---------------------------------------------+--------+---------------+-----------------+-----------------------------+
|   Vizinhos | Nome                            |         CPF | Pai                           | Mae                               | MunNascimento   | EnderecoMuni   | Logradouro   |   Numero | Bairro            | CEP        | RG          | Emissor                                     | RgUF   | DataEmissao   |             CNS | Telefone                    |
|------------+---------------------------------+-------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------+----------------+--------------+----------+-------------------+------------+-------------+---------------------------------------------+--------+---------------+-----------------+-----------------------------|
|          0 | Josefa Maria de Jesus Sena      | 00877550417 | SEM INFORMAÇÃO                | MARIA DE JESUS                    | LIMOEIRO - PE   | RECIFE - PE    | ST ANASTACIO |       98 | ALTO SANTA ISABEL | 52.070-641 | 00001269151 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | PE     | 887770800000  | 709008854266912 | 81:8737-6314                |
|          1 | Alex Santos Bernardo            | 02056547465 | SEM INFORMAÇÃO                | MARIA EDITE SANTOS BERNARDO       | RECIFE - PE     | RECIFE - PE    | JACUTINGA    |       44 | CASA AMARELA      | 52.070-641 | 00003656946 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | PE     | 932612400000  | 702007831185586 | 81:3265-4714                |
|          2 | Suely de Lima Bezerra Jorge     | 02173064460 | SEM INFORMAÇÃO                | LEONICE FRANCISCA DE LIMA         | RECIFE - PE     | RECIFE - PE    | JACUTINGA    |       39 | ALTO STA ISABEL   | 52.070-641 | 00002397035 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | PE     | 343537200000  | 700509503993253 | 81:98753-0320               |
|          3 | Joao da Cruz de Lima Filho      | 02416477463 | SEM INFORMAÇÃO                | MARIA CRIZAUTO DE LIMA            | IGARASSU - PE   | RECIFE - PE    | JACUTINGA    |       60 | ALTO STA ISABEL   | 52.070-641 | 00000970467 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | PE     | 42692400000   | 203099648350008 | 61:3315-2425                |
|          4 | Maria Jose Batista Cavalcanti   | 61487392400 | JOAO BATISTA DE MELO          | MARIA JOSE DE MELO                | RECIFE - PE     | RECIFE - PE    | JACUTINGA    |       59 | CASA AMARELA      | 52.070-641 | 1162337     | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | PE     | 1173754800000 | 704009840296563 | 81:3010-5103                |
|          5 | Mercia Valeria de Lima          | 62066900400 | JOAO DA CRUZ DE LIMA FILHO    | JOSEFA SOARES DE LIMA             | RECIFE - PE     | RECIFE - PE    | R JACUTINGA  |       60 | CASA AMRELA       | 52.070-641 |             |                                             |        |               | 704608140174728 | 81:98778-8019 81:98777-8019 |
|          6 | Mirian Rodrigues de Lima        | 68381409420 | GENESIO RODRIGUES             | ISABEL MARIA RODRIGUES            | OLINDA - PE     | RECIFE - PE    | JACUTINGA    |       17 | CASA AMARELA      | 52.070-641 | 3388848     | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | PE     | 516942000000  | 700706954435080 | 81:98550-1836 81:3498-3634  |
|          7 | Jailton Alves Mario             | 76615995468 | JOSE ALVES  DE MARIO          | CREUSA ARGEMIRA DA SILVA          | RECIFE - PE     | RECIFE - PE    | JACUTINGA    |      180 | CASA AMARELA      | 52.070-641 |             |                                             |        |               | 708406250768269 | 81:99673-1202               |
|          8 | Clerivalda da Silva             | 79899633704 | SEM INFORMAÇÃO                | CARLINDA MARIA DA SILVA           | RECIFE - PE     | RECIFE - PE    | JACUTINGA    |       46 | CASA AMARELA      | 52.070-641 | 6392728     | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | PE     | 986180400000  | 700509959740358 | 61:3315-2425                |
|          9 | Fabio Adriano de Lima           | 91887615415 | SEM INFORMAÇÃO                | JOSEFA SOARES DE LIMA             | RECIFE - PE     | RECIFE - PE    | JACUTINGA    |       60 | ALTO STA ISABEL   | 52.070-641 | 00004146047 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | PE     | 611290800000  | 701000868802991 |                             |
|         10 | Ana Flavia Barbosa de Barros    | 93304412468 | ARNALDO BARBOSA DE LIMA FILHO | MARIA NIETE DOS SANTOS            | RECIFE - PE     | RECIFE - PE    | GAZIA        |      118 | CASA AMARELA      | 52.070-641 | 00004928255 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | PE     | 725598000000  | 700706923748273 | 81:3268-6293 81:98811-8552  |
|         11 | Jadson Batista da Silva         | 03833442476 | RIVALDO LUIZ DA SILVA         | CREUZA BATISTA DA SILVA           | RECIFE - PE     | RECIFE - PE    | JACUTINGA    |       59 | CASA AMARELA      | 52.070-641 | 4978888     | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | PE     | 1064890800000 | 700007151065900 | 81:98872-5723               |
|         12 | Wilson de Araujo Ribeiro Junior | 03907918495 | WILSON DE ARAUJO RIBEIRO      | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | RECIFE - PE     | RECIFE - PE    | JACUTINGA    |       32 | CASA AMARELA      | 52.070-641 |             |                                             |        |               | 704501110762820 | 81:99703-8315               |
|         13 | Emerson Jose Bento              | 04171325498 | SEM INFORMAÇÃO                | JANDIRA LUIZ DO NASCIMENTO        | RECIFE - PE     | RECIFE - PE    | ROSELANDIA   |       78 | ALTO STA ISABEL   | 52.070-641 |             |                                             |        |               | 200334201270009 | 81:98833-3544               |
|         14 | Josefa Maria de Jesus Sena      | 00877550417 | SEM INFORMAÇÃO                | MARIA DE JESUS                    | LIMOEIRO - PE   | RECIFE - PE    | ST ANASTACIO |       98 | ALTO SANTA ISABEL | 52.070-641 | 00001269151 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | PE     | 887770800000  | 709008854266912 | 81:8737-6314                |
|         15 | Alex Santos Bernardo            | 02056547465 | SEM INFORMAÇÃO                | MARIA EDITE SANTOS BERNARDO       | RECIFE - PE     | RECIFE - PE    | JACUTINGA    |       44 | CASA AMARELA      | 52.070-641 | 00003656946 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | PE     | 932612400000  | 702007831185586 | 81:3265-4714                |
|         16 | Suely de Lima Bezerra Jorge     | 02173064460 | SEM INFORMAÇÃO                | LEONICE FRANCISCA DE LIMA         | RECIFE - PE     | RECIFE - PE    | JACUTINGA    |       39 | ALTO STA ISABEL   | 52.070-641 | 00002397035 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | PE     | 343537200000  | 700509503993253 | 81:98753-0320               |
|         17 | Joao da Cruz de Lima Filho      | 02416477463 | SEM INFORMAÇÃO                | MARIA CRIZAUTO DE LIMA            | IGARASSU - PE   | RECIFE - PE    | JACUTINGA    |       60 | ALTO STA ISABEL   | 52.070-641 | 00000970467 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | PE     | 42692400000   | 203099648350008 | 61:3315-2425                |
|         18 | Jadson Batista da Silva         | 03833442476 | RIVALDO LUIZ DA SILVA         | CREUZA BATISTA DA SILVA           | RECIFE - PE     | RECIFE - PE    | JACUTINGA    |       59 | CASA AMARELA      | 52.070-641 | 4978888     | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | PE     | 1064890800000 | 700007151065900 | 81:98872-5723               |
|         19 | Wilson de Araujo Ribeiro Junior | 03907918495 | WILSON DE ARAUJO RIBEIRO      | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | RECIFE - PE     | RECIFE - PE    | JACUTINGA    |       32 | CASA AMARELA      | 52.070-641 |             |                                             |        |               | 704501110762820 | 81:99703-8315               |
+------------+---------------------------------+-------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------+----------------+--------------+----------+-------------------+------------+-------------+---------------------------------------------+--------+---------------+-----------------+-----------------------------+
+-------------+---------------------+--------------+
| Enderecos   | 0                   | 1            |
|-------------+---------------------+--------------|
| Endereco    | R  JACUTINGA        | JACUTINGA    |
| Numero      | 39                  | 39           |
| Complemento | CS B                |              |
| Bairro      | CASA AMARELA        | CASA AMARELA |
| CEP         | 52070641            | 52.070-641   |
| Cidade      | RECIFE-PE           | RECIFE - PE  |
| Latitude    | -8.025399999999999  | nan          |
| Longitude   | -34.924832000000002 | nan          |
+-------------+---------------------+--------------+