+-----------------+--------------------------+
| Dados Basicos   | 0                        |
|-----------------+--------------------------|
| Nome            | DENISE DE JESUS ZUIN     |
| CPF             | 18834519817              |
| Nascimento      | 12/08/1974               |
| Idade           | 47                       |
| Situacao        | REGULAR                  |
| Mae             | MARIA LUCIA DEJESUS ZUIM |
| Pai             | SEM INFORMAÇÃO           |
| Relacionamento  | DESCONHECIDO             |
| Trabalho        | ADMINISTRADOR            |
| Renda           | 1575.68                  |
| Signo           | LEÃO                     |
+-----------------+--------------------------+
+------------+---------------------------+-------+--------------+
|   Parentes | Nome                      | CPF   | Parentesco   |
|------------+---------------------------+-------+--------------|
|          0 | MARIA LUCIA DE JESUS ZUIN |       | MAE          |
+------------+---------------------------+-------+--------------+
+------------+
| Vizinhos   |
|------------|
+------------+
+--------------------+-------------+------+-----------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------------+-------------------+-----------+--------------+
|   Telefones no CPF |    Telefone | UF   | Nome                  |           CPF | Endereco                                                          |   Numero | Complemento   | Bairro            | CEP       | Operadora    |
|--------------------+-------------+------+-----------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------------+-------------------+-----------+--------------|
|                  0 | 17996170040 | SP   | DENISE DE JESUS ZUIN  |   1.88345e+10 | ASTROGILDO ALVES DE MENEZES                                       |     1003 |               | BAIRRO NAO CODIFI | 15530-000 | VIVO         |
|                  1 | 17997821030 | SP   | DENISE  DE JESUS ZUIN |   1.88345e+10 | R ASTROGILDO ALVES DE AZEVEDO                                     |     1003 |               | ROSEIRA           | 15530-000 | VIVO         |
|                  2 | 17991794056 |      | DENISE DE JESUS ZUIN  |   1.88345e+10 |                                                                   |          |               |                   |           | Claro        |
|                  3 | 17991819419 |      | DENISE DE JESUS ZUIN  |   1.88345e+10 |                                                                   |          |               |                   |           | Claro        |
|                  4 | 19994313966 |      | DENISE DE JESUS ZUIN  |   1.88345e+10 |                                                                   |          |               |                   |           | Claro        |
|                  5 | 17996681030 | nan  | DENISE DE JESUS ZUIN  |   1.88345e+10 | ASTROGILDO ALVES DE AZEVEDO 0001003 ROSEIRA 01553000 COSMORAMA SP |      nan | nan           | nan               | nan       | Desconhecida |
|                  6 | 19989231030 | nan  | DENISE DE JESUS ZUIN  |   1.88345e+10 | R ASTROGILDO ALVES DE MENDES 0001003 CENTRO 15530000 COSMORAMA SP |      nan | nan           | nan               | nan       | Desconhecida |
|                  7 |  1938837318 | nan  | nan                   | nan           | nan                                                               |      nan | nan           | nan               | nan       | Desconhecida |
|                  8 |  1934764684 | nan  | nan                   | nan           | nan                                                               |      nan | nan           | nan               | nan       | Desconhecida |
|                  9 |  1934663593 | nan  | nan                   | nan           | nan                                                               |      nan | nan           | nan               | nan       | Desconhecida |
|                 10 | 19994459877 | nan  | nan                   | nan           | nan                                                               |      nan | nan           | nan               | nan       | Claro        |
|                 11 | 19994459584 | nan  | nan                   | nan           | nan                                                               |      nan | nan           | nan               | nan       | Claro        |
|                 12 |  4330275601 | nan  | nan                   | nan           | nan                                                               |      nan | nan           | nan               | nan       | Desconhecida |
|                 13 |  4330275603 | nan  | nan                   | nan           | nan                                                               |      nan | nan           | nan               | nan       | Desconhecida |
|                 14 | 99994313966 | nan  | nan                   | nan           | nan                                                               |      nan | nan           | nan               | nan       | Desconhecida |
|                 15 |  1934762518 | nan  | nan                   | nan           | nan                                                               |      nan | nan           | nan               | nan       | Desconhecida |
|                 16 |  1521583509 | nan  | nan                   | nan           | nan                                                               |      nan | nan           | nan               | nan       | Desconhecida |
|                 17 |  1938462794 | nan  | nan                   | nan           | nan                                                               |      nan | nan           | nan               | nan       | Desconhecida |
|                 18 | 43999683169 | nan  | nan                   | nan           | nan                                                               |      nan | nan           | nan               | nan       | TIM          |
+--------------------+-------------+------+-----------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------------+-------------------+-----------+--------------+
+---------------------+
| TelefonesParentes   |
|---------------------|
+---------------------+
+-------------+--------------------------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+-------------------------+------------------+---------------------+---------------------+----------------------------+----------------------+---------------------+---------------------------+-----------------------+
| Enderecos   | 0                              | 1                            | 2                     | 3                      | 4                     | 5                   | 6                       | 7                | 8                   | 9                   | 10                         | 11                   | 12                  | 13                        | 14                    |
|-------------+--------------------------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+-------------------------+------------------+---------------------+---------------------+----------------------------+----------------------+---------------------+---------------------------+-----------------------|
| Endereco    | R STA CLARA                    | R  JOAO BARRETO DA SILVA     | AV DR ERNESTO SPROGIS | AV  UM                 | AV DR ERNESTO SPROGIS | AV  ARTHUR THOMAS   | R  PAULISTAS            | R  DOS COQUEIROS | R  TRES             | R VSC DE LAGUNA     | FAZ  BARRINHA FAZ BARRINHA | AV  SETE DE SETEMBRO | R  SARAH BERNHARDT  | R  JOAQUIM FERREIRA GOMES | R  DAS ACACIAS        |
| Numero      | 45                             | 381                          | 212                   | 2018                   | 1212                  | 828                 | 260                     | 443              | 2                   | 49                  | SN                         | 235                  | 165                 | 685                       | 415                   |
| Complemento |                                |                              |                       | C                      |                       | SL 6                |                         |                  |                     |                     |                            |                      |                     | BL F AP 12                |                       |
| Bairro      | CJ HABITACIONAL PADRE ANCHIETA | JD NOSSA SENHORA AUXILIADORA | JD STA ROSA           | CH REUNIDAS ANHANGUERA | JD STA ROSA           | RODOCENTRO          | VL STA TEREZINHA        | JD CAPUAVA       | CENTRO              | FLORES              | S FRANCISCO                | CENTRO               | JD STA MONICA       | JD MARCHISSOLO            | JD DAS PALMEIRAS CDHU |
| CEP         | 13068401                       | 13183542                     | 13385086              | 13388690               | 13385086              | 86065000            | 13880000                | 13382518         | 38220000            | 69058750            | 62650000                   | 13170036             | 13082140            | 13171120                  | 13382418              |
| Cidade      | CAMPINAS-SP                    | HORTOLANDIA-SP               | NOVA ODESSA-SP        | NOVA ODESSA-SP         | NOVA ODESSA-SP        | LONDRINA-PR         | VARGEM GRANDE DO SUL-SP | NOVA ODESSA-SP   | PLANURA-MG          | MANAUS-AM           | URUBURETAMA-CE             | SUMARE-SP            | CAMPINAS-SP         | SUMARE-SP                 | NOVA ODESSA-SP        |
| Latitude    | -22.864157900000000            | -22.852506999999999          | -22.788806000000001   | -22.806082610000000    | -22.790742000000002   | -23.308405480000000 | -21.838682970000000     |                  | -20.141960390000000 | -3.062141930000000  |                            | -22.822865000000000  | -22.854614840000000 | -22.834657000000000       |                       |
| Longitude   | -47.151322080000000            | -47.213059000000001          | -47.288724000000002   | -47.295362490000000    | -47.298428999999999   | -51.202478920000000 | -46.908120740000000     |                  | -48.722763740000000 | -60.006192300000000 |                            | -47.265912000000000  | -47.107812270000000 | -47.260271000000003       |                       |
+-------------+--------------------------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+-------------------------+------------------+---------------------+---------------------+----------------------------+----------------------+---------------------+---------------------------+-----------------------+
+-------------+
| Telefones   |
|-------------|
+-------------+
+----------+-------------------------+
|   Emails | 0                       |
|----------+-------------------------|
|        0 | denise_zuin@hotmail.com |
+----------+-------------------------+
+-------------+
| Trabalhos   |
|-------------|
+-------------+

by: https://discord.gg/4USCH