:::!~!!!!!:.
                  .xUHWH!! !!?M88WHX:.
                .X*#M@$!!  !X!M$$$$$$WWx:.
               :!!!!!!?H! :!$!$$$$$$$$$$8X:
              !!~  ~:~!! :~!$!#$$$$$$$$$$8X:
             :!~::!H!<   ~.U$X!?R$$$$$$$$MM!
             ~!~!!!!~~ .:XW$$$U!!?$$$$$$RMM!
               !:~~~ .:!M"T#$$$$WX??#MRRMMM!
               ~?WuxiW*`   `"#$$$$8!!!!??!!!
             :X- M$$$$       `"T#$T~!8$WUXU~
            :%`  ~#$$$m:        ~!~ ?$$$$$$
          :!`.-   ~T$$$$8xx.  .xWW- ~""##*"
.....   -~~:<` !    ~?T#$$@@W@*?$$      /`
W$@@M!!! .!~~ !!     .:XUW$W!~ `"~:    :
#"~~`.:x%`!!  !H:   !WM$$$$Ti.: .!WUn+!`
:::~:!!`:X~ .: ?H.!u "$$$B$$$!W:U!T$$M~
.~~   :X@!.-~   ?@WTWo("*$$$W$TH$! `
Wi.~!X$?!-~    : ?$$$B$Wu("**$RM!
$R@i.~~ !     :   ~$$$$$B$$en:``
?MXT@Wx.~    :     ~"##*$$$$M~



Nombre(s): Federico
Apellido(s): TAUBENSCHLAG
Edad: 40 año/s
F. Nacimiento: 1982-04-23
Documento: 29502199
Ciudad: VILLA_BOSCH
Municipio: CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES
Provincia: CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES
CUIL: 20295021994
CUIL Baja: NO
Ejemplar: C
Inscripción AFIP: 07/11/2012
Antigüedad AFIP: 9 año/s
Emisión DNI: 10/07/2015
Vencimiento DNI: 10/07/2030
N° Tramite: 384933007
Nivel socioeconómico: C3
DNI: https://a.pomf.cat/bzlsbv.png

Familiares:
  TAUBENSCHLAG MAXIMO (20--3873124)
  TAUBENSCHLAG NICOLAS (20--6987552)
  FORTUNATO MARIA CELESTE (23310506494)
  TAUBENSCHLAG CAMILA (27--0315038)

Domicilios:
  TAUBENSCHLAG FEDERICO (20295021994)
    CHORROARIN 1470 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (PERSONAL)
    MRCAL FRANCISCO SOLA 3596 A PB CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES 1419 (LEGAL/REAL)
    CULLEN 5075 11 D CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 1431 (PERSONAL)
    M MIGUENS 7630 VILLA BOSCH BUENOS AIRES 1682 (PERSONAL)
    ELCANO AV. 4933 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL 1427 (LABORAL)
  FORTUNATO MARIA CELESTE (23310506494)
    MARTIN MIGUENS 7630, VILLA BOSCH BUENOS AIRES - 1682 (PERSONAL)
    CARACAS, CAPITAL FEDERAL CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES - 1419 (FISCAL)
    CARACAS, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES - 1419 (PERSONAL)
    AV BERNABE MARQUEZ, VILLA BOSCH BUENOS AIRE - 1682 (PERSONAL)
    MATHEU, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES - 1249 (LABORAL)

Telefonos:
  TAUBENSCHLAG FEDERICO (20295021994)
    1169228522
    1143992591
    1148420119
  FORTUNATO MARIA CELESTE (23310506494)
    1131145575
    3516599311
    1165206598

Informacion financiera:
  Nivel socioeconómico: C3
  Capacidad crediticia:
    Capacidad crediticia total: $116783.72
    Compromiso mensual: $0.00
    Crédito disponible: $116783.72
  Empleadores:
    MAPEMFI SA
    ACRYL AR S.R.L.
    INOVATECH ARGENTINA S.A.
  Historial laboral:
    Desde       Hasta       CUIL / CUIT     Empleador                   Dirección
    01/2022     04/2022     30708570784     MAPEMFI SA	                CATALUÑA 4501 - MAR DEL PLATA NORTE - BUENOS AIRES CP:7600	
    02/2010     07/2018     33708145519     ACRYL AR S.R.L.	        ELCANO AV. 4933 - CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP:1427	
    07/2006     11/2008     33701991279     INOVATECH ARGENTINA S.A     CERRITO 1320 A 6 - CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP:1010
  Aportes:
    Período	Incluido en declaración jurada	   Aportes de seguridad social	   Aportes de obra social     Contribución patronal de obra social
    05/2021	NO PRESENTADA			
    06/2021	NO PRESENTADA			
    07/2021	NO PRESENTADA			
    08/2021	NO PRESENTADA			
    09/2021	NO PRESENTADA			
    10/2021	NO PRESENTADA			
    11/2021	NO PRESENTADA			
    12/2021	SI	                           PAGO	                           PAGO	                     PAGO
    01/2022	SI	                           PAGO	                           PAGO	                     PAGO
    02/2022	SI	                           PAGO	                           PAGO	                     PAGO
    03/2022	SI	                           PAGO	                           PAGO	                     PAGO
    04/2022	SI	                           PAGO	                           PAGO	                     PAGO
  Deudas:
    PERIODO	SITUACION	MONTO	        ENTIDAD
    08/2021	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    07/2021	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    06/2021	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    05/2021	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    04/2021	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    03/2021	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    02/2021	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    01/2021	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    12/2020	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    11/2020	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    10/2020	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    09/2020	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    08/2020	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    07/2020	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    06/2020	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    05/2020	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    04/2020	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    03/2020	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    01/2020	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    12/2019	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    11/2019	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    10/2019	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    09/2019	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    08/2019	5	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    07/2019	4	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    06/2019	4	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    05/2019	4	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    04/2019	4	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    03/2019	4	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    02/2019	4	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    12/2018	3	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    11/2018	3	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    10/2018	2	        $7000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    09/2018	2	        $7000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    07/2018	1	        $5000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    06/2018	1	        $6000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    05/2018	1	        $7000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    04/2018	1	        $8000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    03/2018	1	        $7000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    01/2018	4        	$9000.00	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
    09/2020	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    08/2020	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    07/2020	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    06/2020	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    05/2020	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    04/2020	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    03/2020	5        	$12000.00	CENCOSUD S.A.
    02/2020	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    01/2020	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    12/2019	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    11/2019	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    10/2019	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    09/2019	5        	$12000.00	CENCOSUD S.A.
    08/2019	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    07/2019	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    06/2019	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    05/2019	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    04/2019	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    03/2019	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    02/2019	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    01/2019	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    11/2018	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    10/2018	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    09/2018	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    08/2018	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    07/2018	5        	$12000.00	CENCOSUD S.A.
    06/2018	5        	$12000.00	CENCOSUD S.A.
    05/2018	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    04/2018	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    03/2018	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    02/2018	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
    01/2018	5	        $12000.00	CENCOSUD S.A.
  Rodados:
    Dominio	Marca	    Versión	      Modelo	        Porcentaje	Origen	    Fecha transacción
    BLW946	RENAULT	    RENAULT 19 RT     TRIC.ABC/1997	50	        N	    30/04/2009

Aseguradora ART
    ART	                                                 FECHA	       TELÉFONO	           WEB	                      ES EMPLEADOR    NOMBRE EMPLEADOR    CUIT EMPLEADOR
    Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.	 22/06/2022     0-800-333-1278	   www.provinciart.com.ar     NO	      MAPEMFI SA	  30708570784