CPF/CNPJ	05710648680
DADOS PESSOAIS
Restrição	* NADA CONSTA *
Nome	LUCILENA IZABEL TOBIAS VILAS BOAS
Status	REGULAR
CPF/CNPJ	05710648680
Nascimento	16/10/81
Idade	40
Signo	LIBRA
Filiação	MARIA ELIZABETH DA SILVA
Mãe	MARIA ELIZABETH DA SILVA
Escolaridade	ENSINO MEDIO INCOMPLETO
Renda Presumida	917
RESTRIÇÕES BANCÁRIAS
Mensagem	NAO EXISTEM RESTRICOES BANCARIAS PARA ESSE CPF/CNPJ
RESTRIÇÕES LOJISTAS
Mensagem	NAO EXISTEM RESTRICOES LOJISTAS PARA ESSE CPF/CNPJ
CHEQUES PRE DATADOS
ALERTAS
Mensagem	NAO EXISTEM ALERTAS PARA ESTE CPF/CNPJ
TELEFONE PROPRIETARIO
Nome	LUCILENA IZABEL TOBIAS VILAS BOAS
Telefone	35988243248
Istalacao	27/07/2020
Endereco	NAO INFORMADO
Uf	SP
Cpf Cnpj	05710648680
Sexo	F
Nascimento	16/10/1981
Titulo Eleitor	144937930205
Cpf Cnpj	05710648680
Status Telefone	5
Atualizacao	CAT
Operadora	OI
Procon	(NAO TEM)
Whatsapp	0
Estadocivil	SOLTEIRO
TELEFONE PROPRIETARIO
Nome	LUCILENA IZABEL TOBIAS
Telefone	35998845648
Endereco	R COMANDANTE SOARES JUNIOR
Numero	0
Complemento	LOJA
Bairro	ARTUR BERNARDES
Cep	37200000
Cidade	LAVRAS
Uf	MG
Cpf Cnpj	05710648680
Sexo	F
Nascimento	16/10/1981
Titulo Eleitor	144937930205
Cpf Cnpj	05710648680
Status Telefone	5
Atualizacao	CAT
Operadora	VIVO
Procon	(NAO TEM)
Whatsapp	0
Estadocivil	SOLTEIRO
TELEFONE REFERENCIA
Telefone	3538214932
Logradouro	R FRANCISCO BARROS 346
Bairro	SANTA EFIGENIA
Cep	37200000
Cidade	LAVRAS
Uf	MG
Proprietario	EUROIPE DE SOUZA FERREIRA
TELEFONE REFERENCIA
Telefone	35987018738
Logradouro	RUA R ADOLFO R PALOMO 184 C
Bairro	POPULAR B HORIZONTE
Cep	37590000
Cidade	JACUTINGA
Uf	MG
Proprietario	FATIMA GONCALVES PIRES
TELEFONE REFERENCIA
Telefone	35987215418
Logradouro	NAO INFORMADO
Uf	SP
Proprietario	DANILO ARAUJO DE ALMEIDA
TELEFONE REFERENCIA
Telefone	3538216956
Logradouro	R CTE SOARES JUNIOR 0
Bairro	CASCALHO
Cep	37200000
Cidade	LAVRAS
Uf	MG
Proprietario	WELLINGTON CARLOS VILAS BOAS
EMAILS
Emails	NULL
PARENTES
Nome	CESAR HENRIQUE DE MENDONCA
Nascimento	07/06/1983
Telefone	35991732822
Endereço	R LAZARO ANTONIO SILVA
Numero	55
Bairro	SAPOLANDIA
CEP	37160000
Cidade	CAMPOS GERAIS
UF	MG
Cpf Cnpj	06092634635
Sexo	M
Nascimento	07/06/1983
Titulo Eleitor	144940940299
Grau Parentesco	IRMAO(A)
Status Telefone	5
Atualizacao	CAT
Operadora	TIM
Procon	(NAO TEM)
PARENTES
Nome	FLAVIA DE FATIMA SILVA MENDONCA PARREIRA
Nascimento	13/05/1982
Cpf Cnpj	06512428609
Sexo	F
Nascimento	13/05/1982
Titulo Eleitor	144938900213
Grau Parentesco	IRMAO(A)
Status Telefone	0
Atualizacao	SAT
Procon	(NAO TEM)
PARENTES
Nome	MARIA ELIZABETH DA SILVA
Nascimento	08/05/1958
Telefone	35988149753
Endereço	NAO INFORMADO
Bairro	NAO INFORMADO
Cidade	NAO INFORMADO
UF	MG
Cpf Cnpj	43476708691
Sexo	F
Nascimento	08/05/1958
Titulo Eleitor	001278390281
Grau Parentesco	MAE
Status Telefone	5
Atualizacao	CAT
Operadora	OI
Procon	(NAO TEM)
PARENTES
Nome	MARIA ELIZABETH DA SILVA
Nascimento	08/05/1958
Telefone	35991793635
Endereço	NAO INFORMADO
Bairro	NAO INFORMADO
Cidade	NAO INFORMADO
UF	MG
Cpf Cnpj	43476708691
Sexo	F
Nascimento	08/05/1958
Titulo Eleitor	001278390281
Grau Parentesco	MAE
Status Telefone	5
Atualizacao	CAT
Operadora	TIM
Procon	(NAO TEM)
PARENTES
Nome	MARIA ELIZABETH DA SILVA
Nascimento	08/05/1958
Telefone	35992157802
Endereço	NAO INFORMADO
Bairro	NAO INFORMADO
Cidade	NAO INFORMADO
UF	MG
Cpf Cnpj	43476708691
Sexo	F
Nascimento	08/05/1958
Titulo Eleitor	001278390281
Grau Parentesco	MAE
Status Telefone	0
Atualizacao	SAT
Operadora	TIM
Procon	(NAO TEM)
PARENTES
Nome	MARIA ELIZABETH DA SILVA
Nascimento	08/05/1958
Telefone	35997850446
Endereço	NAO INFORMADO
Bairro	NAO INFORMADO
Cidade	NAO INFORMADO
UF	MG
Cpf Cnpj	43476708691
Sexo	F
Nascimento	08/05/1958
Titulo Eleitor	001278390281
Grau Parentesco	MAE
Status Telefone	1
Atualizacao	SAT
Procon	(NAO TEM)
TRABALHO
Pis	13101625342
Ctps	104
Grau Instrucao	ENSINO MEDIO INCOMPLETO
Admissao	02/03/2015
Renda Estimada	917
Cnae	4722901
Cbo	521110
Descricao	VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA
Nacionalidade	BRASILEIRO
OUTROS CONTATOS
Nome	EUROIPE DE SOUZA FERREIRA
Telefone	3538214932
Endereço	R FRANCISCO BARROS
Numero	346
Bairro	SANTA EFIGENIA
CEP	37200000
Cidade	LAVRAS
UF	MG
Cpf Cnpj	07320988666
Status Telefone	5
Atualizacao	CAT
Operadora	OI
Procon	(NAO TEM)
OUTROS CONTATOS
Nome	FATIMA GONCALVES PIRES
Telefone	35987018738
Istalacao	06/06/2020
Endereço	RUA R ADOLFO R PALOMO
Numero	184
Complemento	C
Bairro	POPULAR B HORIZONTE
CEP	37590000
Cidade	JACUTINGA
UF	MG
Cpf Cnpj	09893674603
Status Telefone	0
Atualizacao	SAT
Operadora	OI PRE
Procon	(NAO TEM)
OUTROS CONTATOS
Nome	DANILO ARAUJO DE ALMEIDA
Telefone	35987215418
Istalacao	21/09/2021
Endereço	NAO INFORMADO
UF	SP
Cpf Cnpj	08077771610
Status Telefone	5
Atualizacao	CAT
Operadora	OI
Procon	(NAO TEM)
OUTROS CONTATOS
Nome	WELLINGTON CARLOS VILAS BOAS
Telefone	3538216956
Istalacao	05/12/2011
Endereço	R CTE SOARES JUNIOR
Numero	0
Bairro	CASCALHO
CEP	37200000
Cidade	LAVRAS
UF	MG
Cpf Cnpj	03717258605
Status Telefone	5
Atualizacao	CAT
Operadora	OI
Procon	(NAO TEM)
ENDERECOS COMERCIAIS
Cnpj	14682580000159
Razao Social	WELLINGTON CARLOS VILAS BOAS 03717258605
Endereco	RUA COMANDANTE SOARES JUNIOR
Numero	415
Complemento	LETRA A
Bairro	ARTHUR BERNARDES
CEP	37200000
Cidade	LAVRAS
UF	MG
ENDERECOS COMERCIAIS
Cnpj	14682580000159
Razao Social	WELLINGTON CARLOS VILAS BOAS 03717258605
Endereco	RUA COMANDANTE SOARES JUNIOR
Numero	415
Complemento	LETRA A
Bairro	ARTHUR BERNARDES
CEP	37200000
Cidade	LAVRAS
UF	MG
CONSULTA BANCOS
RENDA PF
Valor	R$ 976,42
Empresa Pagadora	WELLINGTON CARLOS VILAS BOAS 03717258605
Admissao	02/03/2015
RENDA PF
Valor	R$ 917
Empresa Pagadora	WELLINGTON CARLOS VILAS BOAS 03717258605
Admissao	02/03/2015
CONSULTAS REALIZADAS
Consulta	WEBSERVICE INTEGRACAO - No.: 8337689902 S/R
Datahora	09/01/2022 23:22:20
CONSULTAS REALIZADAS
Consulta	WEBSERVICE INTEGRACAO - No.: 3965130796 S/R
Datahora	09/01/2022 17:50:01
CONSULTAS REALIZADAS
Consulta	WEBSERVICE INTEGRACAO - No.: 9839696394 S/R
Datahora	21/10/2021 14:14:21
CONSULTAS REALIZADAS
Consulta	WEBSERVICE INTEGRACAO - No.: 8236149759 S/R
Datahora	27/08/2018 14:34:26
CONSULTAS REALIZADAS
Consulta	CLARO S/A - No.: 629715799 S/R
Datahora	19/02/2008 15:07:47
PASSAGEM
Consulta	WEBSERVICE INTEGRACAO - No.: 8337689902 S/R
Datahora	09/01/2022 23:22:20
PASSAGEM
Consulta	WEBSERVICE INTEGRACAO - No.: 3965130796 S/R
Datahora	09/01/2022 17:50:01
PASSAGEM
Consulta	WEBSERVICE INTEGRACAO - No.: 9839696394 S/R
Datahora	21/10/2021 14:14:21
PASSAGEM 
Consulta	WEBSERVICE INTEGRACAO - No.: 8236149759 S/R
Datahora	27/08/2018 14:34:26
PASSAGEM
Consulta	CLARO S/A - No.: 629715799 S/R
Datahora	19/02/2008 15:07:47                                 
██████╗░░█████╗░██╗░░░██╗░██████╗░██████╗░█████╗░██╗░░██╗
██╔══██╗██╔══██╗██║░░░██║██╔════╝██╔════╝██╔══██╗██║░░██║
██████╔╝███████║██║░░░██║╚█████╗░╚█████╗░██║░░╚═╝███████║
██╔══██╗██╔══██║██║░░░██║░╚═══██╗░╚═══██╗██║░░██╗██╔══██║
██║░░██║██║░░██║╚██████╔╝██████╔╝██████╔╝╚█████╔╝██║░░██║
╚═╝░░╚═╝╚═╝░░╚═╝░╚═════╝░╚═════╝░╚═════╝░░╚════╝░╚═╝░░╚═╝