dados dele -

GRAU DE QUALIDADE: 85

NOME: ANDRE SIPP
CNS: 708007334947126 
NASCIMENTO: 26/03/2006

AFILIAÇÃO:

MÃE: KAREN CRISTINE SIPP
PAI: CARLOS EDGAR SIPP

SEXO: MASCULINO 
RAÇA: 01

ENDEREÇOS:

LOGRADOURO: AV DAS NACOES
NUMERO: S/N
BAIRRO: GUARUJA
COMPLEMENTO: 101
CEP: 95630000

TELEFONES:
48991772828 
2121050000

dados do irmão dele - 

|-----------------+---------------------|
| Nome            | MARCOS SIPP         |
| CPF             | 15809679650         |
| Nascimento      | 26/05/2004          |
| Idade           | 18                  |
| Situacao        | REGULAR             |
| Mae             | KAREN CRISTINE SIPP |
| Pai             | CARLOS EDGAR SIPP   |
| Relacionamento  | DESCONHECIDO        |
| Trabalho        | DESCONHECIDO        |
| Renda           | SEM INFORMAÇÃO      |
| Signo           | GEMEOS              |
| CNS             | 704602112641826     |
+-----------------+---------------------+
+------------+
| Parentes   |
|------------|
+------------+
+------------+-------------+------------------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+------------------+-------------------+----------+-------------+------------+---------------+-----------+---------------------------------------------+--------+---------------+-----------------+
|   Vizinhos |         CPF | Nome                                     | Mae                                 | Pai                      | EnderecoMuni     | Logradouro        |   Numero | Bairro      | CEP        | Telefone      | RG        | Emissor                                     | RgUF   | DataEmissao   |             CNS |
|------------+-------------+------------------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+------------------+-------------------+----------+-------------+------------+---------------+-----------+---------------------------------------------+--------+---------------+-----------------|
|          0 | 00027753603 | Alessandro dos Santos Nascimento         | MARIA AUGUSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | LIZANDRO JOSE NASCIMENTO | CAMANDUCAIA - MG | MONTE VERDE       |       02 | MONTE VERDE | 37.653-000 | 35:98414-3872 |           |                                             |        |               | 709206296438938 |
|          1 | 00050794620 | Maria de Lourdes Cunha Barbosa           | MARIA ANTONIA DA CUNHA              | LOURIVAL DA CUNHA        | CAMANDUCAIA - MG | CINAMONO          |       86 | MONTE VERDE | 37.653-000 | 35:98463-9843 | 13343700  | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | MG     | 986785200000  | 706800214581329 |
|          2 | 00050796674 | Rosa Pereira                             | SEBASTIANA DE JESUS                 | BENEDITO PEREIRA         | CAMANDUCAIA - MG | DOS EUCALIPITOS   |      526 | MONTE VERDE | 37.653-000 | 61:3315-2425  |           |                                             |        |               | 704200219824288 |
|          3 | 00051062577 | Maria Rosa Souza de Jesus                | MILIANA SOUZA DE JESUS              | CASIMIRO DE JESUS        | CAMANDUCAIA - MG | CINAMOMO          |       70 | MONTE VERDE | 37.653-000 | 35:98426-0979 | 111557476 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | BA     | 901076400000  | 702501324653732 |
|          4 | 00063051729 | Claudia Rodrigues de Souza Barros Fontes | NEUZA RODRIGUES BARROS              | SEM INFORMAÇÃO           | CAMANDUCAIA - MG | R CRUZEIRO DO SUL |     1240 | MONTE VERDE | 37.653-000 | 21:2105-0000  |           |                                             |        |               | 704207293162281 |
|          5 | 00094242372 | Dalton Osterne                           | DULCE MAIA OSTERNE                  | JOSE OSTERNE JUNIOR      | CAMANDUCAIA - MG | MONTE SOL         |      350 | MONTE VERDE | 37.653-000 | 35:3438-1287  |           |                                             |        |               | 700606956986069 |
|          6 | 00094293872 | Antonio Amante Junior                    | MARIA MAGDALENA ARONNE AMANTE       | ANTONIO AMANTE           | CAMANDUCAIA - MG | AEROPORTO         |      575 | MONTE VERDE | 37.653-000 | 35:3438-1162  | 2345815   | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | SP     | 1170385200000 | 700906943958395 |
|          7 | 00129169609 | Aparecida de Cassia dos Reis             | TEREZINHA DA ROSA REIS              | ANTENOR JULIOP DOS REIS  | CAMANDUCAIA - MG | TRAV CINAMONO     |      129 | MONTE VERDE | 37.653-000 | 61:3315-2425  | 9070516   | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | MG     | 771217200000  | 704802007342642 |
|          8 | 00129181641 | Maria Benedita de Moraes Peres           | NEUSA DE ALMEIDA MORAES             | BENEDITO GOMES DE MORAIS | CAMANDUCAIA - MG | CORREGO           |      207 | CENTRO      | 37.653-000 | 35:3438-1689  |           |                                             |        |               | 705008029816850 |
+------------+-------------+------------------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+------------------+-------------------+----------+-------------+------------+---------------+-----------+---------------------------------------------+--------+---------------+-----------------+
+--------------------+
| Telefones no CPF   |
|--------------------|
+--------------------+
+---------------------+
| TelefonesParentes   |
|---------------------|
+---------------------+
+-------------+------------------+
| Enderecos   | 0                |
|-------------+------------------|
| Endereco    | MONGO            |
| Numero      | 33               |
| Complemento |                  |
| Bairro      | CENTRO           |
| CEP         | 37.653-000       |
| Cidade      | CAMANDUCAIA - MG |
+-------------+------------------+
+-------------+
| Telefones   |
|-------------|
+-------------+

dados da mãe - 

Dados Basicos   | 0                                           |
|-----------------+---------------------------------------------|
| Nome            | KAREN CRISTINE SIPP                    |
| CPF             | 27973798889                                 |
| Nascimento      | 25/02/1976                                  |
| Idade           | 47                                          |
| Situacao        | REGULAR                                     |
| Mae             | NICIELMA MOREIRA DA SILVA                   |
| Pai             | WILSON FRANCISCO DA SILVA                   |
| Relacionamento  | DESCONHECIDO                                |
| Trabalho        | ADMINISTRADOR                               |
| Renda           | SEM INFORMAÇÃO                              |
| Signo           | PEIXES                                      |
| RG              | 18100830                                    |
| RG-UF           | MG                                          |
| RG-Emissor      | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA |
| RG-Data         | 18/06/2009                                  |
| CNS             | 702103882500670                             |
+-----------------+---------------------------------------------+
+------------+---------------------------+-------+--------------+
|   Parentes | Nome                      | CPF   | Parentesco   |
|------------+---------------------------+-------+--------------|
|          0 | NICIELMA MOREIRA DA SILVA |       | MAE          |
+------------+---------------------------+-------+--------------+
+------------+-------------+------------------------------------------+--------------------------------+----------------------------+-------------------+-----------------------------------------+----------+---------------------------+------------+---------------+-----------+---------------------------------------------+--------+---------------+-----------------+
|   Vizinhos |         CPF | Nome                                     | Mae                            | Pai                        | EnderecoMuni      | Logradouro                              | Numero   | Bairro                    | CEP        | Telefone      | RG        | Emissor                                     | RgUF   | DataEmissao   |             CNS |
|------------+-------------+------------------------------------------+--------------------------------+----------------------------+-------------------+-----------------------------------------+----------+---------------------------+------------+---------------+-----------+---------------------------------------------+--------+---------------+-----------------|
|          0 | 00032367651 | Helcio Jose Alves                        | ISABEL DE JESUS VIEIRA ALVES   | BENEDITO RAMOS ALVES       | PARAISOPOLIS - MG | TAPUIA                                  | 132      | JARDIM ELDORADO           | 37.650-000 | 35:99168-3721 | 366390776 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | MG     | 930020400000  | 701203028874114 |
|          1 | 00033293643 | Isaias Vieira Reis                       | MARIA DAS GRACAS VIEIRA REIS   | ADEMAR CARDOSO DOS REIS    | CAMANDUCAIA - MG  | BELMIRA DE PAULA VARGAS                 | 310      | SANTA LUCIA               | 37.650-000 | 35:3433-1271  | MG7784034 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | MG     | 1413428400000 | 702604711736447 |
|          2 | 00033577595 | Sebastiao Bertunes de Macedo             | ABELITA BERTUNES DE MACEDO     | ARLINDO BERTUNES DE MACEDO | CAMANDUCAIA - MG  | R ALBERTINA DA FONSECA VARGAS           | 325      | LEITE SOL                 | 37.650-000 | 35:99142-6790 | 372394449 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | BA     | 982638000000  | 700409477576949 |
|          3 | 00050730657 | Rogeria Martins de Azevedo               | MARIA DE LOURDES SOUZA MARTINS | BENEDITO VITORINO MARTINS  | CAMANDUCAIA - MG  | SAO JOSE                                | 68       | CUBATAO                   | 37.650-000 | 35:99146-1893 | 295071382 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | MG     | 727412400000  | 704200236320683 |
|          4 | 00050731629 | Waldemar Ribeiro                         | MARIA BRASILINA RIBEIRO        | EXPEDITO RIBERO            | CAMANDUCAIA - MG  | PROJETADA CINCO                         | 75       | LOTEAMENTO TANCREDO NEVES | 37.650-000 | 35:98441-0855 |           |                                             |        |               | 708400288942163 |
|          5 | 00050732609 | Maria Aparecida Bueno da Silva Rodrigues | MARIA TERESA BUENO DA SILVA    | ALCEU CANDIDI DA SILVA     | CAMANDUCAIA - MG  | RUA DAS TUIAS                           | 151      | VILAS DA MANTIQUEIRA      | 37.650-000 | 35:99134-3492 | 5733846   | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | MG     | 595306800000  | 702600241563645 |
|          6 | 00050734644 | Maria Isabel da Silva                    | ORAZILIA GONCALVES DA SILVA    | JOSE GOMES DA SILVA        | CAMANDUCAIA - MG  | FRANCISCO TERRA VARGAS                  | 46       | RECANTO DOS YPES          | 37.650-000 | 35:98423-8703 | 295071394 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | SP     | 728535600000  | 703400223772718 |
|          7 | 00050737660 | Cacilda Cassalho                         | TEREZA VALENTIM CASSALHO       | JOSE RIBEIRO CASSALHO      | CAMANDUCAIA - MG  | PROFESSORA NADIME FERREIRA MORAES MAEDA | 115      | VISTA ALEGRE              | 37.650-000 | 35:99124-9004 | 7700366   | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | MG     | 701406000000  | 705000281637151 |
|          8 | 00050738631 | Paulo Sergio dos Santos                  | MARIA ZEFERINA DOS SANTOS      | SEM INFORMAÇÃO             | CAMANDUCAIA - MG  | CARLOS MAGNO DOS SANTOS                 |          | SAO MATEUS                | 37.650-000 |               | 355440817 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | MG     | 853729200000  | 709200234258639 |
+------------+-------------+------------------------------------------+--------------------------------+----------------------------+-------------------+-----------------------------------------+----------+---------------------------+------------+---------------+-----------+---------------------------------------------+--------+---------------+-----------------+
+--------------------+-------------+------+-------------------------+---------------+-----------------------------------------------+----------+-----------------+----------+-----------+--------------+
|   Telefones no CPF |    Telefone | UF   | Nome                    |           CPF | Endereco                                      | Numero   | Complemento     | Bairro   | CEP       | Operadora    |
|--------------------+-------------+------+-------------------------+---------------+-----------------------------------------------+----------+-----------------+----------+-----------+--------------|
|                  0 | 35999320349 | MG   | KAREN CRISTINE DA SILVA |   2.79738e+10 | RUA R  JOSE MARIA MIRANDA 915 CAIXA POSTAL 22 | 915      | CAIXA POSTAL 22 | CENTRO   | 13170-970 | VIVO         |
|                  1 | 35988007288 | MG   | KAREN CRISTINE DA SILVA |   2.79738e+10 | 1 DR ARTHUR BERNARDES                         | S/N      |                 | CENTRO   | 37650-000 | VIVO         |
|                  2 |  5132663917 | nan  | nan                     | nan           | nan                                           | nan      | nan             | nan      | nan       | Desconhecida |
|                  3 |  5132591333 | nan  | nan                     | nan           | nan                                           | nan      | nan             | nan      | nan       | Desconhecida |
|                  4 |  1941120158 | nan  | nan                     | nan           | nan                                           | nan      | nan             | nan      | nan       | Desconhecida |
|                  5 | 19981737467 | nan  | nan                     | nan           | nan                                           | nan      | nan             | nan      | nan       | TIM          |
|                  6 | 35988017005 | nan  | nan                     | nan           | nan                                           | nan      | nan             | nan      | nan       | Oi           |
|                  7 | 35988146293 | nan  | nan                     | nan           | nan                                           | nan      | nan             | nan      | nan       | Oi           |
|                  8 |  3534381964 | nan  | nan                     | nan           | nan                                           | nan      | nan             | nan      | nan       | Desconhecida |
|                  9 | 35988813871 | nan  | nan                     | nan           | nan                                           | nan      | nan             | nan      | nan       | Oi           |
|                 10 | 35984532251 | nan  | nan                     | nan           | nan                                           | nan      | nan             | nan      | nan       | Claro        |
+--------------------+-------------+------+-------------------------+---------------+-----------------------------------------------+----------+-----------------+----------+-----------+--------------+
+---------------------+
| TelefonesParentes   |
|---------------------|
+---------------------+
+-------------+-----------------------------+-------------------------------+-----------------+---------------------+-----------------------+----------------------+----------------+------------------+
| Enderecos   | 0                           | 1                             | 2               | 3                   | 4                     | 5                    | 6              | 7                |
|-------------+-----------------------------+-------------------------------+-----------------+---------------------+-----------------------+----------------------+----------------+------------------|
| Endereco    | EST  RETIRO DA PONTA GROSSA | R  ALFREDO INACIO DA SILVEIRA | PE CAIXA POSTAL | AV  MONTANHAS       | R  JOSE MARIA MIRANDA | R  SAPE CAIXA POSTAL | R  DO SAPE     | ZONA RURAL       |
| Numero      | 200                         | 188                           | 277             | 43                  | 915                   | 277                  | 180            | S/N              |
| Complemento |                             |                               | 1               | LJ 5                | CAIXA POSTAL 22       | 180                  |                |                  |
| Bairro      | PNT GROSSA                  | BELEM NOVO                    | VL BAIXADA      | CENTRO              | CENTRO                | VL BAIXADA           | VL DA BAIXADA  | MELHORAMENTOS    |
| CEP         | 91780590                    | 91780140                      | 37653000        | 37653000            | 13170970              | 37650000             | 37653000       | 37.650-000       |
| Cidade      | PORTO ALEGRE-RS             | PORTO ALEGRE-RS               | MONTE VERDE-MG  | MONTE VERDE-MG      | SUMARE-SP             | CAMANDUCAIA-MG       | MONTE VERDE-MG | CAMANDUCAIA - MG |
| Latitude    | -30.178812820000000         | -30.209782720000000           |                 | -22.865355000000000 | -22.821497999999998   | -22.854940000000000  |                | nan              |
| Longitude   | -51.177614780000000         | -51.193902770000000           |                 | -46.034413000000000 | -47.268912000000000   | -46.032735000000000  |                | nan              |
+-------------+-----------------------------+-------------------------------+-----------------+---------------------+-----------------------+----------------------+----------------+------------------+
+-------------+
| Telefones   |
|-------------|
+-------------+
+----------+--------------------------------+
|   Emails | 0                              |
|----------+--------------------------------|
|        0 | karencristinesilva@hotmail.com |
|        1 | karensipp@hotmail.com          |
+----------+--------------------------------+
+-------------+-------------------+------------------+----------------+-------------+-----------+------------+------------+-----------+
|   Trabalhos | Nome Fantasia     | Razão Social     |           CNPJ |         PIS | Status    |   Admissão | Demissão   |   Salário |
|-------------+-------------------+----------

+55 35 8800-7288 - mãe dele (loira safada)

+55 35 9716-7553 - número privado dele

foto dele - 

https://drive.google.com/file/d/1P1HGFrHnH3axupXTMI6l3v7AU3mvfHPc/view?usp=drivesdk

by - seven, kold e ziko