Nome	ANTONIO ARGALY COSTA JUNIOR
CPF	35152435268
Nascimento	20/02/1971
Idade	52
Situacao	REGULAR
Mae	MARIA APARECIDA PEREIRA COSTA
Pai	ANTONIO ARGALY COSTA
Relacionamento	DESCONHECIDO
Trabalho	TRABALHADOR DA PECUÁRIA (BOVINOS CORTE)
Renda	560.97
Signo	PEIXES
RG	339324
RG-UF	MG
RG-Emissor	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
RG-Data	11/12/1988
CNS	705000217988054
Nome	CPF	Parentesco
MARIA APARECIDA PEREIRA COSTA		MAE
Telefone: 65999073516
UF: MT
Nome: ANTONIO ARGALY COSTA JUNIOR
CPF: 35152435268
Endereco: ANTONIO CAROTINI
Numero: 668
Complemento:
Bairro: JARDIM BRASILIA
CEP: 14170-030
Operadora: VIVO
Telefone: 69999928059
Nome: ANTONIO ARGALY COSTA JUNIOR
CPF: 35152435268
Endereco: VISTA ALEGRE R 0001185 VISTA ALEGRE 76974000 ESPIGAO DO OESTE RO
Operadora: Vivo
Telefone: 69999973671
Operadora: Vivo
Telefone: 69984295982
Operadora: Brasil Telecom GSM
Telefone: 69999567411
Operadora: Vivo
Endereco: AV SETE DE SETEMBRO
Numero: 2651
Complemento:
Bairro:
CEP: 76974000
Cidade: ESPIGAO DO OESTE-RO
Latitude: -11.537160999999999
Longitude: -61.020854000000000
Link: Google Maps
Endereco: EST DO CALCARIO S N
Numero:
Complemento: KM 20 CX POSTAL 64
Bairro: ZONA RURAL
CEP: 76974000
Cidade: ESPIGAO DO OESTE-RO
Endereco: AV SETE DE SETEMBRO
Numero: 2255
Complemento: LANCHONETE
Bairro:
CEP: 76974000
Cidade: ESPIGAO DO OESTE-RO
Latitude: -11.534428000000000
Longitude: -61.018633000000001
Link: Google Maps
Endereco: ETN LUAN LINHA BONANZA
Numero: 9640
Complemento: 141
Bairro:
CEP: 78250000
Cidade: PONTES E LACERDA-MT
Latitude: -15.247401000000000
Longitude: -59.327342000000002
Link: Google Maps
Endereco: EST LINHA GAZANA E MATAO
Numero:
Complemento: KM 14
Bairro: RURAL
CEP: 78250000
Cidade: PONTES E LACERDA-MT
Latitude: -15.247401000000000
Longitude: -59.327342000000002
Link: Google Maps
Endereco: EST RURAL APOS O CATALAO 12
Numero:
Complemento: KM SNCOMP
Bairro: ZONA RURAL
CEP: 78250000
Cidade: PONTES E LACERDA-MT
Endereco: ANGELO GAJARDONI
Numero: 1854
Complemento:
Bairro: SANTA CRUZ
CEP: 78.250-000
Cidade: PONTES E LACERDA - MT
luciano.simoes@bol.com.br
CPF	Nome	Mae	Pai	EnderecoMuni	Logradouro	Numero	Bairro	CEP	Telefone	RG	Emissor	RgUF	DataEmissao	CNS
00020006101	Claudia Costa Alves Hermisdorfh	MARIZA COSTA ALVES	JOSÉ MILTOM ALVES DE FIGUEIREDO	PONTES E LACERDA - MT	DARCI DE FREITAS QUEIROZ	S/N	CENTRO	78.250-000	65:99934-0867	19087640	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	MT	1308279600000	702400572032924
00020263171	Alessandra Oliveira Aguiar	MARIA JOSE DE JESUS OLIVEIRA AGUIAR	JOSE FERNANDES AGUIAR	PONTES E LACERDA - MT	JOSE VIEIRA FILHO	1520	RESIDENCIAL GLORIA	78.250-000	65:9955-8917					707000892493137
00020267169	Francisco Duarte da Silva	LUCIULA BELARMINO DE SOUZA	PEDRO DUARTE DA SILVA	PONTES E LACERDA - MT	RUA UM	36	JD ALTO DA GLORIA	78.250-000	65:3266-3399 65:9693-0516	89838585	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	MT	490330800000	700000550389509
00020268130	Neuza Luiza de Almeida	MARIA LUIZA DE ALMEIDA	ANANCIO CARDOSO DE ALMEIDA	PONTES E LACERDA - MT	TEODOMIRO RODRIGUES DE SOUZA	3092	JARDIM SÃO GABRIEL	78.250-000	65:99242-6107	14339978	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	MT	945658800000	702900501044879
00020271190	Elizabeth Ferreira dos Santos Barros	IZABEL FERREIRA DOS SANTOS	CASEMIRO PEREIRA DE SOUZA	PONTES E LACERDA - MT	BR 174	205	JARDIM MORADA DA SERRA	78.250-000	65:99609-3893					708600503010981
00020274106	Sueli de Santi	LUZIA MERCEDES LELIS	JAIR ORLANDO DE SANTI	PONTES E LACERDA - MT	MARIANO PIRES DE CAMPOS	2130	SÃO JOSÉ	78.250-000	65:3266-2760 65:9983-7109					702400529321723
00020275188	Geovani da Silva Campos	MARIA FATIMA DA SILVA CAMPOS	GENAIR CRISTO CAMPOS	PONTES E LACERDA - MT	MANOEL F PEREIRA	1801	CENTRO	78.250-000	41:99545-0514 65:99672-4451	15473295	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	MT	1103252400000	704200529977090
00020277121	Vera Lucia Goncalves da Cruz	LUZINETE DE FARIAS DOS SANTOS	LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS	PONTES E LACERDA - MT	SIT ESPERANCA	S/N	PECUARIA I	78.250-000	65:9614-2042					708100506287830
00020279175	Edivalson da Silva Moreira	OSVALDINA PEREIRA DA SILVA	PEDRO PAULO RODRIGUE SMOREIRA	PONTES E LACERDA - MT	NOVO SONHO	S/N	ZONA RURAL	78.250-000	65:99813-8223 65:99901-5598	15452751	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	MT	998967600000	702900582598578
Escolaridade: FUNDAMENTAL COMPLETO
Mosaic: Brasil Rural
Migrantes do Centro-Oeste
Migrantes que se mudaram nos últimos cinco anos para áreas remotas do centro-oeste do Brasil em busca de novas oportunidades no agronegócio.
Mosaic Secundario: Pedacinho de Terra
Mosaic Novo: Jovens Trabalhadores do Agronegócio