_____        _____  ______ _   _ _______     _____ _   _ ______ ____  
 |  __ \ /\   |  __ \|  ____| \ | |__   __|   |_   _| \ | |  ____/ __ \ 
 | |__) /  \  | |__) | |__  |  \| |  | |        | | |  \| | |__ | |  | |
 |  ___/ /\ \ |  _  /|  __| | . ` |  | |        | | | . ` |  __|| |  | |
 | |  / ____ \| | \ \| |____| |\  |  | |       _| |_| |\  | |   | |__| |
 |_| /_/    \_\_|  \_\______|_| \_|  |_|      |_____|_| \_|_|    \____/ 
                                                                        
 --------------------------------------------------------------------------------                

 - - - Dados Basicos - - - 
͏‎͏­­‎͏͏­‎͏‎͏­­‎͏­‎͏­͏‎͏‎͏­‎͏͏͏‎͏͏­‎͏­­­‎͏‎͏­­͏‎͏͏­‎͏͏‎͏­­͏‎͏­­‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏­‎͏­­‎͏‎͏­­͏‎͏­­͏‎͏‎͏͏͏‎͏­­­‎͏‎͏͏­‎͏͏‎͏­­­‎͏­­͏‎͏­­­‎͏­­‎͏‎͏‎͏­‎͏­­‎͏­‎͏­‎͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏­­͏‎͏­‎͏͏­Nome	ZUNILDA CRUZ CABRERA
CPF	01346437122
Nascimento	13/11/1977
Idade	45
Situacao	REGULAR
Mae	RAMONA CRUZ
Pai	MIGUEL CABRERA
Relacionamento	DESCONHECIDO
Trabalho	DESCONHECIDO
Renda	505.75
Signo	ESCORPIÃO
RG	00001182123
RG-UF	MS
RG-Emissor	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
RG-Data	18/11/1997
CNS	700305907216532

 - - - Parentes - - - 
͏‎͏­­‎͏͏­‎͏‎͏­­‎͏­‎͏­͏‎͏‎͏­‎͏͏͏‎͏͏­‎͏­­­‎͏‎͏­­͏‎͏͏­‎͏͏‎͏­­͏‎͏­­‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏­‎͏­­‎͏‎͏­­͏‎͏­­͏‎͏‎͏͏͏‎͏­­­‎͏‎͏͏­‎͏͏‎͏­­­‎͏­­͏‎͏­­­‎͏­­‎͏‎͏‎͏­‎͏­­‎͏­‎͏­‎͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏­­͏‎͏­‎͏͏­Nome	CPF	Parentesco
EMERSON CRUZ CABRERA	02569762105	IRMA(O)
ROSANA CRUZ CABRERA	04203996155	IRMA(O)
REGINA CRUZ CABRERA	04597062173	IRMA(O)
BEATRIZ CRUZ CABRERA	02445350190	IRMA(O)
RAMONA CRUZ	04656118184	MAE

 - - - Telefones no CPF - - - 
͏‎͏­­‎͏͏­‎͏‎͏­­‎͏­‎͏­͏‎͏‎͏­‎͏͏͏‎͏͏­‎͏­­­‎͏‎͏­­͏‎͏͏­‎͏͏‎͏­­͏‎͏­­‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏­‎͏­­‎͏‎͏­­͏‎͏­­͏‎͏‎͏͏͏‎͏­­­‎͏‎͏͏­‎͏͏‎͏­­­‎͏­­͏‎͏­­­‎͏­­‎͏‎͏‎͏­‎͏­­‎͏­‎͏­‎͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏­­͏‎͏­‎͏͏­Telefone: 67991778784
Nome: ZUNILDA CRUZ CABRERA
CPF: 01346437122
Operadora: Claro

Telefone: 67991481721
Nome: ZUNILDA CRUZ CABRERA
CPF: 01346437122
Operadora: Claro

Telefone: 67999773351
Nome: ZUNILDA CRUZ CABRERA
CPF: 01346437122
Endereco: R CAMPO NOBRE 0000750 JARDIM CAMPO NOBRE 79073026 CAMPO GRANDE MS
Operadora: Vivo

Telefone: 67996243961
Operadora: Vivo

Telefone: 67996683376
Operadora: Vivo

 - - - Endereços - - - 
͏‎͏­­‎͏͏­‎͏‎͏­­‎͏­‎͏­͏‎͏‎͏­‎͏͏͏‎͏͏­‎͏­­­‎͏‎͏­­͏‎͏͏­‎͏͏‎͏­­͏‎͏­­‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏­‎͏­­‎͏‎͏­­͏‎͏­­͏‎͏‎͏͏͏‎͏­­­‎͏‎͏͏­‎͏͏‎͏­­­‎͏­­͏‎͏­­­‎͏­­‎͏‎͏‎͏­‎͏­­‎͏­‎͏­‎͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏­­͏‎͏­‎͏͏­Endereco: R CAMPO NOBRE
Numero: 715
Complemento:
Bairro: JD CAMPO NOBRE
CEP: 79073026
Cidade: CAMPO GRANDE-MS
Latitude: -20.544347999999999
Longitude: -54.617570999999998
Link: Google Maps

Endereco: R CAMPO NOBRE
Numero: 715
Complemento: C
Bairro: JD CAMPO NOBRE
CEP: 79073026
Cidade: CAMPO GRANDE-MS
Latitude: -20.544347999999999
Longitude: -54.617570999999998
Link: Google Maps

Endereco: CAMPO NOBRE
Numero: 715
Complemento:
Bairro: JARDIM CAMPO NOBRE
CEP: 79.073-026
Cidade: CAMPO GRANDE - MS

 - - - Vizinhos - - - 
͏‎͏­­‎͏͏­‎͏‎͏­­‎͏­‎͏­͏‎͏‎͏­‎͏͏͏‎͏͏­‎͏­­­‎͏‎͏­­͏‎͏͏­‎͏͏‎͏­­͏‎͏­­‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏­‎͏­­‎͏‎͏­­͏‎͏­­͏‎͏‎͏͏͏‎͏­­­‎͏‎͏͏­‎͏͏‎͏­­­‎͏­­͏‎͏­­­‎͏­­‎͏‎͏‎͏­‎͏­­‎͏­‎͏­‎͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏­­͏‎͏­‎͏͏­CPF	Nome	Mae	Pai	EnderecoMuni	Logradouro	Numero	Bairro	CEP	Telefone	RG	Emissor	RgUF	DataEmissao	CNS
00059747129	Luiz Carlos Rezende	MARIA SONIA CABRAL REZENDE	SEM INFORMAÇÃO	CAMPO GRANDE - MS	R CAMPO NOBRE	343	JARDIM CAMPO NOBRE	79.073-026	67:9620-7651					704200785981883
00099565145	Maria Aparecida Fernandes Feitosa	MARIA DA PENHA ALVES FERNANDES	JOSE GREGORIO FERNANDES	CAMPO GRANDE - MS	CAMPO NOBRE	58	JARDIM CAMPO NOBRE	79.073-026	67:3397-6047	1153468	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	MS	1318993200000	702409053304123
00239519159	Flaviane Aparecida Moveis de Castro	HELENA APARECIDA MOVEIS	JOAO BATISTA	CAMPO GRANDE - MS	CAMPO NOBRE	283	JD CAMPO NOBRE	79.073-026	None					700000730811608
00384264123	Elza Kazue Yamakawa	SILEY DIOMEDES FEITOSA YAMAKAWA	SEM INFORMAÇÃO	CAMPO GRANDE - MS	RUA CAMPO NOBRE	50	CAMPO NOBRE	79.073-026	67:3397-5435					705806429423938
00431962170	Angela Cristina Dias	ALZIRA FERREIRA FLORINDO	ALCIDES DIAS	CAMPO GRANDE - MS	CAMPO NOBRE	773	JARDIM CAMPO NOBRE	79.073-026	67:9297-7983	1186649	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	MS	885870000000	708105578219437
00554658119	Sebastiana da Silva	RENEIDE SOMENZARI DA SILVA	RAMIRO ROSA DA SILVA	CAMPO GRANDE - MS	VÔ KIKO	S/N	ROCHEDINHO	79.073-026	67:99886-4495 67:99609-3011	798028	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	MS	1198033200000	706004818503340
00676100139	Eraldo Martines Benites	INOCENCIA MARTINES	EVERALDO BENITES	CAMPO GRANDE - MS	CAMPO NOBRE	770	JARDIM CAMPO NOBRE	79.073-026	67:9274-7793	001379927	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	MS	984625200000	708404288783166
00755868196	Ramao Mendes Correa	OLGA MENDES SILVA	AMADOR CORREA SILVA	CAMPO GRANDE - MS	CAMPO NOBRE	728	JARDIM CAMPO NOBRE	79.073-026	67:99628-0107	00000900928	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	MS	756356400000	700508993616957
00763092827	Evangelista Batista de Magalhaes	MARIA LUIZ MAGALHAES	MARINO BATISTA GOMES	CAMPO GRANDE - MS	CAMPO NOBRE	34	JARDIM CAMPO NOBRE	79.073-026	67:99646-8548	00000023554	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	MG	257137200000	700807419188480

 - - - Mosaic - - - 
͏‎͏­­‎͏͏­‎͏‎͏­­‎͏­‎͏­͏‎͏‎͏­‎͏͏͏‎͏͏­‎͏­­­‎͏‎͏­­͏‎͏͏­‎͏͏‎͏­­͏‎͏­­‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏­‎͏­­‎͏‎͏­­͏‎͏­­͏‎͏‎͏͏͏‎͏­­­‎͏‎͏͏­‎͏͏‎͏­­­‎͏­­͏‎͏­­­‎͏­­‎͏‎͏‎͏­‎͏­­‎͏­‎͏­‎͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏­­͏‎͏­‎͏͏­Escolaridade: Desconhecida

Mosaic: Periferia Jovem
Trabalhadores de Baixa Qualificação
Trabalhadores de de até 40 anos, com empregos formais e baixas renda e qualificação, que moram na periferia em casas humildes.

Mosaic Secundario: Aposentadoria Tranqüila
Aposentadoria Sem Conforto
Aposentados de áreas urbanas periféricas, com renda modesta e vivendo sem conforto.

Mosaic Novo: Trabalhadores Manuais de Baixa Remuneração
 - - - Interesses - - - 
͏‎͏­­‎͏͏­‎͏‎͏­­‎͏­‎͏­͏‎͏‎͏­‎͏͏͏‎͏͏­‎͏­­­‎͏‎͏­­͏‎͏͏­‎͏͏‎͏­­͏‎͏­­‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏­‎͏­­‎͏‎͏­­͏‎͏­­͏‎͏‎͏͏͏‎͏­­­‎͏‎͏͏­‎͏͏‎͏­­­‎͏­­͏‎͏­­­‎͏­­‎͏‎͏‎͏­‎͏­­‎͏­‎͏­‎͏͏‎͏͏͏‎͏͏͏‎͏­­͏‎͏­‎͏͏­TV a cabo	Sim / Possuí interesse
Credito imobiliario	Não / Não Possuí interesse
Consignado	Não / Não Possuí interesse
Turismo	Sim / Possuí interesse
Banda larga	Sim / Possuí interesse
Compra internet	Não / Não Possuí interesse
Seguro automovel	Não / Não Possuí interesse
Financiamento	Não / Não Possuí interesse
Credito pessoal	Sim / Possuí interesse
Investidor	Não / Não Possuí interesse
Previdencia privada	Sim / Possuí interesse
Internet banking	Sim / Possuí interesse
Cartao de credito	Sim / Possuí interesse
Multiplos cartoes	Não / Não Possuí interesse
Seguro saude	Não / Não Possuí interesse
Seguro vida	Sim / Possuí interesse
Seguro residencial	Não / Não Possuí interesse
Celular pos pago	Não / Não Possuí interesse
Celular pre pago	Sim / Possuí interesse
Viciado em internet	Sim / Possuí interesse
Milhas	Não / Não Possuí interesse
Casa propria	Sim / Possuí interesse
Video Game	Não / Não Possuí interesse
Fitness	Sim / Possuí interesse
Cinefilo	Sim / Possuí interesse
Transporte Publico	Sim / Possuí interesse
Early Adopter	Não / Não Possuí interesse
Jogos Online	Sim / Possuí interesse
Leitor Digital	Sim / Possuí interesse
Caçador descontos	Sim / Possuí interesse
Luxo	Não / Não Possuí interesse                      

 (         )     )     )      (                 )   (                 (            (               )   (     
 )\ )   ( /(  ( /(  ( /(      )\ )      (    ( /(   )\ )       (      )\ )         )\ )  *   )  ( /(   )\ )  
(()/(   )\()) )\()) )\()) (  (()/(    ( )\   )\()) (()/( (     )\    (()/( (   (  (()/(` )  /(  )\()) (()/(  
 /(_)) ((_)\ ((_)\ ((_)\  )\  /(_))   )((_) ((_)\   /(_)))\ ((((_)(   /(_)))\  )\  /(_))( )(_))((_)\   /(_)) 
(_))_    ((_)__((_)__((_)((_)(_))_   ((_)_ __ ((_) (_)) ((_) )\ _ )\ (_)) ((_)((_)(_)) (_(_())   ((_) (_))   
 |   \  / _ \\ \/ /\ \/ /| __||   \   | _ )\ \ / / | _ \| __|(_)_\(_)| |  \ \ / / |_ _||_   _|  / _ \ | _ \  
 | |) || (_) |>  <  >  < | _| | |) |  | _ \ \ V /  |   /| _|  / _ \  | |__ \ V /   | |   | |   | (_) ||   /  
 |___/  \___//_/\_\/_/\_\|___||___/   |___/  |_|   |_|_\|___|/_/ \_\ |____| \_/   |___|  |_|    \___/ |_|_\