Doente mental que fica forçando seu próprio canal falido de YouTube em diversos fóruns online. Também conhecido como 'Lifesucks' no "Vale Tudo"
da Uol e no fórum da IGN e ser chamado de Davi na vida real (apesar do primeiro nome ser Luis).

Ele diz estar com dezenas de reais em dívidas e ter três processos correndo contra ele, a maioria por parte de ex-namoradas (uma das quais
acusou-o de Lei Maria da Penha).

Ele também possui transtorno bipolar, motivo pelo qual decidiu acabar com a própria reputação se expondo na internet e falando merda.


======================= REDES SOCIAIS ====================================

twitter.com/qddwqdwqd2/
facebook.com/xpavidlqq/
https://www.instagram.com/jfllmao28/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565436296871030 (foto onde ele aparece com um familiar, no link do próprio familiar)

Uma das muitas threads sobre ele no Vale-Tudo: https://archive.ph/ARUiR
Dox malfeito em uma wiki do VT: https://archive.ph/9rYWt


======================= PRIMEIRO DOX ====================================



[code] +-----------------+------------------------------+
| Dados Basicos   | 0                            |
|-----------------+------------------------------|
| Nome            | LUIS DAVI BERTOCHE PINHEIRO  |
| CPF             | 13662998769                  |
| Nascimento      | 30/01/1995   (27 ANOS)       |
| Idade           | 27                           |
| Situacao        | REGULAR                      |
| Mae             | CLAUDIA DE SIQUEIRA BERTOCHE |
| Pai             | Sem info                     |
| Relacionamento  | Sem Info                     |
| CNS             | Sem info                     |
| RG              | Sem info                     |
| RG-UF           | Sem info                     |
| RG-Emissor      | Sem info                     |
| RG-Data         | Sem info                     |
+-----------------+------------------------------+
+------------+---------------------------------------------+-------------+--------------+
|   Parentes | Nome                                        |         CPF | Parentesco   |
|------------+---------------------------------------------+-------------+--------------|
|          0 | CLAUDIA DE SIQUEIRA BERTOCHE                | 80370195787 | MOTHER       |
|          1 | DAISY DE SIQUEIRA BERTOCHE                  | 73442127734 | GRANDPARENT  |
|          2 | ROBERTO DE SIQUEIRA BERTOCHE                | 40556999720 | UNCLE        |
|          3 | LAIS DE SIQUEIRA BERTOCHE                   | 64359107749 | UNCLE        |
|          4 | GUSTAVO ADOLPHO DE SIQUEIRA BERTOCHE        | 75767970700 | UNCLE        |
|          5 | GUSTAVO BERTOCHE GUIMARAES                  | 08637897738 | COUSIN       |
|          6 | MARCELO BERTOCHE GUIMARAES                  | 09070682788 | COUSIN       |
|          7 | MARINA BERTOCHE GUIMARAES                   | 09595715743 | COUSIN       |
|          8 | THIAGO BERTOCHE GUIMARAES                   | 10626335710 | COUSIN       |
|          9 | MARIA CORREA BERTOCHE                       | 03164172117 | COUSIN       |
|         10 | PAULO CORREA BERTOCHE                       | 03356484109 | COUSIN       |
|         11 | PEDRO CORREA BERTOCHE                       | 09072317726 | COUSIN       |
|         12 | JULIA LYDIA BERTOCHE                        | 17705135744 | COUSIN       |
|         13 | MARCOS AZEVEDO TENORIO                      | 00604473117 | COWORKER     |
|         14 | MARIANA ABREU BOUGLEUX                      | 14772575782 | COLLEGECLASS |
|         15 | EDUARDO ROSA ALVES DO LAGO                  | 14061450760 | COLLEGECLASS |
|         16 | RAFAEL ALBERTO DE MENDONCA                  | 12456148789 | COLLEGECLASS |
|         17 | JOSE VICTOR AFONSO COUTINHO                 | 14736501782 | COLLEGECLASS |
|         18 | CAMILA ALBUQUERQUE COELHO                   | 13722068762 | COLLEGECLASS |
|         19 | LUIZA AMARAL NAHOUM                         | 15303105717 | COLLEGECLASS |
|         20 | DAIANE APARECIDA PERUSSI DE SOUZA           | 39065020829 | COLLEGECLASS |
|         21 | BRUNA WAGNER ALOAN                          | 17278456762 | COLLEGECLASS |
|         22 | VITOR MARCHON JULIANO ALBUQUERQUE           | 14238938755 | COLLEGECLASS |
|         23 | ANNA CLARA ALVIM DA CUNHA PEREIRA RODRIGUES | 16424240721 | COLLEGECLASS |
|         24 | LUISA ABEN ATHAR MAYON NEVES                | 05755511780 | COLLEGECLASS |
|         25 | GABRIELE ALVES DOS ANJOS                    | 16540070721 | COLLEGECLASS |
|         26 | JOAO CARLOS FECHINE MACHADO                 | 04772213350 | COLLEGECLASS |
|         27 | MARIA CLARA MEDEIROS CRUZ DE LIMA MARTINS   | 15232386743 | COLLEGECLASS |
|         28 | ANTONIO CARLO FONSECA VANZILLOTTA           | 10427480710 | COLLEGECLASS |
|         29 | ANTONIO PEDRO FERREIRA LEAL MAYRINK VEIGA   | 16190487793 | COLLEGECLASS |
|         30 | JOAO VICTOR BARRETO DE ALVARENGA            | 13888513774 | COLLEGECLASS |
|         31 | JOSE AUGUSTO BANDEIRA SILVA TITONELI        | 08581323626 | COLLEGECLASS |
|         32 | LUIZ HENRIQUE ARRUDA DE MIRANDA             | 14204858732 | COLLEGECLASS |
|         33 | MARIA FERNANDA DE REZENDE CHAMBERLINI       | 12524009777 | COLLEGECLASS |
|         34 | JULIA MACHADO MONNERAT                      | 11605001775 | COLLEGECLASS |
|         35 | LUIZ EDUARDO PENNA SILVEIRA                 | 12533331651 | COLLEGECLASS |
|         36 | LUCAS MARTINS GLATTHARDT                    | 11866710761 | COLLEGECLASS |
|         37 | CLAUDIA REGINA DA SILVA MATOS               | 81293160059 | COLLEGECLASS |
|         38 | CESAR AUGUSTO CARDOSO COUTINHO              | 14411234742 | COLLEGECLASS |
|         39 | DANIEL PENA VALDA                           | 16612754788 | COLLEGECLASS |
|         40 | JULIANA MARQUES GIRALDES                    | 05904924704 | COLLEGECLASS |
|         41 | LETICIA MARINS DE SIQUEIRA                  | 14520823757 | COLLEGECLASS |
|         42 | EDUARDO ALVES CRUZEIRO                      | 11345477651 | COLLEGECLASS |
|         43 | FERNANDO ANTONIO VEIGA GODINHO FILHO        | 02829904109 | COLLEGECLASS |
|         44 | GABRIEL ROBBA LOPES                         | 14554694755 | COLLEGECLASS |
|         45 | LAIO MARCELO DOS SANTOS TERRANOVA BARBERIO  | 12444216776 | COLLEGECLASS |
|         46 | JOAO PEDRO GARCIA DE ASSIS RANGEL           | 14707385702 | COLLEGECLASS |
|         47 | GABRIEL DORIA DE CAMARGO                    | 40209584831 | COLLEGECLASS |
|         48 | JULIA CAROLINA ANTUNES ROSA                 | 16665026779 | COLLEGECLASS |
|         49 | ANNA CLARA PEDROSA DOS REIS                 | 15452422757 | COLLEGECLASS |
|         50 | FABIO HEITOR CARDOSO MATSUURA               | 11389048640 | COLLEGECLASS |
|         51 | CAMILA MAMEDE FERRACO                       | 14190933716 | COLLEGECLASS |
|         52 | RODRIGO SAAD FAGUNDES                       | 16087527710 | COLLEGECLASS |
|         53 | PEDRO SABDIN CHAGAS                         | 17983767765 | COLLEGECLASS |
|         54 | LUIZ VICTOR CRESPO BARROS                   | 14251356764 | COLLEGECLASS |
|         55 | ANA GABRIELA ANDRADE OLIVEIRA               | 06676981670 | COLLEGECLASS |
|         56 | NAYARA PAULO CASTRO GOUVEA                  | 13701481784 | COLLEGECLASS |
|         57 | ANNA MAIRA MASSAD ALVES FERREIRA            | 41035617854 | COLLEGECLASS |
|         58 | GABRIELA MACHADO DUQUE                      | 16499803707 | COLLEGECLASS |
|         59 | GABRIEL SOUZA DE PADUA                      | 32588440894 | COLLEGECLASS |
|         60 | RICARDO ROMERO DE CARVALHO                  | 14298552748 | COLLEGECLASS |
|         61 | LUCIANA DOS REIS KOURY                      | 00757874231 | COLLEGECLASS |
|         62 | VITORIA CARREIRO BRUM                       | 11332595707 | COLLEGECLASS |
|         63 | JULIA FERNANDES MACULLO BRAGA               | 14828785779 | COLLEGECLASS |
+------------+---------------------------------------------+-------------+--------------+
+------------+
| Vizinhos   |
|------------|
+------------+
+------------+
| Veiculos   |
|------------|
+------------+
+--------------------+-------------+------+-----------------------------+-------------+------------+----------+---------------+----------+-------+-------------+
|   Telefones no CPF |    Telefone | UF   | Nome                        |         CPF | Endereco   | Numero   | Complemento   | Bairro   | CEP   | Operadora   |
|--------------------+-------------+------+-----------------------------+-------------+------------+----------+---------------+----------+-------+-------------|
|                  0 | 21987057472 |      | LUIS DAVI BERTOCHE PINHEIRO | 13662998769 |            |          |               |          |       | Claro       |
+--------------------+-------------+------+-----------------------------+-------------+------------+----------+---------------+----------+-------+-------------+
+---------------------+-------------+-------------+--------------+--------+
|   TelefonesParentes |         Tel |         CPF | Parentesco   | Tipo   |
|---------------------+-------------+-------------+--------------+--------|
|                   0 | 81999545995 | 00604473117 | COWORKER     | MOBILE |
|                   1 | 81999697981 | 00604473117 | COWORKER     | MOBILE |
|                   2 | 87999350011 | 00604473117 | COWORKER     | MOBILE |
|                   3 | 82988128076 | 00604473117 | COWORKER     | MOBILE |
|                   4 | 82988121660 | 00604473117 | COWORKER     | MOBILE |
|                   5 |  8132267692 | 00604473117 | COWORKER     | HOME   |
|                   6 |  8130381632 | 00604473117 | COWORKER     | HOME   |
|                   7 | 21980861314 | 03164172117 | COUSIN       | MOBILE |
|                   8 | 11982985782 | 03164172117 | COUSIN       | MOBILE |
|                   9 | 67981717477 | 03356484109 | COUSIN       | MOBILE |
|                  10 | 21984387136 | 08637897738 | COUSIN       | MOBILE |
|                  11 | 21995586361 | 08637897738 | COUSIN       | MOBILE |
|                  12 | 21998676043 | 08637897738 | COUSIN       | MOBILE |
|                  13 | 21998672399 | 08637897738 | COUSIN       | MOBILE |
|                  14 |  2137647044 | 08637897738 | COUSIN       | HOME   |
|                  15 |  2127679494 | 08637897738 | COUSIN       | HOME   |
|                  16 |  2136421066 | 08637897738 | COUSIN       | HOME   |
|                  17 |  1123613192 | 08637897738 | COUSIN       | HOME   |
|                  18 |  2126421066 | 08637897738 | COUSIN       | WORK   |
|                  19 | 21993211909 | 09070682788 | COUSIN       | MOBILE |
|                  20 | 21998058401 | 09070682788 | COUSIN       | MOBILE |
|                  21 | 21981140658 | 09070682788 | COUSIN       | MOBILE |
|                  22 | 21988853040 | 09070682788 | COUSIN       | MOBILE |
|                  23 | 21976816633 | 09070682788 | COUSIN       | MOBILE |
|                  24 |  2136890826 | 09070682788 | COUSIN       | HOME   |
|                  25 |  2121726549 | 09070682788 | COUSIN       | HOME   |
|                  26 |  2136823553 | 09070682788 | COUSIN       | HOME   |
|                  27 |  2132585854 | 09070682788 | COUSIN       | HOME   |
|                  28 | 94981491007 | 09072317726 | COUSIN       | MOBILE |
|                  29 | 67981175269 | 09072317726 | COUSIN       | MOBILE |
|                  30 | 94991962599 | 09072317726 | COUSIN       | MOBILE |
|                  31 |  9433451284 | 09072317726 | COUSIN       | HOME   |
|                  32 |  9433451552 | 09072317726 | COUSIN       | HOME   |
|                  33 |  6732953439 | 09072317726 | COUSIN       | HOME   |
|                  34 |  6735220344 | 09072317726 | COUSIN       | HOME   |
|                  35 |  6735227212 | 09072317726 | COUSIN       | HOME   |
|                  36 |  6736694894 | 09072317726 | COUSIN       | WORK   |
|                  37 | 21976355550 | 09595715743 | COUSIN       | MOBILE |
|                  38 | 21995930084 | 09595715743 | COUSIN       | MOBILE |
|                  39 | 11982374085 | 09595715743 | COUSIN       | MOBILE |
|                  40 | 21988868885 | 09595715743 | COUSIN       | MOBILE |
|                  41 | 11997797227 | 09595715743 | COUSIN       | MOBILE |
|                  42 | 11995005369 | 09595715743 | COUSIN       | MOBILE |
|                  43 |  2122066392 | 09595715743 | COUSIN       | HOME   |
|                  44 |  2125544649 | 09595715743 | COUSIN       | HOME   |
|                  45 |  2122585854 | 09595715743 | COUSIN       | HOME   |
|                  46 |  1123613192 | 09595715743 | COUSIN       | HOME   |
|                  47 |  2122585854 | 10626335710 | COUSIN       | HOME   |
|                  48 | 67992633704 | 40556999720 | UNCLE        | MOBILE |
|                  49 | 67992256069 | 40556999720 | UNCLE        | MOBILE |
|                  50 | 67984063203 | 40556999720 | UNCLE        | MOBILE |
|                  51 | 67984126190 | 40556999720 | UNCLE        | MOBILE |
|                  52 | 67984199694 | 40556999720 | UNCLE        | MOBILE |
|                  53 | 67992065763 | 40556999720 | UNCLE        | MOBILE |
|                  54 |  6735227212 | 40556999720 | UNCLE        | HOME   |
|                  55 |  6735220302 | 40556999720 | UNCLE        | HOME   |
|                  56 |  2126419166 | 40556999720 | UNCLE        | HOME   |
|                  57 |  6735220344 | 40556999720 | UNCLE        | HOME   |
|                  58 | 21980947474 | 64359107749 | UNCLE        | MOBILE |
|                  59 | 21993876329 | 64359107749 | UNCLE        | MOBILE |
|                  60 | 21995296642 | 64359107749 | UNCLE        | MOBILE |
|                  61 | 21988868885 | 64359107749 | UNCLE        | MOBILE |
|                  62 | 21993211909 | 64359107749 | UNCLE        | MOBILE |
|                  63 |  2126347357 | 64359107749 | UNCLE        | HOME   |
|                  64 |  2132088869 | 64359107749 | UNCLE        | HOME   |
|                  65 |  2127429245 | 64359107749 | UNCLE        | HOME   |
|                  66 |  2126418470 | 64359107749 | UNCLE        | HOME   |
|                  67 |  2121357091 | 64359107749 | UNCLE        | WORK   |
|                  68 |  2127421341 | 73442127734 | GRANDPARENT  | HOME   |
|                  69 | 21993741658 | 75767970700 | UNCLE        | MOBILE |
|                  70 | 21992947790 | 80370195787 | MOTHER       | MOBILE |
|                  71 | 21994858870 | 80370195787 | MOTHER       | MOBILE |
|                  72 |  2130453732 | 80370195787 | MOTHER       | HOME   |
|                  73 |  2125526296 | 80370195787 | MOTHER       | HOME   |
|                  74 |  2132373495 | 80370195787 | MOTHER       | HOME   |
|                  75 |  2122250659 | 80370195787 | MOTHER       | HOME   |
|                  76 |  2125512987 | 80370195787 | MOTHER       | HOME   |
|                  77 |  1123613192 | 80370195787 | MOTHER       | HOME   |
|                  78 |  2132682879 | 80370195787 | MOTHER       | WORK   |
|                  79 |  2122572403 | 80370195787 | MOTHER       | WORK   |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+--------+
+-------------+--------------------------------------+
| Enderecos   | 0                                    |
|-------------+--------------------------------------|
| Endereco    | R  BARATA RIBEIRO                    |
| Numero      | 370                                  |
| Complemento | RUA S CAMPOS 50 AP T 1301 COPACABANA |
| Bairro      | COPACABANA                           |
| CEP         | 22040002                             |
| Cidade      | RIO DE JANEIRO-RJ                    |
+-------------+--------------------------------------+
+-------------+------------+--------+
|   Telefones |   Telefone | Tipo   |
|-------------+------------+--------|
|           0 | 1123613192 | HOME   |
|           1 | 2121357091 | WORK   |
+-------------+------------+--------+
+----------+------------------------------+
|   Emails | 0                            |
|----------+------------------------------|
|        0 | davibertoche@gmail.com       |
|        1 | luispinheiropaypal@gmail.com |
|        2 | luisdavibertoche@hotmail.com |
+----------+------------------------------+
+-------------+
| Trabalhos   |
|-------------|
+-------------+ 






======================= SEGUNDO DOX ====================================




Nome: Luis Davi Bertoche Pinheiro

• SCORE PREVISTO: 821
• CPF: 13662998769
• CNS: 708500536871480

• NOME: LUIS DAVI BERTOCHE PINHEIRO
• DATA NASCIMENTO: 30/01/1995
• SEXO: Masculino

• MÃE: CLAUDIA DE SIQUEIRA BERTOCHE
• PAI: NÃO ENCONTRADO

[+] PROGRAMAS SOCIAIS [+]

› RESULTADOS: 1
› PROGRAMA: Auxilio Emergencial
› ESTADO: RJ
› RECEBIDO: 300

[+] ENDEREÇO RECENTE [+]

[+] ENDEREÇOS REGISTRADOS [+]

› RESULTADOS: 1
› TIPO: R
› RUA: BARATA RIBEIRO
› NÚMERO: 370
› COMPLEMENTO: RUA S CAMPOS 50 AP T 1301 COPACABANA
› CEP: 22040002
› CIDADE: RIO DE JANEIRO
› ESTADO: RJ
› PRINCIPAL: PRINCIPAL

[+] TELEFONES REGISTRADOS [+]

› RESULTADO: 1
› NÚMERO: 21987057472
› TIPO: INDEFINIDO
› STATUS: INDEFINIDO
› OPERADORA: Claro

› RESULTADO: 2
› NÚMERO: 21968841152
› TIPO: INDEFINIDO
› STATUS: INDEFINIDO
› OPERADORA: INDEFINIDO

› RESULTADO: 3
› NÚMERO: 2126418212
› TIPO: INDEFINIDO
› STATUS: INDEFINIDO
› OPERADORA: INDEFINIDO

› RESULTADO: 4
› NÚMERO: 2179038864
› TIPO: INDEFINIDO
› STATUS: INDEFINIDO
› OPERADORA: INDEFINIDO

› RESULTADO: 5
› NÚMERO: 2130453732
› TIPO: INDEFINIDO
› STATUS: INDEFINIDO
› OPERADORA: INDEFINIDO

[+] TELEFONES REGISTRADOS [+]

› RESULTADOS: 1
› NÚMERO: 23613192
› DDD: 11
› TIPO DE LINHA: HOME

› RESULTADOS: 2
› NÚMERO: 21357091
› DDD: 21
› TIPO DE LINHA: WORK

[+] EMAILS REGISTRADOS [+]

› RESULTADO: 1
› EMAIL: luisdavibertoche@hotmail.com
› SENHA: 93505819
› TEL. ASSOCIADO: 21987057472
› EXTRA: Baixa confiabilidade para personalidades públicas / famosos

[+] E-MAILS CADASTRADOS [+]

› RESULTADOS: 1
› E-MAIL: davibertoche@gmail.com
› PRINCIPAL: SIM
› RECENTE: NÃO
› STATUS: ATIVO

› RESULTADOS: 2
› E-MAIL: luispinheiropaypal@gmail.com
› PRINCIPAL: NÃO
› RECENTE: NÃO
› STATUS: ATIVO

› RESULTADOS: 3
› E-MAIL: luisdavibertoche@hotmail.com
› PRINCIPAL: NÃO
› RECENTE: NÃO
› STATUS: ATIVO



Fim do dox.