╠═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
 ║ 
 ║ |>>> SS del meme:
 ║
 ║ ├ el meme hacker y ddosero ----------> https://imgur.com/a/YCkLTC6
 ║ ├ al pobre de pastorr se le filtro el numero de la compañera entonces le hablamos ----------> https://imgur.com/a/eALMgiN
 ║ ├ mogolico fan de 917 desesperado x claimear un sorteo y se le filtro su numero ----------> https://imgur.com/a/SWTCywN
 ║ ├ pastor me hace una causa penal 😭😭😭😭 ----------> https://imgur.com/a/55ijfDT
 ║ └ faustito/pastor sorprendido por ser promo!!! 😱😱😱😱😱😱 ----------> https://imgur.com/a/6AxjHbB
 ║
 ╠═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣
 ║                                                [!] FAUSTO, FERNANDEZ SALVATI BECKMAN [!]
 ║                                                               [PASTORR]
 ║ |> Nombre/s: FAUSTO
 ║ |> Apellido/s: FERNANDEZ SALVATI BECKMAN
 ║ |> Nacimiento: 2008-03-06
 ║ |> Sexo: M
 ║ |> DNI: 48477013
 ║ |> FOTO DNI: ----------> https://imgur.com/a/nRgvK0g
 ║ |> FIRMA: DNI/PAS Firmado
 ║ |> Fall: Sin Aviso de Fallecimiento
 ║ |> Emisión: 06/02/2023
 ║ |> Vencimiento: 06/02/2038
 ║ |> Ejemplar: A
 ║ |> Pais: ARGENTINA
 ║ |> Provincia: ENTRE RIOS
 ║ |> Municipio: PARANA
 ║ |> Ciudad: PARANA
 ║ |> Monoblock: None
 ║ |> Barrio: 0
 ║ |> Codigo Postal: 3100
 ║ |> Departamento: None
 ║ |> Piso: None
 ║ |> Calle: GRAL GERONIMO ESPEJO
 ║ |> Numero: 2689
 ║ |> CP: 3100
 ║ |> Donante: NO
 ║ |> RNOS: SUMAR
 ║ |> Cobertura: Programa Sumar Neuquén-Entre Ríos
 ║ |> Servicio: SUMAR
 ║ |> Correo: faustobeckman@gmail.com
 ║ |> Numero: +541168918042
 ║
 ║
 ║ |>>> Redes:
 ║
 ║ |> Youtube: https://www.youtube.com/@Pastorr_
 ║ |> Tiktok Meme: https://www.tiktok.com/@.pastorr
 ║ |> Tiktok Main: https://www.tiktok.com/@displayfernandez
 ║ |> Instagram: https://www.instagram.com/fausto_fdezzz/
 ║ |> Discord: 1030838030522650637 [Main] // 955630275025592341 [Alting]
 ║
 ║
 ║ |>>> IDARG:
 ║
 ║ IDARG48477013<5<<<<<<<<<<<<<<<<<
 ║ 0803066M060220381ARG<<<<<<<<<<<4
 ║ FERNANDEZ<SALVATI<BECKMAN<<FAUSTO<<<<<<<
 ║
 ║
 ╠═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣      
 ║                                                       [!] MARIA JOSEFINA, BECKMAN [!]
 ║                                                                  [MADRE]
 ║ |> Nombre/s: MARIA JOSEFINA
 ║ |> Apellido/s: BECKMAN
 ║ |> Nacimiento: 12/11/1977
 ║ |> Sexo: F
 ║ |> DNI: 26211704
 ║ |> FIRMA: DNI/PAS Firmado
 ║ |> Fall: SI
 ║ |> Fecha Fall: 14/07/2022 ----------> https://imgur.com/a/L1VmNYD
 ║ |> Emisión: 
 ║ |> Vencimiento: 
 ║ |> Ejemplar: A
 ║ |> Pais: ARGENTINA
 ║ |> Provincia: Entre Rios
 ║ |> Municipio: PARANA
 ║ |> Ciudad: PARANA
 ║ |> Monoblock: None
 ║ |> Barrio: Parana XXVI
 ║ |> Codigo Postal: 3100
 ║ |> Departamento: None
 ║ |> Piso: PA
 ║ |> Calle: Luz Vieyra Mendez
 ║ |> Numero: 791
 ║ |> CP: 3100
 ║ |> Donante: NO
 ║ |> RNOS: SUMAR
 ║ |> Cobertura: Programa Sumar Neuquén-Entre Ríos
 ║ |> Servicio: SUMAR
 ║ |> Correo: josefinabeckman@gmail.com
 ║ |> Numero: (343) 434-5988
 ║
 ║
 ║ |>>> Redes // Entrevistas:
 ║
 ║ |> Facebook: https://www.facebook.com/josefina.beckman
 ║ |> Instagram: https://www.instagram.com/josefinabeckman/
 ║ |> Tiktok: https://www.tiktok.com/@josefinabeckman
 ║ |> Condenan a una militar por maltrato psicológico en el regimiento: https://paginajudicial.com/2022/07/20/condenan-a-una-militar-por-maltrato-psicologico-en-el-regimiento/
 ║ |> Entrevista a la madre: https://www.unoentrerios.com.ar/sociedad/josefina-beckman-y-su-experiencia-el-ejercito-n2533313.html
 ║ |> Audio de la madre: https://costa.parana.gob.ar/wp-content/uploads/2020/10/Josefina-Beckman.mp3
 ║
 ║ |> Que paja que de una persona que pertenecio al ejercito haya salido un homunculo mal formado como pastorr.
 ║ |> Espero que ese audio te ayude a recordar la voz de tu mama fausto mogolico, mama ceniza.
 ║
 ║
 ║ |>>> Domicilios Alternativos:
 ║
 ║ |> B?pna 26 Piso L - Mza 11 - PARANA - Entre Rios
 ║ |> BøPARANA XXVI MANZ.11 C.1 - BARRIO PARQUE - PARANA - Entre Rios
 ║ |> DOMICILIO FISCAL - AFIP - PIEDRAS 141 Piso: 01 - 1070 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 ║
 ║
 ║ |>>> DNRPA:
 ║
 ║ |> Dominio: 655CEW
 ║ |> RS: 32011
 ║ |> Tipo Persona: Fisica
 ║ |> Documento: 26211704
 ║ |> Tipo Documento: D.N.I.
 ║ |> CUIT: 27262117044
 ║ |> Apellido y Nombre: BECKMAN MARÍA JOSEFINA
 ║
 ║ |> Tipo: Titular
 ║ |> Numero: 000069864
 ║ |> Fecha de emisión: 2001-01-18
 ║ |> Dominio: 655CEW
 ║ |> Clase: MOTOVEHICULO	
 ║ |> Marca: QINGQI
 ║ |> Modelo: QM125-2B
 ║ |> Tipo Motocicletas
 ║ |> Año: 1998
 ║
 ║
 ║ |>>> Datos Laborales:
 ║
 ║ |> Empleador: CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO [09/2022]
 ║ |> CUIT: 30546690519
 ║ |> Empleador: CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO [02/2022]
 ║ |> CUIT: 30546690519
 ║ |> Empleador: CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO [03/2021]
 ║ |> CUIT: 30546690519
 ║ |> Empleador: CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO [05/2020]
 ║ |> CUIT: 30546690519
 ║ |> Empleador: CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO [03/2020]
 ║ |> CUIT: 30546690519
 ║ |> Empleador: CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO [10/2019]
 ║ |> CUIT: 30546690519
 ║ |> Empleador: CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO [09/2019]
 ║ |> CUIT: 30546690519
 ║ |> Empleador: CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO [05/2019]
 ║ |> CUIT: 30546690519
 ║ |> Empleador: CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO [02/2019]
 ║ |> CUIT: 30546690519
 ║ |> Empleador: CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO [10/2018]
 ║ |> CUIT: 30546690519
 ║ |> Empleador: CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO [03/2018]
 ║ |> CUIT: 30546690519
 ║ |> Empleador: CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO [10/2017]
 ║ |> CUIT: 30546690519
 ║ |> Empleador: CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO [03/2017]
 ║ |> CUIT: 30546690519
 ║
 ║
 ║ |> CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO 
 ║ |> CUIT:  30-54669051-9
 ║ |> Forma Jurídica:  ORGAN. PUBLICO
 ║ |> Fecha Contrato Social: 
 ║
 ║
 ║ |> Denominación del deudor		Entidad		               Periodo           Situación                   Monto                    Días de atraso                       Observaciones
 ║ |> CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	11/23               1                         20                           N/A                                   -
 ║ |> CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO	TELEPEAJE S.A.	                11/23               3                         7                            N/A                                   -
 ║
 ║
 ║ |> IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA
 ║ |> SIRE - IVA - 212	05-2021
 ║ |> SIRE - IVA - 214	05-2021
 ║ |> IVA EXENTO - 03-1997
 ║ |> REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR 03-1994
 ║ |> RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748 11-2003
 ║ |> RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754 06-2005
 ║ |> RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 755 06-2005
 ║ |> SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 19 01-2000
 ║ |> SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 35 01-2000
 ║ |> SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 43 01-2000
 ║ |> SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 51 01-2000
 ║ |> SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78 01-2000
 ║ |> SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 86 01-2000
 ║ |> SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94 01-2000
 ║ |> SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116 01-2000
 ║ |> SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 124 01-2000
 ║ |> SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160 09-2005
 ║ |> RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC - 160 02-2015
 ║
 ║
 ║ |> ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA
 ║ |> Actividad principal: 842200 (F-883) 
 ║ |> SERVICIOS DE DEFENSA
 ║ |> Mes de inicio: 11/2013
 ║ |> Secundaria(s):		
 ║ |> Mes de cierre ejercicio comercial:  12
 ║
 ║
 ║ |> CUIT: 30546690519 - CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO  
 ║ |> Bajas de oficio - 30546690519
 ║ |> Impuesto/Régimen                Período de baja             Motivo                               Detalle
 ║ |> OTRAS GANANCIAS NO PREVISTAS       06-2022       Baja de oficio decreto 1299/98     Omisión presentación DDJJ. Decreto 1299 
 ║
 ║
 ║ |> Datos de actividad económica
 ║ |> CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO 
 ║ |> 30546690519
 ║ |> Nomenclador    Código          Descripción                  Condición     Orden Período desde Fecha actualización
 ║ |> F-883 VIGENTE  842200    SERVICIOS DE DEFENSA NO EXENTA         1            11-2013 13-02-2014 12:27:37 
 ║
 ╠═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣


	⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
	⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⣉⡥⠶⢶⣿⣿⣿⣿⣷⣆⠉⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
	⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢡⡞⠁⠀⠀⠤⠈⠿⠿⠿⠿⣿⠀⢻⣦⡈⠻⣿⣿⣿⣿⣿
	⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠘⡁⠀⢀⣀⣀⣀⣈⣁⣐⡒⠢⢤⡈⠛⢿⡄⠻⣿⣿⣿⣿
	⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⠉⠐⠄⡈⢀⣿⣿⣿⣿
	⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⢠⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⠁⢈⣿⡄⠀⢀⣀⠸⣿⣿⣿⣿
	⣿⣿⣿⣿⡿⠟⣡⣶⣶⣬⣭⣥⣴⠀⣾⣿⣿⣿⣶⣾⣿⣧⠀⣼⣿⣷⣌⡻⢿⣿
	⣿⣿⠟⣋⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢸⣿⣿⣿⣿⣷⠄⢻
	⡏⠰⢾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⢂⣭⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠘⠛⠛⢉⣉⣠⣴⣾
	⣿⣷⣦⣬⣍⣉⣉⣛⣛⣉⠉⣤⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
	⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
	⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
        ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
          * @made by 111111110 // 917g *