███████╗██╗░░░██╗░█████╗░██╗░░██╗███████╗██████╗░
██╔════╝██║░░░██║██╔══██╗██║░██╔╝██╔════╝██╔══██╗
█████╗░░██║░░░██║██║░░╚═╝█████═╝░█████╗░░██║░░██║
██╔══╝░░██║░░░██║██║░░██╗██╔═██╗░██╔══╝░░██║░░██║
██║░░░░░╚██████╔╝╚█████╔╝██║░╚██╗███████╗██████╔╝
╚═╝░░░░░░╚═════╝░░╚════╝░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═════╝░

Esta es solo una información extra de los Padres de Harley Dictadora Eterna (Allison Alejandra Alfaro Quiroz) que hace poco saque, por lo tanto no esperen mucho.
Doxxeo Completo: https://doxbin.com/upload/HarleyDictadoraEternaAllison Creí q era mejor un paste aparte y lo subo a Anonymous por gusto.

---PADRE INFO---
NOMBRE: JUAN CARLOS ALFARO VALVERDE
DNI/Documento: 32738079
Nacimiento: 1976-12-06
Número De Teléfono: 924272246
Operador: Movistar
Periodo: 202208

CENTRO LABORALES:

Está parte esta medio desorganizada, creo que es mejor que si estan en celular usen el modo escritorio de Chrome. Igual luego dejare la Imágen.

#	RUC	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	VARIABLE	FECHA
1	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2450	202212
2	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2450	202211
3	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2450	202210
4	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2450	202209
5	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2450	202208
6	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2450	202207
7	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2350	202206
8	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2200	202205
9	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2340	202203
10	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2200	202202
11	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2200	202201
12	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2200	202112
13	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2200	202111
14	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2200	202109
15	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2200	202108
16	20142757207	COLEG PARTIC PARROQ SANTA ROSA DE LIMA	A	2200	202107

RIESGO:

Riezgo	Calificación
CODIGO SBS	FECHA REPORTE	N° ENTIDADES	OK	CPP	DEF	DUD	PER
0092708705	20221231	002	100	0	0	0	0
OK	CPP	DEF	DUD	PER
NORMAL	CON PROBLEMAS POTENCIALES	DEFICIENTE	DUDOSO	PERDIDA
Entidad	Saldo	Clasificación	Condición
SCOTIABANK PERU S A A	2479.0999999999999	OK	0
SCOTIABANK PERU S A A	2479.0999999999999	OK	0
BANCO BBVA PER�	26900	OK	0
BANCO BBVA PER�	26288.150000000001	OK	0
BANCO BBVA PER�	18.780000000000001	OK	0
BANCO BBVA PER�	550.38999999999999	OK	0
BANCO BBVA PER�	9.6400000000000006	OK	0
BANCO BBVA PER�	593.07000000000005	OK	0
BANCO BBVA PER�	1.8500000000000001	OK	0

---MADRE INFO---
NOMBRE: KAROL NANCY QUIROZ VENTURO
DNI/Documento: 40122506
Número De Ruc: 10401225060
Nacimiento: 1979-01-24
Número De Teléfono: 949778630
Operador: Claro
Periodo: 202303
Estado: Activo
Tipo: MIRAFLORES I ZONA

CENTRO LABORALES:

#	RUC	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	VARIABLE	FECHA
1	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	2103	202212
2	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	2103	202211
3	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	2103	202210
4	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	2103	202209
5	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	2103	202208
6	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	2103	202207
7	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	2103	202206
8	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	1582	202205
9	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	2093	202203
10	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	1582	202202
11	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	1582	202201
12	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	1582	202112
13	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	1582	202111
14	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	1582	202109
15	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	1582	202108
16	20142052921	C.E. PARROQUIAL PARTICULAR SAN JOSE OBRERO	A	1582	202107

RIESGO:

Riezgo	Calificación
CODIGO SBS	FECHA REPORTE	N° ENTIDADES	OK	CPP	DEF	DUD	PER
0148763429	20221231	001	100	0	0	0	0
OK	CPP	DEF	DUD	PER
NORMAL	CON PROBLEMAS POTENCIALES	DEFICIENTE	DUDOSO	PERDIDA
Entidad	Saldo	Clasificación	Condición
BANCO BBVA PER�	5200	OK	0
BANCO BBVA PER�	4813.4899999999998	OK	0
BANCO BBVA PER�	285.04000000000002	OK	0
BANCO BBVA PER�	12.460000000000001	OK	0
BANCO BBVA PER�	206.31	OK	0

Imágenes De esto: https://justpaste.it/clehn