Documento Nro:35975904
CUIT: 27359759040

Datos Electorales 2021
Documento	Clase	Apellido	Nombre	Domicilio	Seccion	Circuito	Tipo Documento	Localidad	Codigo Postal	Mapa de locación
35975904	1991	MOYANO MARTINEZ	ALEXANDRA CECILIA	AZOPARDO 3055	3 - ALMIRANTE BROWN	19 - ALMIRANTE BROWN	DNI-EA	RAFAEL CALZADA	1847	Buscar

Documento	Clase	Apellido	Nombre	Domicilio	Tipo Documento	Localidad	Mapa de locación
35975904	1991	MOYANO MARTINEZ	ALEXANDRA CECILIA	AZOPARDO 3055	DNI-EA	RAFAEL CALZADA	Buscar

Personas Registradas en Mismo Domicilio 2019
Documento	Clase	Apellido y Nombre	Calle
851591	1935	BANEGAS RUTH ALICIA	AZOPARDO 3055
2406543	1933	CASTRO GUILLERMINA ANITA	AZOPARDO 3055
25623356	1976	VERON JOSE ADRIAN	AZOPARDO 3055
42541709	2000	VERON CANDELA MAGALI	AZOPARDO 3055
6179865	1949	VERON ELBA MAGDALENA	AZOPARDO 3055
25623355	1976	VERON IGNACIO ANDRES	AZOPARDO 3055
11184246	1954	MARTINEZ DELIA AURORA	AZOPARDO 3055
35975904	1991	MOYANO MARTINEZ ALEXANDRA CECILIA	AZOPARDO 3055
41025246	1998	ESPINDOLA BRENDA YAMILA	AZOPARDO 3055
Datos Electorales 2017
Documento	Clase	Apellido	Nombre	Domicilio	Tipo Documento	Localidad	Provincia	Mapa de locación
35975904	1991	MOYANO MARTINEZ	ALEXANDRA CECILIA	AZOPARDO 3055	DNI-EA	RAFAEL CALZADA	BUENOS AIRES	Buscar

Personas Registradas en Mismo Domicilio 2017
Documento	Clase	Apellido y Nombre	Calle
25623355	1976	VERON IGNACIO ANDRES	AZOPARDO 3055
42541709	2000	VERON CANDELA MAGALI	AZOPARDO 3055
41025246	1998	ESPINDOLA BRENDA YAMILA	AZOPARDO 3055
11184246	1954	MARTINEZ DELIA AURORA	AZOPARDO 3055
6179865		VERON ELBA MAGDALENA	AZOPARDO 3055
35975904	1991	MOYANO MARTINEZ ALEXANDRA CECILIA	AZOPARDO 3055
2406543	1933	CASTRO GUILLERMINA ANITA	AZOPARDO 3055
851591	1935	BANEGAS RUTH ALICIA	AZOPARDO 3055
25623356	1976	VERON JOSE ADRIAN	AZOPARDO 3055

Datos Electorales 2015
Documento	Apellido	Nombre	Domicilio	Tipo Documento	Localidad	CP	Provincia	Mapa de locación
35975904	MOYANO MARTINEZ	ALEXANDRA CECILIA	AZOPARDO 3055	DNI	Burzaco	1852	Buenos Aires	Buscar

Personas Registradas en Mismo Domicilio 2015
Documento	Apellido y Nombre	Calle	Cuil
851591	BANEGAS RUTH ALICIA	AZOPARDO 3055	27008515919
851591	BANEGAS RUTH ALICIA	AZOPARDO 3055	27008515919
6179865	VERON ELBA MAGDALENA	AZOPARDO 3055	27061798655
26427613	ESCUDERO MONICA GISELLE	AZOPARDO 3055	27264276131
11184246	MARTINEZ DELIA AURORA	AZOPARDO 3055	27111842464
25623356	VERON JOSE ADRIAN	AZOPARDO 3055	20256233569
25623355	VERON IGNACIO ANDRES	AZOPARDO 3055	20256233550
29111560	ESCUDERO MARTINEZ ERINA GISELE	AZOPARDO 3055	27291115603
35975904	MOYANO MARTINEZ ALEXANDRA CECILIA	AZOPARDO 3055	27359759040
33555012	ESPINDOLA GUSTAVO EDUARDO	AZOPARDO 3055	23335550129

Datos Electorales 2013
Documento	Apellido	Nombre	Domicilio	Tipo Documento	Localidad	CP	Provincia	Mapa de locación
35975904	MOYANO MARTINEZ	ALEXANDRA CECILIA	AZOPARDO 3055	DNI	Almirante Brown	1852	Buenos Aires	Buscar

Personas Registradas en Mismo Domicilio 2013
Documento	Apellido	Nombres	Calle	Altura
25623356	VERON	JOSE ADRIAN	AZOPARDO 3055	
25623355	VERON	IGNACIO ANDRES	AZOPARDO 3055	
6179865	VERON	ELBA MAGDALENA	AZOPARDO 3055	
29111560	ESCUDERO MARTINEZ	ERINA GISELE	AZOPARDO 3055	
851591	BANEGAS	RUTH ALICIA	AZOPARDO 3055	
11184246	MARTINEZ	DELIA AURORA	AZOPARDO 3055	
26427613	ESCUDERO	MONICA GISELLE	AZOPARDO 3055	
33555012	ESPINDOLA	GUSTAVO EDUARDO	AZOPARDO 3055	
35975904	MOYANO MARTINEZ	ALEXANDRA CECILIA	AZOPARDO 3055	
Personas Registradas en Mismo Domicilio 2011
Documento	Apellido	Nombre	Calle	Altura	Piso-Dpto	Localidad	Actividad
35975904	MOYANO MARTINEZ	ALEXANDRA CECILIA	AZOPARDO	3055	RAFAEL CALZADA	ALMIRANTE BROWN	BUENOS AIRES
11184246	MARTINEZ	DELIA AURORA	AZOPARDO	3055	RAFAEL CALZADA	ALMIRANTE BROWN	BUENOS AIRES
33555012	ESPINDOLA	GUSTAVO EDUARDO	AZOPARDO	3055	PTA.URBANA-PERGAMINO	PERGAMINO	BUENOS AIRES
>

Padron Afip
Cuit	Nombres	Actividad
27359759040	MOYANO MARTINEZ ALEXANDRA CECILIA	0

Datos Alternativos Entretenimiento
Nombre	Apellido	Calle	Altura	Piso	Dpto	Telefono	Localidad	Provincia	Mail
ALEXANDRA	MOYANO	AZOPARDO CNEL JUAN B	3055			5491155885733	RAFAEL CALZADA	BUENOS AIRES	alexandramoyanom@hotmail.com
Propiedades en CABA
Laboral 03 2018
Cuil	remuneracion	Empleador	Cuit Empelador
27359759040	xxxxxx	SABORES DE ADROGUE S.R.L.	30711898189
Laboral 06 2018
Cuil	remuneracion	Empleador	Cuit Empelador
27359759040	xxxxxx	OVIEDO EDUARDO	23084642029
Laboral 11 2019
Laboral 09 2022
Cuil	Remuneración	Empleador	Cuit Empelador
27359759040	xxxxxx	KUARZO ARGENTINA S.A.	30688476360

=====================================================
N                       MADRE                       N
=====================================================

Documento Nro:11184246
CUIT: 27111842464

Datos Electorales 2021
Documento	Clase	Apellido	Nombre	Domicilio	Seccion	Circuito	Tipo Documento	Localidad	Codigo Postal	Mapa de locación
11184246	1954	MARTINEZ	DELIA AURORA	AZOPARDO JUAN B. 3055	3 - ALMIRANTE BROWN	19 - ALMIRANTE BROWN	DNI-EA	RAFAEL CALZADA	1846	Buscar

Documento	Clase	Apellido	Nombre	Domicilio	Tipo Documento	Localidad	Mapa de locación
11184246	1954	MARTINEZ	DELIA AURORA	AZOPARDO 3055	DNI-EA	RAFAEL CALZADA	Buscar

Personas Registradas en Mismo Domicilio 2019
Documento	Clase	Apellido y Nombre	Calle
851591	1935	BANEGAS RUTH ALICIA	AZOPARDO 3055
2406543	1933	CASTRO GUILLERMINA ANITA	AZOPARDO 3055
25623356	1976	VERON JOSE ADRIAN	AZOPARDO 3055
42541709	2000	VERON CANDELA MAGALI	AZOPARDO 3055
6179865	1949	VERON ELBA MAGDALENA	AZOPARDO 3055
25623355	1976	VERON IGNACIO ANDRES	AZOPARDO 3055
11184246	1954	MARTINEZ DELIA AURORA	AZOPARDO 3055
35975904	1991	MOYANO MARTINEZ ALEXANDRA CECILIA	AZOPARDO 3055
41025246	1998	ESPINDOLA BRENDA YAMILA	AZOPARDO 3055
Datos Electorales 2017
Documento	Clase	Apellido	Nombre	Domicilio	Tipo Documento	Localidad	Provincia	Mapa de locación
11184246	1954	MARTINEZ	DELIA AURORA	AZOPARDO 3055	DNI-EA	RAFAEL CALZADA	BUENOS AIRES	Buscar

Personas Registradas en Mismo Domicilio 2017
Documento	Clase	Apellido y Nombre	Calle
25623355	1976	VERON IGNACIO ANDRES	AZOPARDO 3055
42541709	2000	VERON CANDELA MAGALI	AZOPARDO 3055
41025246	1998	ESPINDOLA BRENDA YAMILA	AZOPARDO 3055
11184246	1954	MARTINEZ DELIA AURORA	AZOPARDO 3055
6179865		VERON ELBA MAGDALENA	AZOPARDO 3055
35975904	1991	MOYANO MARTINEZ ALEXANDRA CECILIA	AZOPARDO 3055
2406543	1933	CASTRO GUILLERMINA ANITA	AZOPARDO 3055
851591	1935	BANEGAS RUTH ALICIA	AZOPARDO 3055
25623356	1976	VERON JOSE ADRIAN	AZOPARDO 3055

Datos Electorales 2015
Documento	Apellido	Nombre	Domicilio	Tipo Documento	Localidad	CP	Provincia	Mapa de locación
11184246	MARTINEZ	DELIA AURORA	AZOPARDO 3055	DNI	Rafael Calzada	1847	Buenos Aires	Buscar

Personas Registradas en Mismo Domicilio 2015
Documento	Apellido y Nombre	Calle	Cuil
851591	BANEGAS RUTH ALICIA	AZOPARDO 3055	27008515919
851591	BANEGAS RUTH ALICIA	AZOPARDO 3055	27008515919
6179865	VERON ELBA MAGDALENA	AZOPARDO 3055	27061798655
26427613	ESCUDERO MONICA GISELLE	AZOPARDO 3055	27264276131
11184246	MARTINEZ DELIA AURORA	AZOPARDO 3055	27111842464
25623356	VERON JOSE ADRIAN	AZOPARDO 3055	20256233569
25623355	VERON IGNACIO ANDRES	AZOPARDO 3055	20256233550
29111560	ESCUDERO MARTINEZ ERINA GISELE	AZOPARDO 3055	27291115603
35975904	MOYANO MARTINEZ ALEXANDRA CECILIA	AZOPARDO 3055	27359759040
33555012	ESPINDOLA GUSTAVO EDUARDO	AZOPARDO 3055	23335550129

Datos Electorales 2013
Documento	Apellido	Nombre	Domicilio	Tipo Documento	Localidad	CP	Provincia	Mapa de locación
11184246	MARTINEZ	DELIA AURORA	AZOPARDO 3055	DNI	Almirante Brown	1847	Buenos Aires	Buscar

Personas Registradas en Mismo Domicilio 2013
Documento	Apellido	Nombres	Calle	Altura
25623356	VERON	JOSE ADRIAN	AZOPARDO 3055	
25623355	VERON	IGNACIO ANDRES	AZOPARDO 3055	
6179865	VERON	ELBA MAGDALENA	AZOPARDO 3055	
29111560	ESCUDERO MARTINEZ	ERINA GISELE	AZOPARDO 3055	
851591	BANEGAS	RUTH ALICIA	AZOPARDO 3055	
11184246	MARTINEZ	DELIA AURORA	AZOPARDO 3055	
26427613	ESCUDERO	MONICA GISELLE	AZOPARDO 3055	
33555012	ESPINDOLA	GUSTAVO EDUARDO	AZOPARDO 3055	
35975904	MOYANO MARTINEZ	ALEXANDRA CECILIA	AZOPARDO 3055	
Personas Registradas en Mismo Domicilio 2011
Documento	Apellido	Nombre	Calle	Altura	Piso-Dpto	Localidad	Actividad
35975904	MOYANO MARTINEZ	ALEXANDRA CECILIA	AZOPARDO	3055	RAFAEL CALZADA	ALMIRANTE BROWN	BUENOS AIRES
11184246	MARTINEZ	DELIA AURORA	AZOPARDO	3055	RAFAEL CALZADA	ALMIRANTE BROWN	BUENOS AIRES
33555012	ESPINDOLA	GUSTAVO EDUARDO	AZOPARDO	3055	PTA.URBANA-PERGAMINO	PERGAMINO	BUENOS AIRES
>

Padron Afip
Cuit	Nombres	Actividad
27111842464	MARTINEZ DELIA AURORA	960990

===============================================================
N                         ÑIETA/HIJA                          N
===============================================================

Documento Nro:49900747
CUIT: 27499007472

>

Padron Afip
Cuit	Nombres	Actividad
27499007472	ROJAS MOYANO JULIETA IARA	0

Domicilio

País   
Argentina
(*) Provincia   
Buenos Aires
(*) Localidad   
RAFAEL CALZADA
 Código postal   
1847
 Dirección   
AZOPARDO 3055