DADOS BASICOS 
Nome	MARIA APARECIDA CAMPOS STRAUS
CPF	03193179868
Nascimento	05/09/1942
Idade	80
Situacao	REGULAR
Mae	MARIA THEREZA BARBOSA CAMPOS
Pai	AMANDIO DA CONCEICAO BARBOSA CAMPOS
Relacionamento	CASADO
Trabalho	DEPUTADO ESTADUAL E DISTRITAL
Renda	1340.27
Signo	VIRGEM
CNS	702804101279466
-------------------------------------------------------------------
PARENTES

Nome	CPF	Parentesco
MARIA CAROLINA CAMPOS DE ALMEIDA	00135825776	FILHA(O)
RICARDO CAMPOS STRAUS	09391897711	FILHA(O)
MARIA THEREZA BARBOSA CAMPOS		MAE
----------------------------------------------------------------------
TELEFONES NO CPF

Telefone: 2123251574
Operadora: Desconhecida
Telefone: 21996361075
Operadora: Vivo
Telefone: 11979899693
Operadora: Oi
Telefone: 2133251574
Operadora: Desconhecida
Telefone: 2125406638
Operadora: Desconhecida
Telefone: 2125121050
Operadora: Desconhecida
Telefone: 2121798118
Operadora: Desconhecida
--------------------------------------------------------------------
ENDEREÇOS

Endereco: R JORGE DODSWORTH MARTINS
Numero: 807
Complemento: CS 1
Bairro: BARRA DA TIJUCA
CEP: 22793321
Cidade: RIO DE JANEIRO-RJ
Latitude: -22.996030999999999
Longitude: -43.410001999999999
Link: Google Maps
Endereco: R JOSE ROBERTO COTIME
Numero: 29
Complemento: C
Bairro: JD ALMEIDA PRADO
CEP: 04854250
Cidade: SAO PAULO-SP
Latitude: -23.769121999999999
Longitude: -46.692307000000000
Link: Google Maps
Endereco: R JORGE DODSWORTH MARTINS
Numero: 807
Complemento: C 1
Bairro: BARRA DA TIJUCA
CEP: 22793321
Cidade: RIO DE JANEIRO-RJ
Latitude: -22.996030999999999
Longitude: -43.410001999999999
Link: Google Maps
Endereco: AVENIDA DAS AMÉRICAS A CASA
Numero:
Complemento:
Bairro: BARRA DA TIJUCA
CEP: 22.640-101
Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ
-------------------------------------------------------------------------------------

SOCIEDADE

Razao: CIDINHA CAMPOS PUBLICIDADE EM RADIO LTDA
CNPJ: 36146668000199
Qualificacao: Sócio-Administrador
Razao: A VOZ DO RIO PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 27906585000160
Qualificacao: Sócio

---------------------------------------------------------------------------------------
VIZINHOS

CPF	Nome	Mae	Pai	EnderecoMuni	Logradouro	Numero	Bairro	CEP	Telefone	RG	Emissor	RgUF	DataEmissao	CNS
00036674729	Maria Cecilia Caldas Tabuada	MARCIA CALDAS TABUADA	SEM INFORMAÇÃO	RIO DE JANEIRO - RJ	AV DAS AMERICAS	2300	BARRA DA TIJUCA	22.640-101	61:2487-2935					706003838565340
00047231718	Geraldo Freire de Castro Neto	ANA MARIA DE CASTRO	SEM INFORMAÇÃO	RIO DE JANEIRO - RJ	AV DAS AMERICAS	1690	BARRA DA TIJUCA	22.640-101	21:2105-0000					704607109109226
00108782700	Ibsen de Gusmao Camara	CACILDA CARMEN DE GUSMAO CAMARA	SEM INFORMAÇÃO	RIO DE JANEIRO - RJ	AV DAS AMERICAS	2300	BARRA DA TIJUCA	22.640-101	None					700903976408693
00206702140	Bernardo Brand Rodrigues de Mello	MARIA ELISABETH BRAND RODRIGUES DE MELLO	CARLOS RODRIGUES DE MELLO	RIO DE JANEIRO - RJ	PREFEITO DULCIDIO CARDOSO	2848	BARRA DA TIJUCA	22.640-101	21:2105-0000	00001246253	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	MS	906433200000	704207707152587
00382332741	Claudio Patrick Vollers	IRENE ELISABETH VOLLERS	PETER VOLLERS	RIO DE JANEIRO - RJ	DAS AMERICAS 1602/2550	2300	BARRA DA TIJUCA	22.640-101	21:3325-3814 21:99788-9796					708009304896827
00396362753	Julio Alberto Jose Salomao	LATIFE SALOMAO	SEM INFORMAÇÃO	RIO DE JANEIRO - RJ	R DAS AMERICAS	2500	BARRA DA TIJUCA	22.640-101	21:2105-0000					702605730497941
00509740766	Maria de Lourdes Domingues Vaz Branco	MARIA AUGUSTA DOMINGUES	SEM INFORMAÇÃO	RIO DE JANEIRO - RJ	AVENIDA DAS AMERICAS 1650 BL 5 LJ 101	S/N	BARRA DA TIJUCA	22.640-101	21:2105-0000					705103315510940
00512516715	Peter Vollers	ELSE HELENE ROSALIE VOLLERS	SEM INFORMAÇÃO	RIO DE JANEIRO - RJ	AV DAS AMERICAS	2300	BARRA DA TIJUCA	22.640-101	21:2105-0000					700705912156972
00589260707	Severino Batista dos Santos	SEM INFORMAÇÃO	SEM INFORMAÇÃO	RIO DE JANEIRO - RJ	DAS AMERICAS 1602/2550	2300	BARRA DA TIJUCA	22.640-101	61:3315-2425					898006133347971

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------]

GERAL

Dados Pessoais:
CNS:
702804101279466
Nome:	Nome Social / Apelido:
MARIA APARECIDA CAMPOS STRAUS	---
Nome da Mãe:	Nome do Pai:
MARIA THEREZA BARBOSA CAMPOS	AMANDIO DA CONCEICAO BARBOSA CAMPOS
Sexo:	Raça:
FEMININO	SEM INFORMACAO
Data de Nascimento:	Tipo Sanguíneo:
05/09/1942 (80 anos)	---
Nacionalidade:	Município de Nascimento:
BRASILEIRA	BRASILIA - DF
Endereço:
Tipo Logradouro:	Logradouro:
AVENIDA	AVENIDA DAS AMÉRICAS A CASA
Complemento:	Número:
---	---
Bairro:	CEP:
BARRA DA TIJUCA	22640-101
País de Residência:	Município de Residência:
BRASIL	RIO DE JANEIRO - RJ
Documentos:
CPF:
031.931.798-68