\\||//
                               -- /\--
                                / \/ \                      \\||//
      /\     /\     /\     /\     **     /\     /\     /\   --/\--
      \/     \/     \/     \/    |  |    \/     \/     \/   / \/ \
      **     **     **     **    |  |    **     **     **     **
     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
    \ XX / \ XX / \ XX / \ XX / \ XX / \ XX / \ XX / \ XX / \ XX /
     XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX
     XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX
     XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX
     XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX
     XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX
     XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX
     XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX
      XXXX   XXXX   XXXX   XXXX  XXXX  XXXX   XXXX   XXXX   XXXX
       XXXX   XXXX   XXXX   XXXX XXXX XXXX   XXXX   XXXX   XXXX
        XXXX   XXXX   XXXX   XXXXXXXXXXXX   XXXX   XXXX   XXXX
         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                              XXXXXXXXXX
                              XXXXXXXXXX
                              XXXXXXXXXX
                              XXXXXXXXXX
                              XXXXXXXXXX
                              XXXXXXXXXX
                              XXXXXXXXXX
                              XXXXXXXXXX
                     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                                    _     
                                                   | |    
               _ __ ___   ___ _ __   ___  _ __ __ _| |__  
              | '_ ` _ \ / _ \ '_ \ / _ \| '__/ _` | '_ \ 
              | | | | | |  __/ | | | (_) | | | (_| | | | |
              |_| |_| |_|\___|_| |_|\___/|_|  \__,_|_| |_|


╔─────────────────────────────────────────────0x00 - Motive────────────────────────────────────────────────────────────────────╗
| X Médica integralista que diz que câncer de mama não existe                                                                  |
╚──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╝

╔─────────────────────────────────────────────0x01 - Evidences─────────────────────────────────────────────────────────────────╗
| X Vídeo: https://files.offshore.cat/jXAoL7xI.mp4                                                                             |
╚──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╝

+------------------+---------------------------------------------+
| Dados Basicos    | 0                                           |
|------------------+---------------------------------------------|
| Nome             | LANA TIANI ALMEIDA DA SILVA                 |
| CPF              | 28170105234                                 |
| Nascimento       | 29/07/1966                                  |
| Idade            | 58                                          |
| Situacao         | REGULAR                                     |
| Mae              | IERECE ALMEIDA DA SILVA                     |
| Pai              | SEM INFORMAÇÃO                              |
| Relacionamento   | DESCONHECIDO                                |
| Trabalho         | 225250                                      |
| Poder Aquisitivo | 12229.93                                    |
| Signo            | LEÃO                                        |
| Nascido em       | SANTAREM - PA                               |
| RG               | 00000365776                                 |
| RG-Emissor       | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA |
| RG-UF            | PA                                          |
| RG-Data          | 03/02/1982                                  |
+------------------+---------------------------------------------+
+------------+---------------------------------+-------------+--------------+
|   Parentes | Nome                            |         CPF | Parentesco   |
|------------+---------------------------------+-------------+--------------|
|          0 | LINA TRICIA ALMEIDA PICKERELL   | 56836619272 | IRMA(O)      |
|          1 | WANDER RICARDO ALMEIDA DA SILVA | 25703447291 | IRMA(O)      |
|          2 | LENA TICIANI ALMEIDA MONTEIRO   | 39520277234 | IRMA(O)      |
|          3 | IERECE ALMEIDA DA SILVA         | 10888810253 | MAE          |
|          4 | WALLACE RENATO ALMEIDA DA SILVA | 29630002272 | IRMA(O)      |
+------------+---------------------------------+-------------+--------------+
+------------+-------------+------------------------------------+--------------------------------+----------------------+--------------+----------+---------------+----------+
|   Vizinhos |         CPF | Nome                               | Mae                            | EnderecoMuni         | Logradouro   |   Numero | Bairro        |      CEP |
|------------+-------------+------------------------------------+--------------------------------+----------------------+--------------+----------+---------------+----------|
|          0 | 42805520297 | JOSE ARIMILTON CARVALHO DE ANDRADE | LOURDES MARIA CARVALHO ANDRADE | HIDRELETRICA TUCURUI | CANADA       |       39 | CENTRO        | 68464000 |
|          1 | 03306860204 | JOEL DA SILVA ESTUMANO             | ANA DA SILVA ESTUMANO          | HIDRELETRICA TUCURUI | SALINOPOLIS  |       31 | CENTRO        | 68464000 |
|          2 | 63582180697 | AUREA MESQUITA MACHADO             | MARIA CARMO MESQUITA MACHADO   | HIDRELETRICA TUCURUI | SALTO GRANDE |       21 | CENTRO        | 68464000 |
|          3 | 09696563272 | MARGARET ANN DE ALBUQUERQUE FORMAN | IRACY DE ALBUQUERQUE FORMAN    | HIDRELETRICA TUCURUI | JAMAICA      |        3 | VL MARABA     | 68464000 |
|          4 | 40503682500 | JOSE RICARDO DA SILVA              | ANTONIA ROSA COSTA SILVA       | HIDRELETRICA TUCURUI | CAPIVARA     |       30 |               | 68464000 |
|          5 | 46183159204 | JANIO LUCIO MONTEIRO               | MARIA RAIMUNDA MONTEIRO        | HIDRELETRICA TUCURUI | SALINOPOLIS  |        1 | CENTRO        | 68464000 |
|          6 | 14867109215 | JOSE POMPEU CARDOSO                | NAIR POMPEU CARDOSO            | HIDRELETRICA TUCURUI | SIMAO        |        1 | VL PERMANENTE | 68464000 |
|          7 | 28273257991 | MARIA CECILIA ARBOIT               | AUGUSTA KLACZEK CRISTO         | HIDRELETRICA TUCURUI | JURUA        |       30 | VL TROPICAL   | 68464000 |
|          8 | 42673160230 | NAIRA CRISTINA MARQUES CARDOSO     | NADIR MARQUES CARDOSO          | HIDRELETRICA TUCURUI | VOLTA GRANDE |       15 | CENTRO        | 68464000 |
+------------+-------------+------------------------------------+--------------------------------+----------------------+--------------+----------+---------------+----------+
+--------------------+-------------+------+------------------------------------+---------------+------------------+----------+---------------+----------+-----------+--------------+
|   Telefones no CPF |    Telefone | UF   | Nome                               |           CPF | Endereco         |   Numero | Complemento   | Bairro   | CEP       | Operadora    |
|--------------------+-------------+------+------------------------------------+---------------+------------------+----------+---------------+----------+-----------+--------------|
|                  0 | 91983734580 | PA   | LANA TIANI  TIANI ALMEIDA DA SILVA |   2.81701e+10 | AV PEDRO MIRANDA |      465 | AP 1103       | PEDREIRA | 66085-005 | VIVO         |
|                  1 | 91992913885 | PA   | LANA TIANI  TIANI ALMEIDA DA SILVA |   2.81701e+10 | AV PEDRO MIRANDA |      465 | AP 1103       | PEDREIRA | 66085-005 | VIVO         |
|                  2 | 91981559009 | PA   | LANA TIANI  TIANI ALMEIDA DA SILVA |   2.81701e+10 | AV PEDRO MIRANDA |      465 | AP 1103       | PEDREIRA | 66085-005 | VIVO         |
|                  3 |  9137872094 | nan  | nan                                | nan           | nan              |      nan | nan           | nan      | nan       | Desconhecida |
|                  4 |  9132440458 | nan  | nan                                | nan           | nan              |      nan | nan           | nan      | nan       | Desconhecida |
|                  5 | 91988359009 | nan  | nan                                | nan           | nan              |      nan | nan           | nan      | nan       | Oi           |
|                  6 |  9132240458 | nan  | nan                                | nan           | nan              |      nan | nan           | nan      | nan       | Desconhecida |
|                  7 | 91981118839 | nan  | nan                                | nan           | nan              |      nan | nan           | nan      | nan       | TIM          |
|                  8 | 91981694202 | nan  | nan                                | nan           | nan              |      nan | nan           | nan      | nan       | TIM          |
|                  9 | 91991479337 | nan  | nan                                | nan           | nan              |      nan | nan           | nan      | nan       | Vivo         |
|                 10 | 91996234476 | nan  | nan                                | nan           | nan              |      nan | nan           | nan      | nan       | Oi           |
|                 11 | 19985621254 | nan  | nan                                | nan           | nan              |      nan | nan           | nan      | nan       | Desconhecida |
|                 12 | 81997637468 | nan  | nan                                | nan           | nan              |      nan | nan           | nan      | nan       | Desconhecida |
|                 13 | 91983490181 | nan  | nan                                | nan           | nan              |      nan | nan           | nan      | nan       | Desconhecida |
|                 14 | 91981559392 | nan  | nan                                | nan           | nan              |      nan | nan           | nan      | nan       | TIM          |
|                 15 |  9137784518 | nan  | nan                                | nan           | nan              |      nan | nan           | nan      | nan       | Desconhecida |
+--------------------+-------------+------+------------------------------------+---------------+------------------+----------+---------------+----------+-----------+--------------+
+--------------+--------------------------------------------------------+----------------+---------------------+
|   Sociedades | Razao                                                  |           CNPJ | Qualificacao        |
|--------------+--------------------------------------------------------+----------------+---------------------|
|            0 | CEMEDIPA-CENTRO DE MEDICINA E DIAGNOSTICOS DO PARA S/S | 24065051000160 | Sócio-Administrador |
+--------------+--------------------------------------------------------+----------------+---------------------+
+-------------+-------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+----------------------+-------------------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+---------------+
| Enderecos   | 0                       | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                       | 6                          | 7                       | 8                   | 9             |
|-------------+-------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+----------------------+-------------------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+---------------|
| Endereco    | R  TROMBETAS            | AV  PEDRO MIRANDA   | TV S ROQUE          | AV  PARA            | AV  SETE DE SETEMBRO | R  TRINTA E UM DE MARCO | AV  PEDRO MIRANDA          | AV  SETE DE SETEMBRO    | AV  PEDRO MIRANDA   | PEDRO MIRANDA |
| Numero      | 22                      | 465                 | 114                 | 1444                | 9                    | 20                      | 465                        | 9                       | 465                 | 465           |
| Complemento |                         | BL 6 AP 1103        |                     |                     | SL 13 CS             | ALTOS                   | AP 703 ED PRINCEPE REGENTE | CS A SL 13 LJ COMERCIAL | AP 1103 BL          |               |
| Bairro      | VL TROPICAL             | PEDREIRA            | CRUZEIRO ICOARACI   | CENTRO              | BELEM                | STA ISABEL              | PEDREIRA                   | BELEM                   | PEDREIRA            | PEDREIRA      |
| CEP         | 68464000                | 66085005            | 66810020            | 68385000            | 68459210             | 68456110                | 66085005                   | 68459210                | 66085005            | 66.085-005    |
| Cidade      | HIDRELETRICA TUCURUI-PA | BELEM-PA            | BELEM-PA            | TUCUMA-PA           | TUCURUI-PA           | TUCURUI-PA              | BELEM-PA                   | TUCURUI-PA              | BELEM-PA            | BELEM - PA    |
| Latitude    |                         | -1.433435000000000  | -1.300685000000000  | -6.758831000000000  | -3.768682360000000   | -3.766619780000000      | -1.433435000000000         | -3.768682360000000      | -1.433435000000000  | nan           |
| Longitude   |                         | -48.475923000000002 | -48.488472000000002 | -51.150052000000002 | -49.669297690000000  | -49.670251670000000     | -48.475923000000002        | -49.669297690000000     | -48.475923000000002 | nan           |
+-------------+-------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+----------------------+-------------------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+---------------+
+-------------+
| Telefones   |
|-------------|
+-------------+
+----------+---------------------------------------+
|   Emails | 0                                     |
|----------+---------------------------------------|
|        0 | lanatiani@gmail.com                   |
|        1 | lanartriadnadalfveriadilv@hotmail.com |
|        2 | elosverer@yahoo.com.br                |
|        3 | lunapasp@gmail.com                    |
|        4 | adm@leonidas1.com.br                  |
|        5 | adm@lepont.com.br                     |
|        6 | horlando@hotmail.com                  |
+----------+---------------------------------------+
+-------------+
| Trabalhos   |
|-------------|
+-------------+

JusBrasil: https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/46604865/lana-tiani-almeida-da-silva
Escavador: https://www.escavador.com/sobre/2483413/lana-tiani-almeida-da-silva

╔─────────────────────────────────────────────0x02 - Credits────────────────────────────────────────────────────────────────────╗
|    ➤ Moshe Weinberg
|    ➤ Yossef Romano
|    ➤ Eliezer Halfin
|    ➤ Kehat Shorr
|    ➤ Mordechai Samuels
╚───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╝