o pedofilo do zo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
https://cdn.discordapp.com/attachments/1207749675592056863/1228861218693976208/48b6e0a2-3db4-429a-9dac-2da80c73f98a.png?ex=662d9531&is=661b2031&hm=54c1855d73417d2e3b16fcebaba0657772a92f0d2c58f185f9c1b7dd808ba4e1&
https://www.roblox.com/users/72775276/profile
https://www.roblox.com/users/1183823013/profile
 
DADOS BASICOS
Nome	GREGORY GABRIEL TOLEDO
CPF	04153659029
Nascimento	18/06/2004
Sexo	F
Nome da Mãe	
Nome do Pai	
Profissão	
Renda / Faixa de Renda	R$ 225.84 / Até R$ 1.000,00
Escolaridade	
Classe Social	E
PIS	
NIS	
Estado Civil	
Titulo de Eleitor	
RG / Orgão Emissor / UF Emissão	/ /
 AQUISITIVO
FAIXA	PODER AQUISITIVO
De R$ 112 até R$ 630	MUITO BAIXO
Nome	ANALICE CATARINA DA SILVA CORREA
CPF	70413088049
Nascimento	26/06/1970
Sexo	F
Nome da Mãe	AURORA DE LOURDES DA SILVA CORREA
Nome do Pai	
Profissão	
Renda / Faixa de Renda	R$ 1172.34 / Mais de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00
Escolaridade	MEDIO COMPLETO
Classe Social	D
PIS	12459996685
NIS	
Estado Civil	
Titulo de Eleitor	051287470418
RG / Orgão Emissor / UF Emissão	3056827318 / SSP /
 TELEFONES
TELEFONE	DATA INCLUSAO	ATALHO
(54) 33314304	04/01/2012	
(54) 996517958	08/05/2017	
(54) 999338580	08/05/2017	
(54) 999935069	08/05/2017	

 E-MAILS
BLACKLIST	E-MAIL	EMAIL SCORE
N	artenosite@artenosite.com.br	RUIM

 ENDEREÇOS
ENDEREÇO	ATALHO
SANTOS DUMONT 215, , CARAZINHO - RS, 99500000	
AV FLORES DA CUNHA 927 AP 12, , CARAZINHO - RS, 99500000	
AV FLORES DA CUNHA 3780, CENTRO, CARAZINHO - RS, 99500000	
R LINDOLFO DIAS DE MEIRA 175, CENTRO, ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL - RS, 99523000	
AV FLORES DA CUNHA 1602, CENTRO, CARAZINHO - RS, 99500000	

 HISTÓRICO DE EMPREGOS
NOME EMPRESA	CNPJ	DATA INICIO	DATA FINAL	CARGO	SITUACAO
HELIOS COLETIVOS E CARGAS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	88446869000105	27/09/2006	29/02/2008	FUNCIONÁRIO	INATIVO
DEBMAQ- DN COMERCIO DE FERRAMENTAS E SOLDAS LTDA	90104951000365	10/03/2014	05/03/2016	FUNCIONÁRIO	INATIVO
SUPERTEX CONCRETO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	3367101000517	27/11/2020	09/02/2021	FUNCIONÁRIO	INATIVO
MECASOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS ESPECIAIS LTDA	5880858000101	01/09/2016	31/05/2020	FUNCIONÁRIO	INATIVO
F C BOECK NETO - TINTAS	8295426000121	10/09/2013	21/02/2014	FUNCIONÁRIO	INATIVO
SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	88445010000181	21/09/2021	19/12/2021	FUNCIONÁRIO	INATIVO

RAIS (2022)
CNPJ	EMPRESA	ENTREGA	ADMISSAO	DEMISSAO	RENDA	SITUACAO
88445010000181	SCHUSTER MEDEIROS &	Entregue	29/04/2022	21/09/2021	2022-07-27 05:46:00	CIA LTDA
03367101000517	SUPERTEX CONCRETO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	29/04/2022	27/11/2020	09/02/2021	DE 3.001 A 6.000	Entregue
03367101000517	SUPERTEX CONCRETO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	29/04/2022	27/11/2020	09/02/2021		Entregue
88445010000181	SCHUSTER MEDEIROS &	Entregue	29/04/2022	21/09/2021	2022-07-27 05:46:00	CIA LTDA

 PARENTES
VINCULO	NOME	CPF
IRMA(O)	MARIA SOLANGE DA SILVA CORREA	
SOBRINHA(O)	RAFAEL CORREA DE LIMA	
IRMA(O)	JOAO ALMIR DA SILVA CORREA	
IRMA(O)	SILVANE TERESA CORREA DE LIMA	
MAE	AURORA DE LOURDES DA SILVA CORREA	

 AQUISITIVO
FAIXA	PODER AQUISITIVO
De R$ 1018 até R$ 1630	MEDIO BAIXO