/$$$$$$  /$$   /$$  /$$$$$$  /$$   /$$ /$$     /$$ /$$      /$$  /$$$$$$  /$$   /$$  /$$$$$$ 
	   /$$__  $$| $$$ | $$ /$$__  $$| $$$ | $$|  $$   /$$/| $$$    /$$$ /$$__  $$| $$  | $$ /$$__  $$
	  | $$  \ $$| $$$$| $$| $$  \ $$| $$$$| $$ \  $$ /$$/ | $$$$  /$$$$| $$  \ $$| $$  | $$| $$  \__/
	  | $$$$$$$$| $$ $$ $$| $$  | $$| $$ $$ $$  \  $$$$/  | $$ $$/$$ $$| $$  | $$| $$  | $$|  $$$$$$ 
	  | $$__  $$| $$  $$$$| $$  | $$| $$  $$$$   \  $$/   | $$  $$$| $$| $$  | $$| $$  | $$ \____  $$
	  | $$  | $$| $$\  $$$| $$  | $$| $$\  $$$    | $$    | $$\  $ | $$| $$  | $$| $$  | $$ /$$  \ $$
	  | $$  | $$| $$ \  $$|  $$$$$$/| $$ \  $$    | $$    | $$ \/  | $$|  $$$$$$/|  $$$$$$/|  $$$$$$/
	  |__/  |__/|__/  \__/ \______/ |__/  \__/    |__/    |__/     |__/ \______/  \______/  \______/ 
                                                                                               
                                                                                                                           
			 /$$$$$$$$ /$$$$$$$$ /$$$$$$$$ /$$$$$$$   /$$$$$$  /$$$$$$$$  /$$$$$$ 
			| $$_____/|__  $$__/| $$_____/| $$__  $$ /$$__  $$| $$_____/ /$$__  $$
			| $$         | $$   | $$      | $$  \ $$| $$  \__/| $$      | $$  \__/
			| $$$$$      | $$   | $$$$$   | $$$$$$$/|  $$$$$$ | $$$$$   | $$      
			| $$__/      | $$   | $$__/   | $$__  $$ \____  $$| $$__/   | $$      
			| $$         | $$   | $$      | $$  \ $$ /$$  \ $$| $$      | $$    $$
			| $$$$$$$$   | $$   | $$$$$$$$| $$  | $$|  $$$$$$/| $$$$$$$$|  $$$$$$/
			|________/   |__/   |________/|__/  |__/ \______/ |________/ \______/ 
                                                                      
                                                                                         
					     Twitter.com/EterSec_
			       #OpBrasil/OpAmazonia - Amatabrasil - #Exposed/DBLeak
			    Nós somos anonymous, Nós não esquecemos, Nós não perdoamos


+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Dando seguimento em nossa #OpBrasil temos uma Madeireira chamada amatabrasil que está no topo do rank em crimes ambientes e desmatamento ilegal. 
Não poderíamos deixar de abordar essas empresas, que estão envolvidas com a destruição da Amazônia.

https://amatabrasil.com.br/

% 2021-07-03T14: 50: 59-03: 00 - IP: 51.255.118.102
 
domínio: amatabrasil.com.br
proprietário: AMATA S / A
ID do proprietário: 07.909.776 / 0001-78
responsável: Ana Cristina Remigio de Oliveira Bastos
país: BR
proprietário-c: LESOU529
tech-c: VAN36
nserver: b.sec.dns.br
nsstat: 20210701 AA
nslastaa: 20210701
nserver: c.sec.dns.br
nsstat: 20210701 AA
nslastaa: 20210701
dsrecord: 25233 ECDSASHA256 3984EFF07DA3FAB9D71E6403071DB2BB2392E5C943DD8C7012CF797BB58A32E6
dsstatus: 20210701 DSOK
dslastok: 20210701
criado: 20060406 # 2731864
alterado: 20201007
expira: 20280406
status: publicado
 
nic-hdl-br: LESOU529
pessoa: Leonardo de Souza
o email: 
país: BR
criado: 20190926
alterado: 20190926
 
nic-hdl-br: VAN36
pessoa: Victor Augusto S. Nascimento
o email: 
país: BR
criado: 20010411
alterado: 20130918

System info
IP addresses 52.7.80.251
Hosting Amazon AWS
Server Nginx
TLS CertificateIssued by Let's Encrypt
Redirects
Redirects to https://amatabrasil.com.br/
Web Application Info
Application WordPress
Version5.4-5.4.2 based on wp-includes/js/quicktags.js
Themehttps://cdn.amatabrasil.com.br/wp-content/themes/amata_v2.2.2/
Directoryhttps://cdn.amatabrasil.com.br/wp-content/

Database: information_
Table: USER_PRIVILEGES
[1 entry]
+----------------------------+--------------+---------------+----------------+
| GRANTEE                    | IS_GRANTABLE | TABLE_CATALOG | PRIVILEGE_TYPE |
+----------------------------+--------------+---------------+----------------+
| 'bmurry_admin'@'localhost' | NO           | def           | USAGE          |
+----------------------------+--------------+---------------+----------------+





Database: information_schema
Table: PARTITIONS
[65 entries]
+----------+-----------+-----------+------------+---------------------------------------+------------+---------------------+---------------------+-------------+--------------+--------------------+---------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+---------------------+----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------------+-------------------------------+
| CHECKSUM | NODEGROUP | DATA_FREE | TABLE_ROWS | TABLE_NAME                            | CHECK_TIME | UPDATE_TIME         | CREATE_TIME         | DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | TABLE_SCHEMA       | TABLE_CATALOG | AVG_ROW_LENGTH | PARTITION_NAME | TABLESPACE_NAME | MAX_DATA_LENGTH | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_COMMENT | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION |
+----------+-----------+-----------+------------+---------------------------------------+------------+---------------------+---------------------+-------------+--------------+--------------------+---------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+---------------------+----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------------+-------------------------------+
| NULL     | <blank>   | 0         | 53         | SubCats                               | NULL       | 2016-10-15 10:14:06 | 2016-10-15 10:14:06 | 1844        | 2048         | bmurry_data        | def           | 34             | NULL           | NULL            | 281474976710655 | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLLATIONS                            | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:28:33 | 0           | 0            | information_schema | def           | 231            | NULL           | NULL            | 16704765        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:28:42 | 0           | 0            | information_schema | def           | 195            | NULL           | NULL            | 16357770        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLUMNS                               | NULL       | 2021-05-31 19:28:59 | 2021-05-31 19:28:51 | 0           | 1024         | information_schema | def           | 0              | NULL           | NULL            | 281474976710655 | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLUMN_PRIVILEGES                     | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:29:01 | 0           | 0            | information_schema | def           | 2565           | NULL           | NULL            | 16757145        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | ENGINES                               | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:29:10 | 0           | 0            | information_schema | def           | 490            | NULL           | NULL            | 16574250        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | EVENTS                                | NULL       | 2021-05-31 19:29:28 | 2021-05-31 19:29:20 | 0           | 1024         | information_schema | def           | 0              | NULL           | NULL            | 281474976710655 | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | FILES                                 | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:29:29 | 0           | 0            | information_schema | def           | 2659           | NULL           | NULL            | 16743723        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLLATIONS                            | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:29:38 | 0           | 0            | information_schema | def           | 231            | NULL           | NULL            | 16704765        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLLATIONS                            | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:29:48 | 0           | 0            | information_schema | def           | 231            | NULL           | NULL            | 16704765        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLLATIONS                            | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:29:58 | 0           | 0            | information_schema | def           | 231            | NULL           | NULL            | 16704765        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLLATIONS                            | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:30:07 | 0           | 0            | information_schema | def           | 231            | NULL           | NULL            | 16704765        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLLATIONS                            | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:30:17 | 0           | 0            | information_schema | def           | 231            | NULL           | NULL            | 16704765        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLLATIONS                            | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:30:27 | 0           | 0            | information_schema | def           | 231            | NULL           | NULL            | 16704765        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLLATIONS                            | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:30:36 | 0           | 0            | information_schema | def           | 231            | NULL           | NULL            | 16704765        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLLATIONS                            | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:30:46 | 0           | 0            | information_schema | def           | 231            | NULL           | NULL            | 16704765        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLLATIONS                            | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:30:55 | 0           | 0            | information_schema | def           | 231            | NULL           | NULL            | 16704765        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLLATIONS                            | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:31:04 | 0           | 0            | information_schema | def           | 231            | NULL           | NULL            | 16704765        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | GLOBAL_STATUS                         | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:31:14 | 0           | 0            | information_schema | def           | 3268           | NULL           | NULL            | 16755036        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | GLOBAL_STATUS                         | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:31:23 | 0           | 0            | information_schema | def           | 3268           | NULL           | NULL            | 16755036        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | GLOBAL_VARIABLES                      | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:31:32 | 0           | 0            | information_schema | def           | 3268           | NULL           | NULL            | 16755036        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | GLOBAL_VARIABLES                      | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:31:42 | 0           | 0            | information_schema | def           | 3268           | NULL           | NULL            | 16755036        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | KEY_COLUMN_USAGE                      | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:31:52 | 0           | 0            | information_schema | def           | 4637           | NULL           | NULL            | 16762755        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | KEY_COLUMN_USAGE                      | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:32:01 | 0           | 0            | information_schema | def           | 4637           | NULL           | NULL            | 16762755        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | INNODB_SYS_TABLES                     | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:32:10 | 0           | 0            | information_schema | def           | 2060           | NULL           | NULL            | 16743680        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | INNODB_SYS_FOREIGN_COLS               | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:32:19 | 0           | 0            | information_schema | def           | 1748           | NULL           | NULL            | 16738848        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | INNODB_FT_INDEX_CACHE                 | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:32:29 | 0           | 0            | information_schema | def           | 1054           | NULL           | NULL            | 16744898        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | INNODB_SYS_TABLESPACES                | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:32:39 | 0           | 0            | information_schema | def           | 2082           | NULL           | NULL            | 16728870        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | INNODB_FT_BEING_DELETED               | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:32:47 | 0           | 0            | information_schema | def           | 9              | NULL           | NULL            | 9437184         | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | INNODB_FT_INDEX_TABLE                 | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:32:57 | 0           | 0            | information_schema | def           | 1054           | NULL           | NULL            | 16744898        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | INNODB_CMPMEM                         | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:33:06 | 0           | 0            | information_schema | def           | 29             | NULL           | NULL            | 15204352        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | INNODB_SYS_DATAFILES                  | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:33:16 | 0           | 0            | information_schema | def           | 12007          | NULL           | NULL            | 16773779        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | INNODB_TRX                            | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:33:25 | 0           | 0            | information_schema | def           | 4536           | NULL           | NULL            | 16746912        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | INNODB_LOCKS                          | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:33:35 | 0           | 0            | information_schema | def           | 31244          | NULL           | NULL            | 16746784        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | PLUGINS                               | NULL       | 2021-05-31 19:33:52 | 2021-05-31 19:33:44 | 0           | 1024         | information_schema | def           | 0              | NULL           | NULL            | 281474976710655 | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | PARTITIONS                            | NULL       | 2021-05-31 19:34:01 | 2021-05-31 19:33:54 | 0           | 1024         | information_schema | def           | 0              | NULL           | NULL            | 281474976710655 | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | PARAMETERS                            | NULL       | 2021-05-31 19:34:10 | 2021-05-31 19:34:03 | 0           | 1024         | information_schema | def           | 0              | NULL           | NULL            | 281474976710655 | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | OPTIMIZER_TRACE                       | NULL       | 2021-05-31 19:34:20 | 2021-05-31 19:34:12 | 0           | 1024         | information_schema | def           | 0              | NULL           | NULL            | 281474976710655 | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | KEY_COLUMN_USAGE                      | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:34:22 | 0           | 0            | information_schema | def           | 4637           | NULL           | NULL            | 16762755        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | GLOBAL_VARIABLES                      | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:34:32 | 0           | 0            | information_schema | def           | 3268           | NULL           | NULL            | 16755036        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | GLOBAL_STATUS                         | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:34:41 | 0           | 0            | information_schema | def           | 3268           | NULL           | NULL            | 16755036        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | FILES                                 | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:34:51 | 0           | 0            | information_schema | def           | 2659           | NULL           | NULL            | 16743723        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | EVENTS                                | NULL       | 2021-05-31 19:35:10 | 2021-05-31 19:35:01 | 0           | 1024         | information_schema | def           | 0              | NULL           | NULL            | 281474976710655 | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | ENGINES                               | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:35:11 | 0           | 0            | information_schema | def           | 490            | NULL           | NULL            | 16574250        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLUMN_PRIVILEGES                     | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:35:21 | 0           | 0            | information_schema | def           | 2565           | NULL           | NULL            | 16757145        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLUMNS                               | NULL       | 2021-05-31 19:35:39 | 2021-05-31 19:35:30 | 0           | 1024         | information_schema | def           | 0              | NULL           | NULL            | 281474976710655 | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:35:40 | 0           | 0            | information_schema | def           | 195            | NULL           | NULL            | 16357770        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | COLLATIONS                            | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:35:50 | 0           | 0            | information_schema | def           | 231            | NULL           | NULL            | 16704765        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | PROCESSLIST                           | NULL       | 2021-05-31 19:36:07 | 2021-05-31 19:35:59 | 0           | 1024         | information_schema | def           | 0              | NULL           | NULL            | 281474976710655 | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | PROFILING                             | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:36:08 | 0           | 0            | information_schema | def           | 308            | NULL           | NULL            | 16562084        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | VIEWS                                 | NULL       | 2021-05-31 19:36:37 | 2021-05-31 19:36:23 | 0           | 1024         | information_schema | def           | 0              | NULL           | NULL            | 281474976710655 | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | USER_PRIVILEGES                       | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:36:39 | 0           | 0            | information_schema | def           | 1986           | NULL           | NULL            | 16726092        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | TRIGGERS                              | NULL       | 2021-05-31 19:37:07 | 2021-05-31 19:36:54 | 0           | 1024         | information_schema | def           | 0              | NULL           | NULL            | 281474976710655 | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | TABLE_PRIVILEGES                      | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:37:09 | 0           | 0            | information_schema | def           | 2372           | NULL           | NULL            | 16748692        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | TABLE_CONSTRAINTS                     | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:37:24 | 0           | 0            | information_schema | def           | 2504           | NULL           | NULL            | 16721712        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | TABLESPACES                           | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:37:40 | 0           | 0            | information_schema | def           | 6951           | NULL           | NULL            | 16772763        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | TABLES                                | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:37:56 | 0           | 0            | information_schema | def           | 9441           | NULL           | NULL            | 16757775        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | STATISTICS                            | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:38:12 | 0           | 0            | information_schema | def           | 5753           | NULL           | NULL            | 16752736        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | SESSION_VARIABLES                     | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:38:27 | 0           | 0            | information_schema | def           | 3268           | NULL           | NULL            | 16755036        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | SESSION_STATUS                        | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:38:42 | 0           | 0            | information_schema | def           | 3268           | NULL           | NULL            | 16755036        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | SCHEMA_PRIVILEGES                     | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:38:58 | 0           | 0            | information_schema | def           | 2179           | NULL           | NULL            | 16736899        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | SCHEMATA                              | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:39:14 | 0           | 0            | information_schema | def           | 3464           | NULL           | NULL            | 16738048        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | ROUTINES                              | NULL       | 2021-05-31 19:39:43 | 2021-05-31 19:39:30 | 0           | 1024         | information_schema | def           | 0              | NULL           | NULL            | 281474976710655 | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | REFERENTIAL_CONSTRAINTS               | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:39:46 | 0           | 0            | information_schema | def           | 4814           | NULL           | NULL            | 16767162        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
| NULL     | <blank>   | 0         | 0          | CHARACTER_SETS                        | NULL       | NULL                | 2021-05-31 19:40:02 | 0           | 0            | information_schema | def           | 384            | NULL           | NULL            | 16434816        | NULL             | NULL              | <blank>           | NULL                | NULL                 | NULL                  | NULL                    | NULL                       | NULL                          |
