DOX ZX AKA ZALKO AKA ANARCHY AKA XYZ. SH AKA PINKCAT

- Raison : Il est bon dans son domaine donc l'osant ainsi que le call surskype comme il dirait mais son opsec est assez bonne
pleins de prénom ont était sorti sur lui comme Alex, Adam, Mathias, Mehdi, Rayan, Youssef
mais aucun des prénoms que j'ai cité n'est le bon

Les pseudonymes qu'il a utilisés pour percer :
pour percer :
Anarchy - Celui avec le qu'elle il a log sur 669 ainsi que quand son pote kewadox s'appeler "akn"
  - 2023 débuts de l'utilisation pendant les vacances
Zalko - Le plus récent sur celui que tout le monde le connaît (2023-2024)
  - Le pseudo zalko il l'utilise depuis 2023-2024
XYZ. SH - Il l'a utilisé pour menacer quelques personnes ainsi que zin0vich
  - 2023 (après anarchy)
PINKCAT - il l'a utilisé pour log des gens / menacé avec son pote kewadox
  - 2023 (il l'utilise quand il traîne avec chantoir)
ZX - son pseudo telegram & aussi son pseudo discord actuel
  - 2024 (son pote kewadox c appeler user en même temps que lui Zx)


Les projets qu'il a participé / créés
Je précise qu'il a été créateur sur les projets suivants :

Team discord :
Armada, CP-0 , SENTINELLE, LRF, CIA (2024)

Projet commu :
Shibuya, iwa 

Projet telegram :
epsilon, K. Double Z

Il est actuellement surveillé par la police est ya une enquête judicière sur lui ainsi que quelques collèges à lui pour les raisons :
Alerte à la bombe , canular , menace, ransomwere (epsilon), piratage, doxxing, usurpation d'identité chez les opérateurs et encore d'autres

Le parcours qu'il a pu faire en venant sur le internet 

Début de zalko :
2023 - Anarchy : Il rencontre kewadox (akn) et zalko fait rencontrer chantoir à kewadox pour qu'il bosse ensemble sur les "logs"
2024 - il se met dans la commu et perce en faisant l'osant master & swatteur isp man etc.
Récemment il s'est mis sur telegram et il travaille sur un projet nommé : k double z

Les informations :
Je vais vous expliquer avant comment on a réussi à le baiser et pourquoi c'est lui
En 2024 il a envoyé son ancien telegram à kewadox et il l'a montré en stream quand on était en vocal avec lui on l'a appelé dessus et il disait pourquoi ça m'appelle 
Donc avec mes amis on a pu sortir ça fiche chez free et on va mettre fin à sa carrière

Prénom : Ilyes
Nom : Benrasef
Age : 17 ans
Lieu de naissance : Vaulx-en-Velin
Code postal : 69120
Ville : Vaulx-en-Velin (Lyon)
Adresse : 12 Rue Léon Piat
Date de naissance : 17 février 2007

Père :
Prénom : Araf
Nom : Benrasef

Nom PayPal : Ilyes Zalko
Email : ilyesweb@gmail.com -
Confirmez le numéro de téléphone que vous avez indiqué dans les paramètres de sécurité : (•••) •••-••28
Confirmez le numéro de téléphone que vous avez indiqué dans les paramètres de sécurité : •••• •• •• 25
Confirmez le numéro de téléphone que vous avez indiqué dans les paramètres de sécurité : •••• •• •• 29
Mobile : +33 7 51 14 85 74 - Lycamobile

Son telegram : t.me/zlezx
Son discord : usrzx

Son mobile - Lycamobile :
Numéro de mobile
+33751148574
Actif
Plan actuel
9.99 FORFAIT LYCA S OL
Solde du client
€4.05
Date d'expiration du forfait
04/07/2024
4 derniers chiffres de l'ICCID
3991

9.99 FORFAIT LYCA S OL
EXPIRE LE 07/04/2024
International
Renouvellement automatique
Mode de renouvellement
Carte de crédit

Facture free : https://gofile.io/d/2urKY1
Password : 1337

*∣∣72587877*
 € TTC
Montant EUR HT Montant TVA Montant EUR TTC
Services de FREE
Abonnements, forfaits et options
Total
Total facture
TVA 10% payée sur les encaissements
Les montants unitaires étant arrondis, leur somme peut différer du montant total à payer.
Somme à payer
Avis de prélèvement automatique
La somme à payer sera prélevée sur le compte désigné ci−dessous :
A l’occasion d’un premier prélèvement ou de toute modification ultérieure, il est recommandé de vérifier ces indications et de
signaler toute anomalie à votre service abonné.
Prélèvement à partir du :
Nom de la banque : BIC : IBAN :
•
•
•
Au verso, vous trouverez le détail de votre facture
FR19 2051 2584 1248 1248 2B******
De 7h à minuit et 7j/7.
"Brochure tarifaire", sur free.fr. Posez vos questions à l’adresse suivante : https://www.free.fr/assistance/
Téléphone : 32 44 : incluse depuis une ligne Free. Depuis un autre opérateur, se référer à sa grille tarifaire.
Courrier : Free Service Abonné GRANDFRESNOY
Internet : Sur votre Espace Abonné, rubrique "Mon abonnement" / "Consulter mes Conditions Générales de Vente" /
Free SAS au capital de 3.441.812 Euros − B 421 938 861 RCS Paris − Siège social: 8 rue de la Ville l’Évèque 75008 Paris − N° de TVA intra communautaire: FR 785 245 245 84
Montant du prélèvement : 18.28
LE GROUPE CREDIT AGRICOLE
Free Service Abonné
Service Abonné
Pour vous informer sur nos tarifs ou pour toute question concernant votre facture, contactez le Service Abonné.
17.55
17.55
17.55
18.12 TTC
17.55
01 Juin 2024
0.55
0.55
0.55
0.55
17.01
17.01
17.01
69120 VAULX-EN-VELIN
12 RUE LEON PIAT
ARSAF BENRASEF
Nom de l’abonné
Adresse de l’installation
ARSAF BENRASEF
12 RUE LEON PIAT
69120 VAULX-EN-VELIN
BFZE5F4ZF45
Adresse email de contact
Id.client
BENRASEFTEAM@GMAIL.COM
12452179
Date limite de paiement le 01 Juin 2024
Facture n°1451451451 du 01 Juin 2024


Lookup Lycamobile :

{
	"response": {
		"RESPONSE": {
			"RESPONSE_CODE": "0",
			"RESPONSE_DESC": "Success",
			"SESSION_ID": "vqxqxkvefg5scrcfummndgyf",
			"FileName": null
		},
		"MOBILENUMBER": "33751148574",
		"MSISDNSWAP": "33039178399",
		"PUK1": "45014951",
		"TARIFFICIASSNAME": "FRA001",
		"MSISDNFLAG": "False",
		"INITIALLANG": "7",
		"INITIALBAL": "0.00",
		"ACCOUNTNO": "20347108399",
		"ICCID": "8933130070205083991",
		"IMSI": "208252381948399",
		"IMSI2": "204047481948399",
		"HLR": "Active",
		"RESACTSTATUS": "Active",
		"PIM": "NA",
		"MOCALLS": "Active",
		"MTCALLS": "Active",
		"MOROAMCALLS": "Active",
		"MTROAMCALLS": "Active",
		"MOSMS": "Active",
		"MTSMS": "Active",
		"MOROAMSMS": "Active",
		"MTROAMSMS": "Active",
		"IVR": "Active",
		"USSD": "Active",
		"SMSTOPUP": "Active",
		"VMS": "Active",
		"MHA": "Active",
		"MCA": "Active",
		"GPRS": "InActive",
		"CRBT": "InActive",
		"HLRID": "2",
		"MHAACCID": "",
		"MHAPIN": "",
		"SMSMARKETING": "1",
		"EMAIL": "Kevindejean@live.fr",
		"SUSPENDSIMSWAPREQUEST": "0",
		"SUSPENDMSISDNSWAPREQUEST": "0",
		"SUSPENDPORTOUTREQUEST": "0",
		"ADULTCONTENT": "0",
		"IS_PRELOADED_BUNDLE": "0",
		"PORTOUT": "Y",
		"SIMTYPE": "0",
		"IS_REAL_MSISDN": "1",
		"IS_SIM_NOT_ASSIGNED": "0",
		"IS_SIM_EXPIRED": "0",
		"PRELOADED_BUNDLE_CODE": "0",
		"PRELOADED_FACE_VALUE": "0.0000000000",
		"TAX_CODE": "",
		"ALTERNATE_CONTACT_NO": "",
		"FIRST_NAME": "Herbaut",
		"LAST_NAME": "Nadia",
		"CUSTOMER_TYPE": "Major"
	},
	"rETAILER_GET_ACC_DETAILS_responce": {
		"RESPONSE": {
			"RESPONSE_CODE": "0",
			"RESPONSE_DESC": "Succès",
			"SESSION_ID": "vqxqxkvefg5scrcfummndgyf",
			"FileName": null
		},
		"RETAILERINFO": {
			"SESSIONID": "822660856",
			"DIALOGID": "",
			"MSISDN": "751148574",
			"NETWORKID": "1",
			"MHAPIN": "",
			"ACCOUNTSTATUS": "1",
			"VALIDITYDATE": "02/07/2034",
			"CURRENTBALANCE": "4.58",
			"LANGUAGE": "7",
			"VMSPIN": "3991",
			"TRANSPIN": "123456",
			"PLANID": "1",
			"SUBSTATUS": "0",
			"SIMSTATUS": "0",
			"LIFECYCLESTATE": "Active",
			"SUBSTYPE": "1",
			"MAINBALANCE": "4.05",
			"CBS": "0",
			"PROMOBALANCE": "0.53",
			"PROMOVALIDITYDATE": "05/11/2025",
			"TOPUPIND": "1",
			"MNPIND": "0",
			"ACCOUNTID": "40002704",
			"FAMILYACCID": "",
			"FAMILYACCBAL": "0.00",
			"FAMILYMEMBERTYPE": "0",
			"FAMILYSTATUS": "0",
			"LTEEXPIRYDATE": "",
			"DISCOUNTCODEAVAILABLE": "0",
			"DEDICATEDACCOUNTBALANCE": "0",
			"ACTUALCREDITLIMIT": "",
			"AVAILABLECREDITLIMIT": "",
			"BUNDLETOPUPINDICATOR": "1",
			"OBABUNDLECODE": "0",
			"OBADUEAMOUNT": "0.0000",
			"FIRSTACTIVATIONDATE": "07/15/2021",
			"LASTTOPUPDATE": "06/04/2024",
			"FLHSUBSCRIPTIONSTATUS": "0",
			"PCNSTATUS": "1",
			"PDNSTATUS": "1",
			"ISSUBSCRIBERREGISTERED": "0",
			"REGISTRATIONDATE": "",
			"RLHSTATUS": "RLH",
			"RLHSTATUSDATE": "",
			"LOANBALANCE": "",
			"LOANEXPIRYDATE": "",
			"LOANOUTSTANDING": "0.00",
			"LASTACTIVITYDATE": "",
			"SUBSCATEGORY": "1",
			"ZIPCODE": "",
			"ICCID": "8933130070205083991",
			"RSH": "0",
			"SUBSSUBCATEGORIES": "",
			"PORTEDOUTIVR": "1",
			"LIFECYCLECHANGEDDATE": "05/07/2021",
			"ATRID": "",
			"SIMCATEGORY": "NORMAL_SIM",
			"OBAFLAG": "0",
			"PRIMARYIMSI": "208252381948399",
			"SECONDARYIMSI": "204047481948399",
			"SIMACTIVATEDDATE": "07/05/2021 18:57",
			"PRELOADEDAVAILABLEFLAG": "0",
			"ACTUALMAINBALANCE": "4.0500",
			"WHOLESALEPACKAGEID": "",
			"VVMENABLED": "0",
			"CATEGORY": "",
			"BALANCETHRESHNOTIFENABLED": "1",
			"NORMAL_TO_FAMILY_AVAILABLE": "0",
			"PARTIALLY_DEDUCTED_AMOUNT": "0.00"
		},
		"EXPIRED_BUNDLE_DETAILS": {
			"EXPIRE_BUNDLE_INFO": [
				{
					"BUNDLE_EXPIRY_DATE": "05/12/2023 23:59:59",
					"BUNDLE_CODE": "10001",
					"COUNTRY": "10001-FORFAIT LYCA S",
					"BUNDLE_TYPE": null,
					"RECURRING_MODE": null,
					"PLAN_ID": "1"
				}
			]
		}
	},
	"getBundleResp": {
		"RETURNCODE": "0",
		"ERRDESCRITION": "success",
		"SESSIONID": "1995657599",
		"BD": "30001,9.99 Forfait Lyca S OL,04-07-2024,1,0,2,23:59:59|",
		"VBD": "",
		"SBD": "0",
		"RF": "0",
		"DIALOGID": "",
		"ADDITIONAL_BUNDLE_INFO": "0,0,0,,,0,1,,0,0,3,0,1,0,0,0,0,0,05-06-2024,0,0,0",
		"EXTENDED_BUNDLE_INFO": {
			"ACTUAL_TRANSACTION_AMOUNT": null,
			"BPA": null,
			"BUNDLE_COST_PER_TERM": null,
			"CHANNEL_WISE_ACTUAL_COST": null,
			"CHILD_ADDITION_DISCOUNT": null,
			"DISCOUNT_APPLIED_INSTALLMENTS": null,
			"DISCOUNT_TAG": null,
			"FIRST_INSTALLMENT_COST": null,
			"FLH_SUBSCRIPTION_CHARGE": null,
			"INSTALLMENT_INFO": null,
			"OBA_DUE_AMOUNT": null,
			"OTHER_INSTALLMENT_COST": null,
			"PROMO_DISCOUNT_AMOUNT": null,
			"SPECIAL_DISCOUNT_AMOUNT": null,
			"SPECIAL_DISCOUNT_CODE": null,
			"SPECIAL_PROMO_CODE": null,
			"SUBSIDIZED_COST_FOUND": null
		},
		"LAST_EXPIRED_BUNDLE": "10001",
		"BUNDLE_NAME": "9.99 FORFAIT LYCA S OL",
		"BUNDLE_CODE": "30001"
	},
	"getPlanDetails": {
		"ContentEncoding": null,
		"ContentType": null,
		"Data": {
			"bundleTypes": {
				"currentBundleDetails": [
					{
						"bundleName": "9.99 FORFAIT LYCA S OL",
						"expiresOn": "07/04/2024",
						"paymentMode": null,
						"renewalMode": "2",
						"renewalStatus": "1",
						"bundleType": "International",
						"freedata": "59658.49MB",
						"Voice": "0",
						"SMS": "0",
						"renewalModetext": "Carte de crédit",
						"renewalStatustext": "Actif",
						"bundleCode": "30001"
					}
				],
				"reserveBundleDetails": []
			},
			"getSubUsage": {
				"ContentEncoding": null,
				"ContentType": null,
				"Data": {
					"RESPONSE": null,
					"SUBSCRIBER_USAGE": null,
					"IR_DETAILS": null,
					"IR_ENABLED": null
				},
				"JsonRequestBehavior": 1,
				"MaxJsonLength": null,
				"RecursionLimit": null
			}
		},
		"JsonRequestBehavior": 0,
		"MaxJsonLength": null,
		"RecursionLimit": null
	}
}

{
	"response": {
		"RESPONSE": {
			"RESPONSE_CODE": "0",
			"RESPONSE_DESC": "Success",
			"SESSION_ID": "vqxqxkvefg5scrcfummndgyf",
			"FileName": null
		},
		"MOBILENUMBER": "33751148574",
		"MSISDNSWAP": "33039178399",
		"PUK1": "45014951",
		"TARIFFICIASSNAME": "FRA001",
		"MSISDNFLAG": "False",
		"INITIALLANG": "7",
		"INITIALBAL": "0.00",
		"ACCOUNTNO": "20347108399",
		"ICCID": "8933130070205083991",
		"IMSI": "208252381948399",
		"IMSI2": "204047481948399",
		"HLR": "Active",
		"RESACTSTATUS": "Active",
		"PIM": "NA",
		"MOCALLS": "Active",
		"MTCALLS": "Active",
		"MOROAMCALLS": "Active",
		"MTROAMCALLS": "Active",
		"MOSMS": "Active",
		"MTSMS": "Active",
		"MOROAMSMS": "Active",
		"MTROAMSMS": "Active",
		"IVR": "Active",
		"USSD": "Active",
		"SMSTOPUP": "Active",
		"VMS": "Active",
		"MHA": "Active",
		"MCA": "Active",
		"GPRS": "InActive",
		"CRBT": "InActive",
		"HLRID": "2",
		"MHAACCID": "",
		"MHAPIN": "",
		"SMSMARKETING": "1",
		"EMAIL": "Kevindejean@live.fr",
		"SUSPENDSIMSWAPREQUEST": "0",
		"SUSPENDMSISDNSWAPREQUEST": "0",
		"SUSPENDPORTOUTREQUEST": "0",
		"ADULTCONTENT": "0",
		"IS_PRELOADED_BUNDLE": "0",
		"PORTOUT": "Y",
		"SIMTYPE": "0",
		"IS_REAL_MSISDN": "1",
		"IS_SIM_NOT_ASSIGNED": "0",
		"IS_SIM_EXPIRED": "0",
		"PRELOADED_BUNDLE_CODE": "0",
		"PRELOADED_FACE_VALUE": "0.0000000000",
		"TAX_CODE": "",
		"ALTERNATE_CONTACT_NO": "",
		"FIRST_NAME": "Herbaut",
		"LAST_NAME": "Nadia",
		"CUSTOMER_TYPE": "Major"
	},
	"rETAILER_GET_ACC_DETAILS_responce": {
		"RESPONSE": {
			"RESPONSE_CODE": "0",
			"RESPONSE_DESC": "Succès",
			"SESSION_ID": "vqxqxkvefg5scrcfummndgyf",
			"FileName": null
		},
		"RETAILERINFO": {
			"SESSIONID": "822660856",
			"DIALOGID": "",
			"MSISDN": "751148574",
			"NETWORKID": "1",
			"MHAPIN": "",
			"ACCOUNTSTATUS": "1",
			"VALIDITYDATE": "02/07/2034",
			"CURRENTBALANCE": "4.58",
			"LANGUAGE": "7",
			"VMSPIN": "3991",
			"TRANSPIN": "123456",
			"PLANID": "1",
			"SUBSTATUS": "0",
			"SIMSTATUS": "0",
			"LIFECYCLESTATE": "Active",
			"SUBSTYPE": "1",
			"MAINBALANCE": "4.05",
			"CBS": "0",
			"PROMOBALANCE": "0.53",
			"PROMOVALIDITYDATE": "05/11/2025",
			"TOPUPIND": "1",
			"MNPIND": "0",
			"ACCOUNTID": "40002704",
			"FAMILYACCID": "",
			"FAMILYACCBAL": "0.00",
			"FAMILYMEMBERTYPE": "0",
			"FAMILYSTATUS": "0",
			"LTEEXPIRYDATE": "",
			"DISCOUNTCODEAVAILABLE": "0",
			"DEDICATEDACCOUNTBALANCE": "0",
			"ACTUALCREDITLIMIT": "",
			"AVAILABLECREDITLIMIT": "",
			"BUNDLETOPUPINDICATOR": "1",
			"OBABUNDLECODE": "0",
			"OBADUEAMOUNT": "0.0000",
			"FIRSTACTIVATIONDATE": "07/15/2021",
			"LASTTOPUPDATE": "06/04/2024",
			"FLHSUBSCRIPTIONSTATUS": "0",
			"PCNSTATUS": "1",
			"PDNSTATUS": "1",
			"ISSUBSCRIBERREGISTERED": "0",
			"REGISTRATIONDATE": "",
			"RLHSTATUS": "RLH",
			"RLHSTATUSDATE": "",
			"LOANBALANCE": "",
			"LOANEXPIRYDATE": "",
			"LOANOUTSTANDING": "0.00",
			"LASTACTIVITYDATE": "",
			"SUBSCATEGORY": "1",
			"ZIPCODE": "",
			"ICCID": "8933130070205083991",
			"RSH": "0",
			"SUBSSUBCATEGORIES": "",
			"PORTEDOUTIVR": "1",
			"LIFECYCLECHANGEDDATE": "05/07/2021",
			"ATRID": "",
			"SIMCATEGORY": "NORMAL_SIM",
			"OBAFLAG": "0",
			"PRIMARYIMSI": "208252381948399",
			"SECONDARYIMSI": "204047481948399",
			"SIMACTIVATEDDATE": "07/05/2021 18:57",
			"PRELOADEDAVAILABLEFLAG": "0",
			"ACTUALMAINBALANCE": "4.0500",
			"WHOLESALEPACKAGEID": "",
			"VVMENABLED": "0",
			"CATEGORY": "",
			"BALANCETHRESHNOTIFENABLED": "1",
			"NORMAL_TO_FAMILY_AVAILABLE": "0",
			"PARTIALLY_DEDUCTED_AMOUNT": "0.00"
		},
		"EXPIRED_BUNDLE_DETAILS": {
			"EXPIRE_BUNDLE_INFO": [
				{
					"BUNDLE_EXPIRY_DATE": "05/12/2023 23:59:59",
					"BUNDLE_CODE": "10001",
					"COUNTRY": "10001-FORFAIT LYCA S",
					"BUNDLE_TYPE": null,
					"RECURRING_MODE": null,
					"PLAN_ID": "1"
				}
			]
		}
	},
	"getBundleResp": {
		"RETURNCODE": "0",
		"ERRDESCRITION": "success",
		"SESSIONID": "1995657599",
		"BD": "30001,9.99 Forfait Lyca S OL,04-07-2024,1,0,2,23:59:59|",
		"VBD": "",
		"SBD": "0",
		"RF": "0",
		"DIALOGID": "",
		"ADDITIONAL_BUNDLE_INFO": "0,0,0,,,0,1,,0,0,3,0,1,0,0,0,0,0,05-06-2024,0,0,0",
		"EXTENDED_BUNDLE_INFO": {
			"ACTUAL_TRANSACTION_AMOUNT": null,
			"BPA": null,
			"BUNDLE_COST_PER_TERM": null,
			"CHANNEL_WISE_ACTUAL_COST": null,
			"CHILD_ADDITION_DISCOUNT": null,
			"DISCOUNT_APPLIED_INSTALLMENTS": null,
			"DISCOUNT_TAG": null,
			"FIRST_INSTALLMENT_COST": null,
			"FLH_SUBSCRIPTION_CHARGE": null,
			"INSTALLMENT_INFO": null,
			"OBA_DUE_AMOUNT": null,
			"OTHER_INSTALLMENT_COST": null,
			"PROMO_DISCOUNT_AMOUNT": null,
			"SPECIAL_DISCOUNT_AMOUNT": null,
			"SPECIAL_DISCOUNT_CODE": null,
			"SPECIAL_PROMO_CODE": null,
			"SUBSIDIZED_COST_FOUND": null
		},
		"LAST_EXPIRED_BUNDLE": "10001",
		"BUNDLE_NAME": "9.99 FORFAIT LYCA S OL",
		"BUNDLE_CODE": "30001"
	},
	"getPlanDetails": {
		"ContentEncoding": null,
		"ContentType": null,
		"Data": {
			"bundleTypes": {
				"currentBundleDetails": [
					{
						"bundleName": "9.99 FORFAIT LYCA S OL",
						"expiresOn": "07/04/2024",
						"paymentMode": null,
						"renewalMode": "2",
						"renewalStatus": "1",
						"bundleType": "International",
						"freedata": "59658.49MB",
						"Voice": "0",
						"SMS": "0",
						"renewalModetext": "Carte de crédit",
						"renewalStatustext": "Actif",
						"bundleCode": "30001"
					}
				],
				"reserveBundleDetails": []
			},
			"getSubUsage": {
				"ContentEncoding": null,
				"ContentType": null,
				"Data": {
					"RESPONSE": null,
					"SUBSCRIBER_USAGE": null,
					"IR_DETAILS": null,
					"IR_ENABLED": null
				},
				"JsonRequestBehavior": 1,
				"MaxJsonLength": null,
				"RecursionLimit": null
			}
		},
		"JsonRequestBehavior": 0,
		"MaxJsonLength": null,
		"RecursionLimit": null
	}
}

{
	"response": {
		"RESPONSE": {
			"RESPONSE_CODE": "0",
			"RESPONSE_DESC": "Success",
			"SESSION_ID": "vqxqxkvefg5scrcfummndgyf",
			"FileName": null
		},
		"MOBILENUMBER": "33751148574",
		"MSISDNSWAP": "33039178399",
		"PUK1": "45014951",
		"TARIFFICIASSNAME": "FRA001",
		"MSISDNFLAG": "False",
		"INITIALLANG": "7",
		"INITIALBAL": "0.00",
		"ACCOUNTNO": "20347108399",
		"ICCID": "8933130070205083991",
		"IMSI": "208252381948399",
		"IMSI2": "204047481948399",
		"HLR": "Active",
		"RESACTSTATUS": "Active",
		"PIM": "NA",
		"MOCALLS": "Active",
		"MTCALLS": "Active",
		"MOROAMCALLS": "Active",
		"MTROAMCALLS": "Active",
		"MOSMS": "Active",
		"MTSMS": "Active",
		"MOROAMSMS": "Active",
		"MTROAMSMS": "Active",
		"IVR": "Active",
		"USSD": "Active",
		"SMSTOPUP": "Active",
		"VMS": "Active",
		"MHA": "Active",
		"MCA": "Active",
		"GPRS": "InActive",
		"CRBT": "InActive",
		"HLRID": "2",
		"MHAACCID": "",
		"MHAPIN": "",
		"SMSMARKETING": "1",
		"EMAIL": "Kevindejean@live.fr",
		"SUSPENDSIMSWAPREQUEST": "0",
		"SUSPENDMSISDNSWAPREQUEST": "0",
		"SUSPENDPORTOUTREQUEST": "0",
		"ADULTCONTENT": "0",
		"IS_PRELOADED_BUNDLE": "0",
		"PORTOUT": "Y",
		"SIMTYPE": "0",
		"IS_REAL_MSISDN": "1",
		"IS_SIM_NOT_ASSIGNED": "0",
		"IS_SIM_EXPIRED": "0",
		"PRELOADED_BUNDLE_CODE": "0",
		"PRELOADED_FACE_VALUE": "0.0000000000",
		"TAX_CODE": "",
		"ALTERNATE_CONTACT_NO": "",
		"FIRST_NAME": "Herbaut",
		"LAST_NAME": "Nadia",
		"CUSTOMER_TYPE": "Major"
	},
	"rETAILER_GET_ACC_DETAILS_responce": {
		"RESPONSE": {
			"RESPONSE_CODE": "0",
			"RESPONSE_DESC": "Succès",
			"SESSION_ID": "vqxqxkvefg5scrcfummndgyf",
			"FileName": null
		},
		"RETAILERINFO": {
			"SESSIONID": "822660856",
			"DIALOGID": "",
			"MSISDN": "751148574",
			"NETWORKID": "1",
			"MHAPIN": "",
			"ACCOUNTSTATUS": "1",
			"VALIDITYDATE": "02/07/2034",
			"CURRENTBALANCE": "4.58",
			"LANGUAGE": "7",
			"VMSPIN": "3991",
			"TRANSPIN": "123456",
			"PLANID": "1",
			"SUBSTATUS": "0",
			"SIMSTATUS": "0",
			"LIFECYCLESTATE": "Active",
			"SUBSTYPE": "1",
			"MAINBALANCE": "4.05",
			"CBS": "0",
			"PROMOBALANCE": "0.53",
			"PROMOVALIDITYDATE": "05/11/2025",
			"TOPUPIND": "1",
			"MNPIND": "0",
			"ACCOUNTID": "40002704",
			"FAMILYACCID": "",
			"FAMILYACCBAL": "0.00",
			"FAMILYMEMBERTYPE": "0",
			"FAMILYSTATUS": "0",
			"LTEEXPIRYDATE": "",
			"DISCOUNTCODEAVAILABLE": "0",
			"DEDICATEDACCOUNTBALANCE": "0",
			"ACTUALCREDITLIMIT": "",
			"AVAILABLECREDITLIMIT": "",
			"BUNDLETOPUPINDICATOR": "1",
			"OBABUNDLECODE": "0",
			"OBADUEAMOUNT": "0.0000",
			"FIRSTACTIVATIONDATE": "07/15/2021",
			"LASTTOPUPDATE": "06/04/2024",
			"FLHSUBSCRIPTIONSTATUS": "0",
			"PCNSTATUS": "1",
			"PDNSTATUS": "1",
			"ISSUBSCRIBERREGISTERED": "0",
			"REGISTRATIONDATE": "",
			"RLHSTATUS": "RLH",
			"RLHSTATUSDATE": "",
			"LOANBALANCE": "",
			"LOANEXPIRYDATE": "",
			"LOANOUTSTANDING": "0.00",
			"LASTACTIVITYDATE": "",
			"SUBSCATEGORY": "1",
			"ZIPCODE": "",
			"ICCID": "8933130070205083991",
			"RSH": "0",
			"SUBSSUBCATEGORIES": "",
			"PORTEDOUTIVR": "1",
			"LIFECYCLECHANGEDDATE": "05/07/2021",
			"ATRID": "",
			"SIMCATEGORY": "NORMAL_SIM",
			"OBAFLAG": "0",
			"PRIMARYIMSI": "208252381948399",
			"SECONDARYIMSI": "204047481948399",
			"SIMACTIVATEDDATE": "07/05/2021 18:57",
			"PRELOADEDAVAILABLEFLAG": "0",
			"ACTUALMAINBALANCE": "4.0500",
			"WHOLESALEPACKAGEID": "",
			"VVMENABLED": "0",
			"CATEGORY": "",
			"BALANCETHRESHNOTIFENABLED": "1",
			"NORMAL_TO_FAMILY_AVAILABLE": "0",
			"PARTIALLY_DEDUCTED_AMOUNT": "0.00"
		},
		"EXPIRED_BUNDLE_DETAILS": {
			"EXPIRE_BUNDLE_INFO": [
				{
					"BUNDLE_EXPIRY_DATE": "05/12/2023 23:59:59",
					"BUNDLE_CODE": "10001",
					"COUNTRY": "10001-FORFAIT LYCA S",
					"BUNDLE_TYPE": null,
					"RECURRING_MODE": null,
					"PLAN_ID": "1"
				}
			]
		}
	},
	"getBundleResp": {
		"RETURNCODE": "0",
		"ERRDESCRITION": "success",
		"SESSIONID": "1995657599",
		"BD": "30001,9.99 Forfait Lyca S OL,04-07-2024,1,0,2,23:59:59|",
		"VBD": "",
		"SBD": "0",
		"RF": "0",
		"DIALOGID": "",
		"ADDITIONAL_BUNDLE_INFO": "0,0,0,,,0,1,,0,0,3,0,1,0,0,0,0,0,05-06-2024,0,0,0",
		"EXTENDED_BUNDLE_INFO": {
			"ACTUAL_TRANSACTION_AMOUNT": null,
			"BPA": null,
			"BUNDLE_COST_PER_TERM": null,
			"CHANNEL_WISE_ACTUAL_COST": null,
			"CHILD_ADDITION_DISCOUNT": null,
			"DISCOUNT_APPLIED_INSTALLMENTS": null,
			"DISCOUNT_TAG": null,
			"FIRST_INSTALLMENT_COST": null,
			"FLH_SUBSCRIPTION_CHARGE": null,
			"INSTALLMENT_INFO": null,
			"OBA_DUE_AMOUNT": null,
			"OTHER_INSTALLMENT_COST": null,
			"PROMO_DISCOUNT_AMOUNT": null,
			"SPECIAL_DISCOUNT_AMOUNT": null,
			"SPECIAL_DISCOUNT_CODE": null,
			"SPECIAL_PROMO_CODE": null,
			"SUBSIDIZED_COST_FOUND": null
		},
		"LAST_EXPIRED_BUNDLE": "10001",
		"BUNDLE_NAME": "9.99 FORFAIT LYCA S OL",
		"BUNDLE_CODE": "30001"
	},
	"getPlanDetails": {
		"ContentEncoding": null,
		"ContentType": null,
		"Data": {
			"bundleTypes": {
				"currentBundleDetails": [
					{
						"bundleName": "9.99 FORFAIT LYCA S OL",
						"expiresOn": "07/04/2024",
						"paymentMode": null,
						"renewalMode": "2",
						"renewalStatus": "1",
						"bundleType": "International",
						"freedata": "59658.49MB",
						"Voice": "0",
						"SMS": "0",
						"renewalModetext": "Carte de crédit",
						"renewalStatustext": "Actif",
						"bundleCode": "30001"
					}
				],
				"reserveBundleDetails": []
			},
			"getSubUsage": {
				"ContentEncoding": null,
				"ContentType": null,
				"Data": {
					"RESPONSE": null,
					"SUBSCRIBER_USAGE": null,
					"IR_DETAILS": null,
					"IR_ENABLED": null
				},
				"JsonRequestBehavior": 1,
				"MaxJsonLength": null,
				"RecursionLimit": null
			}
		},
		"JsonRequestBehavior": 0,
		"MaxJsonLength": null,
		"RecursionLimit": null
	}
}

{
	"response": {
		"RESPONSE": {
			"RESPONSE_CODE": "0",
			"RESPONSE_DESC": "Success",
			"SESSION_ID": "vqxqxkvefg5scrcfummndgyf",
			"FileName": null
		},
		"MOBILENUMBER": "33751148574",
		"MSISDNSWAP": "33039178399",
