MAIOR DOX JA FEITO DO BLUEZÃO
O fdp tem 2cpfs


CPF 1:
+-----------------+------------------------------------------------------+
| Dados Basicos   | 0                                                    |
|-----------------+------------------------------------------------------|
| Nome            | ALEXANDRE FLAUSINO DA MOTTA                          |
| CPF             | 07392279718                                          |
| Nascimento      | 01/07/1975                                           |
| Idade           | 47                                                   |
| Situacao        | REGULAR                                              |
| Mae             | ELZA FLAUSINA DA MOTTA                               |
| Pai             | SEM INFORMAÇÃO                                       |
| Relacionamento  | SOLTEIRO                                             |
| Trabalho        | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| Renda           | 846.85                                               |
| Signo           | CANCER                                               |
+-----------------+------------------------------------------------------+
+------------+-------------------------+-------------+--------------+
|   Parentes | Nome                    |         CPF | Parentesco   |
|------------+-------------------------+-------------+--------------|
|          0 | ELZA FLAUSINA DA MOTTA  | 51093103787 | MAE          |
|          1 | CELSO RAMILPHO DA MOTTA | 00622336703 | PAI          |
+------------+-------------------------+-------------+--------------+
+------------+
| Vizinhos   |
|------------|
+------------+
+--------------------+-------------+------+-----------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------------+----------+---------------+---------------+-----------+--------------+
|   Telefones no CPF |    Telefone | UF   | Nome                        |           CPF | Endereco                                                            |   Numero | Complemento   | Bairro        | CEP       | Operadora    |
|--------------------+-------------+------+-----------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------------+----------+---------------+---------------+-----------+--------------|
|                  0 | 31997990401 | MG   | ALEXANDRE FLAUSINO DA MOTTA |   7.39228e+09 | RUA AV DOS DEMOCRATICOS                                             |       20 |               | MANGUINHOS    | 21050-000 | VIVO         |
|                  1 | 74999378101 | BA   | ALEXANDRE FLAUSINO DA MOTTA |   7.39228e+09 | R STO ANTONIO                                                       |        9 |               | CENTRO TARECO | 44850-000 | VIVO         |
|                  2 | 11964816860 | SP   | ALEXANDRE FLAUSINO DA MOTTA |   7.39228e+09 | RUA R STO ANTONIO                                                   |        9 |               | CENTRO TARECO | 44850-000 | VIVO         |
|                  3 | 93992381646 | PA   | ALEXANDRE FLAUSINO DA MOTTA |   7.39228e+09 | RUA R STO ANTONIO                                                   |        9 |               | CENTRO TARECO | 44850-000 | VIVO         |
|                  4 | 11988355668 |      | ALEXANDRE FLAUSINO DA MOTTA |   7.39228e+09 |                                                                     |          |               |               |           | Claro        |
|                  5 | 11954860047 | nan  | ALEXANDRE FLAUSINO DA MOTA  |   7.39228e+09 | MANDAQUI AV 0000711 LIMAO 02550000 SAO PAULO SP                     |      nan | nan           | nan           | nan       | Desconhecida |
|                  6 | 11951955666 | nan  | ALEXANDRE FLAUSINO DA MOTA  |   7.39228e+09 | MANDAQUI  0000711 LIMAO 02550000 SAO PAULO SP                       |      nan | nan           | nan           | nan       | Desconhecida |
|                  7 | 62998581356 | nan  | ALEXANDRE FLAUSINO DA MOTTA |   7.39228e+09 | R 0000711 SETOR CENTRAL WASHINGTON DE CARVALHO 75020120 ANAPOLIS GO |      nan | nan           | nan           | nan       | Desconhecida |
|                  8 | 91992908143 | nan  | ALEXANDRE FLAUSINO DA MOTTA |   7.39228e+09 | ROD AUGUSTO MONTENEGRO 0001304 PARQUE VERDE 66000001 BELEM PA       |      nan | nan           | nan           | nan       | Desconhecida |
|                  9 | 91993252616 | nan  | ALEXANDRE FLAUSINO DA MOTTA |   7.39228e+09 | ROD AUGUSTO MONTENEGRO 0001304 PARQUE VERDE 66000001 BELEM PA       |      nan | nan           | nan           | nan       | Desconhecida |
|                 10 |  2122019879 | nan  | nan                         | nan           | nan                                                                 |      nan | nan           | nan           | nan       | Desconhecida |
|                 11 |  2125095048 | nan  | nan                         | nan           | nan                                                                 |      nan | nan           | nan           | nan       | Desconhecida |
|                 12 |  2139058944 | nan  | nan                         | nan           | nan                                                                 |      nan | nan           | nan           | nan       | Desconhecida |
|                 13 | 21981640373 | nan  | nan                         | nan           | nan                                                                 |      nan | nan           | nan           | nan       | TIM          |
|                 14 | 21998136943 | nan  | nan                         | nan           | nan                                                                 |      nan | nan           | nan           | nan       | Vivo         |
|                 15 | 21967281786 | nan  | nan                         | nan           | nan                                                                 |      nan | nan           | nan           | nan       | Desconhecida |
|                 16 |  2124676285 | nan  | nan                         | nan           | nan                                                                 |      nan | nan           | nan           | nan       | Desconhecida |
|                 17 | 21976697471 | nan  | nan                         | nan           | nan                                                                 |      nan | nan           | nan           | nan       | Claro        |
|                 18 | 61999830609 | nan  | nan                         | nan           | nan                                                                 |      nan | nan           | nan           | nan       | Vivo         |
|                 19 | 21983576204 | nan  | nan                         | nan           | nan                                                                 |      nan | nan           | nan           | nan       | TIM          |
|                 20 | 21986753255 | nan  | nan                         | nan           | nan                                                                 |      nan | nan           | nan           | nan       | Oi           |
+--------------------+-------------+------+-----------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------------+----------+---------------+---------------+-----------+--------------+
+-------------+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+---------------------+------------------------+--------------+----------------------+----------------------+---------------------------+---------------------+---------------------+
| Enderecos   | 0                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                      | 6            | 7                    | 8                    | 9                         | 10                  | 11                  |
|-------------+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+---------------------+------------------------+--------------+----------------------+----------------------+---------------------------+---------------------+---------------------|
| Endereco    | AV  DOS DEMOCRATICOS | R  CARLOS DE CARVALHO | TV  GIL GAFREE      | R  RANGEL           | PRQ  JOAO GOULART   | R PROF SILVA CAMPOS    | AV  MANDAQUI | AV  DOS DEMOCRATICOS | AV  DOS DEMOCRATICOS | R  HERMENEGILDO DE BARROS | R  RIACHUELO        | R  RIACHUELO        |
| Numero      | 20                   | 60                    | 16                  | 6                   | 3                   | 400                    | 711          | 1                    | 17                   | 197                       | 133                 | 133                 |
| Complemento |                      | AP 1011               | C 10                | C 2                 |                     | CS 1                   |              | C 3                  | C 3                  |                           | AP 705              |                     |
| Bairro      | MANGUINHOS           | CENTRO                | MANGUINHOS          | STA CRUZ            | MANGUINHOS          | FRG ILHA DO GOVERNADOR | LIMAO        | MANGUINHOS           | MANGUINHOS           | STA TERESA                | CENTRO              | CENTRO              |
| CEP         | 21050000             | 20230180              | 21050020            | 23520329            | 21050150            | 21911255               | 02550000     | 21050001             | 21050001             | 20241040                  | 20230010            | 20230010            |
| Cidade      | RIO DE JANEIRO-RJ    | RIO DE JANEIRO-RJ     | RIO DE JANEIRO-RJ   | RIO DE JANEIRO-RJ   | RIO DE JANEIRO-RJ   | RIO DE JANEIRO-RJ      | SAO PAULO-SP | RIO DE JANEIRO-RJ    | RIO DE JANEIRO-RJ    | RIO DE JANEIRO-RJ         | RIO DE JANEIRO-RJ   | RIO DE JANEIRO-RJ   |
| Latitude    | -22.882187800000000  | -22.911199470000000   | -22.877095000000001 | -22.952009000000000 | -22.878336000000001 | -22.789238000000001    |              | -22.881474000000001  | -22.882535000000001  | -22.917925870000000       | -22.914629000000001 | -22.914629000000001 |
| Longitude   | -43.253594160000000  | -43.188879470000000   | -43.254606000000003 | -43.647727000000003 | -43.264913000000000 | -43.176447000000003    |              | -43.253687999999997  | -43.254139000000002  | -43.180362110000000       | -43.184693000000003 | -43.184693000000003 |
+-------------+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+---------------------+------------------------+--------------+----------------------+----------------------+---------------------------+---------------------+---------------------+
+----------+--------------------------------------+
|   Emails | 13                                   |
|----------+--------------------------------------|
|        0 | bluebluezaofodao@yahoo.com.br        |
|        1 | bluebluezaofodao@yahoo.com           |
|        2 | hugogrodri@hotmail.com               |
|        3 | patraofiel31@gmail.com               |
|        4 | voumeapaiana@gmail.com               |
|        5 | mario.schwartzmann@r7.com            |
|        6 | rapchael.ribeiro97@hotmail.com       |
|        7 | alva.r.osm.i.go.l@gmail.com          |
|        8 | bluezaohistorias@gmail.com           |
|        9 | alexandreflausinodamotta@yopmail.com |

|       10 | comercial@listarionet.com.br         |
|       11 | zandro@pop.com.br                    |
|       12 | mauriciocosta1248@gmail.com          |
|       13 | eccotad@terra.com.br                 |
+----------+--------------------------------------+





CPF2:

#????????????: 02186391716

#????????????: SEM INFORMAÇÃO

#????????: SEM INFORMAÇÃO
#???????????????? #???????? #????????????????????????Ç????????: SEM INFORMAÇÃO
#???????????????????? #????????????????????????????????????: SEM INFORMAÇÃO
#????????- #????????: SEM INFORMAÇÃO

#????????????????: ALEXANDRE FLAUSINO DA MOTTA
#????????????????????????????????????????: 01/07/1975
#????????????????????: 47
#????????????????????: CANCER

#????????????: SEM INFORMAÇÃO
#????????????: JOUST MIJOU NESSE BUEIRO(obviamente falso)

#???????????????????????? #????????????????????: DESCONHECIDO

#????????????????????????????????????: DESCONHECIDO
#???????????????????? #????????????????????????????????????: 1062.79

#???????????????????????? #???????????????????????????? #????????????????????????????: SUSPENSA

#???????????????????????????????? #????????????????????????????????????????????????????: 
SEM INFORMAÇÃO

#????-#????????????????????: 
SEM INFORMAÇÃO

#???????????????????????????????????? #????????????????????????????????????????????????: 

21979661082 - DESCONHECIDA

#???????????????????????????????????? #???????????????????????????????????????? : 
SEM INFORMAÇÃO

#???????????????????????????????????? #????????????????????????????????????????????????: 

TELEFONE: 6133152425
PROPRIETÁRIO: VIZINHO
CPF: 00374008787

TELEFONE: 2121050000
PROPRIETÁRIO: VIZINHO
CPF: 01083907727

TELEFONE: 21993861518
PROPRIETÁRIO: VIZINHO
CPF: 02186391716

TELEFONE: 2122252179
PROPRIETÁRIO: VIZINHO
CPF: 02274918406

TELEFONE: 21982167629
PROPRIETÁRIO: VIZINHO
CPF: 68274688520

TELEFONE: 2135976231 21969207212
PROPRIETÁRIO: VIZINHO
CPF: 68761791415

TELEFONE: 2120423660
PROPRIETÁRIO: VIZINHO
CPF: 83101497787


#???????????????????????????????????? #????????????????????????????????: 
SEM INFORMAÇÃO

#???????????????????????????????????? #????????????????????????????????: 

NOME: OSWALDO RIBEIRO AYRES
CPF: 00374008787

NOME: CLAUDIA TORRES CODECO
CPF: 01083907727

NOME: ALEXANDRE FLAUSINO DA MOTTA
CPF: 02186391716

NOME: JOSE RUBIEL GOMES BARBOSA
CPF: 02274918406

NOME: JAILTON ASTROGILDO DE SOUZA
CPF: 68274688520

NOME: SANDRO MORETTI DE OLIVEIRA TEIXEIRA
CPF: 68761791415

NOME: JAIME WALLWITZ CARDOSO
CPF: 71554874734

NOME: MARLENE SANTANA
CPF: 77552628715


#???????????????????????????????????????????????? #????????????????????????????????????????: 
SEM INFORMAÇÃO

#????????????????????????????????????: 

R  SANTANA DO LIVRAMENTO, 17 - C 3 - MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO-RJ - 21050045

DO DURAO, 7 -  - SANTA TERESA, RIO DE JANEIRO - RJ - 20.241-230