FILHO: BRUNO RIBEIRO DA SILVA - PAULISTA

Nome BRUNO RIBEIRO DA SILVA
Sexo Masculino
Nascimento 05/07/2006
CPF 48877030828
* Endereços
Município Logradouro Número Bairro CEP
RIBEIRAO PRETO - SP JAROLINO GABOO 180 JARDIM SILVIO PASSALACQUA 14.060-822
* Documentos
Documento Número Emissão Orgão Emissor UF
RG - - - -
CNS 705006074982754 - - -

MÃE: ANA PAULA VILELA RIBEIRO DA SILVA - MÃE DO PAULISTA

Nome	ANA PAULA VILELA RIBEIRO DA SILVA
Sexo	Feminino
Nascimento	25/04/1982
CPF	31949030806
Endereços
Município	Logradouro	Número	Bairro	CEP
RIBEIRAO PRETO SP	R ANTONIO GRELET	387	CPO ELISEOS	14080160
RIBEIRAO PRETO SP	R JARDILINO GOBBO	180	CJ HABITACIONAL SILVIO PASSALACQUA	14060822
RIBEIRAO PRETO SP	R JOVINO CAMPOS	291	GERALDO CORREIA DE CARVALHO	14061350
RIBEIRAO PRETO SP	AV ITATIAIA	1270	AT DA BOA VISTA	14025240
RIBEIRAO PRETO SP	R OSORIO	882	CENTRO	14010000
Documentos
Documento	Número	Emissão	Orgão Emissor	UF
RG	-	-	-	-
CNS	-	-	-	-
CPF	-	-	-	-
Título Eleitor	Zona	Seção
-	-	-
Telefones
Telefone	Inclusao	Classificacao	WhatsApp
(16) 30138117	06/05/2012	D	
-
(16) 34468026	15/05/2013	A0	
-
(16) 34348026	08/06/2016	D	
-
(16) 991652672	20/07/2017	D	Icon
(16) 991699991	20/07/2017	A0	Icon
Parentes
Nome	Vínculo
REGINA DIVINA VILELA	MAE
-	PAI
ANDERSON VILELA RIBEIRO	IRMA(O)
REGINA DIVINA VILELA	MAE
VENANCIA CANDIDA VILELA	AVO
DIVINO MAURO DE REZENDE	TIA(O)
E-mail
E-mail	Score
ana.apvr@dpf.gov.br	POTENCIALMENTE BOM
polhinha@hotmail.com	RUIM
IRPF
Ano Referência	Sit. Receita Feteral	Data Consulta	Instituição Bancária	Código Agência	Lote	Data Lote
2014	CREDITADA		BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	257	4	2014-09-15 00:00:00
2015	CREDITADA	28/05/2017	BANCO SANTANDER	0257	7	2015-12-15 00:00:00
2016	CREDITADA	28/12/2016	BANCO SANTANDER	0257	6	2016-11-16 00:00:00
2017	CREDITADA	07/12/2017	BANCO SANTANDER	0257	6	2017-11-16 00:00:00
2018	CREDITADA	16/04/2019	BANCO SANTANDER	0257	4	2018-09-17 00:00:00
2019	SUA DECLARACAO ESTA NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL - PROCESSADA EM FILA DE RESTITUICAO	11/09/2019				
Empresas
Não encontrado

Poder Aquisitivo
Poder Aquisitivo	Renda	Faixa Poder Aquisitivo
MEDIO	2557,5629933744995	De R$ 1630 at R$ 4082
Score
CSB8	CSB8 FAIXA	CSBA	CSBA FAIXA
712	BAIXISSIMO RISCO	533	MEDIO