nombres(s):walter roman
apellido:santiago
apodo:-
cuit/cuil/cdi:23-14619780-9
dni:14.619.780
situacion de I.V.A:consumidor final
sexo:masculino
clase:1962
fecha de nacimiento:24/01/1962
edad:60
estado de cuit:activo


#DOMICILIO#

pais:argentina
provincia:buenos aires
localidad:capital federal
direccion:washington 2674
codigo postal:1430


#DOMICILIOS REGISTRADOS#

DON BOSCO 749 SAN ISIDRO BUENOS AIRES CP 1642
26 E 109 Y.NAVARRO BUENOS AIRES CP 6605
26 E Y 111 462 NAVARRO BUENOS AIRES CP 6605
WASHINGTON 2674 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL CP 1430


#CONSTANCIA DE CUIL#

no tiene

-RAZON-

Tu Constancia se encuentra bloqueada. El 30-nov-2018 venció el plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico. Constituilo para desbloquearla.
Sr. Contribuyente de acuerdo a lo establecido en el Art. Nro. 7 de la R.G. AFIP Nro. 3537/13 para obtener la constancia de inscripción/opción, deberá realizar previamente la actualización de todas sus actividades económicas. A tales efectos ingrese al servicio Sistema Registral, opción Registro Tributario/ Actividades, y declare las actividades del nomenclador f. 883 que correspondan.
El contribuyente no cuenta con impuestos activos y posee impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98


#EJEMPLAR VIGENTE DE DNI#

EJEMPLAR:B
FECHA DE ACTUALIZACION:01/06/2020


#CELULARES DE TODAS LAS COMPANIAS#

LINEA:1138974044
DOCUMENTO:14619780
NOMBRE Y APELLIDO:WALTER SANTIAGO
DIRECCION:MIÑONES 2045 4
LOCALIDAD:CAPITAL FEDERAL


#DATOS BASICOS#

GMAIL:WALTERSANTIAGOMIAMI@HOTMAIL.COM

=====================================================================================================
                                         INFORME COMPLETO
=====================================================================================================

INFORME COMPLETO PERTENECIENTE A:
SANTIAGO WALTER ROMAN
Documento Nro:14619780
CUIT: 23146197809

Datos Electorales 2021
Documento	Clase	Apellido	Nombre	Domicilio	Seccion	Circuito	Tipo Documento	Localidad	Codigo Postal	Mapa de locación
14619780	1962	SANTIAGO	WALTER ROMAN	DON BOSCO 749	106 - SAN ISIDRO	888 - SAN ISIDRO	DNI-EB	SAN ISIDRO	1642	Buscar

Documento	Clase	Apellido	Nombre	Domicilio	Tipo Documento	Localidad	Mapa de locación
14619780	1962	SANTIAGO	WALTER ROMAN	DON BOSCO 749	DNI-EB	SAN ISIDRO	Buscar

Personas Registradas en Mismo Domicilio 2019
Documento	Clase	Apellido y Nombre	Calle
5692509	1948	GIORDANO ZULEMA DOMINGA	DON BOSCO 749
39833135	1996	SANCHEZ FEDERICO EXEQUIEL	DON BOSCO 749
25382346	1976	FIGUEREDO MARIA EVA	DON BOSCO 749
14619780	1962	SANTIAGO WALTER ROMAN	DON BOSCO 749
20200111	1968	SUAREZ HECTOR GUSTAVO	DON BOSCO 749
24966261	1975	SOVANNI MARIA JOSE	DON BOSCO 749
8599612	1951	FIGUEROA RODOLFO WALTER	DON BOSCO 749
30749435	1984	FIGUEROA WALTER FELIPE	DON BOSCO 749
5734588	1948	PEREIRA MARGARITA	DON BOSCO 749
Datos Electorales 2017
Documento	Clase	Apellido	Nombre	Domicilio	Tipo Documento	Localidad	Provincia	Mapa de locación
14619780	1962	SANTIAGO	WALTER ROMAN	DON BOSCO 749	DNI-EB	SAN ISIDRO	BUENOS AIRES	Buscar

Personas Registradas en Mismo Domicilio 2017
Documento	Clase	Apellido y Nombre	Calle
14619780	1962	SANTIAGO WALTER ROMAN	DON BOSCO 749
5734588	1948	PEREIRA MARGARITA	DON BOSCO 749
25382346	1976	FIGUEREDO MARIA EVA	DON BOSCO 749
39833135	1996	SANCHEZ FEDERICO EXEQUIEL	DON BOSCO 749
5692509		GIORDANO ZULEMA DOMINGA	DON BOSCO 749
30749435	1984	FIGUEROA WALTER FELIPE	DON BOSCO 749
24966261	1975	SOVANNI MARIA JOSE	DON BOSCO 749
8599612	1951	FIGUEROA RODOLFO WALTER	DON BOSCO 749
20200111	1968	SUAREZ HECTOR GUSTAVO	DON BOSCO 749

Datos Electorales 2015
Documento	Apellido	Nombre	Domicilio	Tipo Documento	Localidad	CP	Provincia	Mapa de locación
14619780	SANTIAGO	WALTER ROMAN	26 E 109 Y 111 462	DNI-EA	Navarro	6605	Buenos Aires	Buscar

Personas Registradas en Mismo Domicilio 2015
Documento	Apellido y Nombre	Calle	Cuil
14619780	SANTIAGO WALTER ROMAN	26 E 109 Y 111 462	23146197809

Datos Electorales 2013
Documento	Apellido	Nombre	Domicilio	Tipo Documento	Localidad	CP	Provincia	Mapa de locación
14619780	SANTIAGO	WALTER ROMAN	26 E 109 Y 111 462	DNI-EA	Navarro	6605	Buenos Aires	Buscar

Personas Registradas en Mismo Domicilio 2013
Documento	Apellido	Nombres	Calle	Altura
14619780	SANTIAGO	WALTER ROMAN	26 E 109 Y 111 462	
>


Datos Electorales 2009
Documento	Apellido y Nombre	Direccion	Barrio	Localidad	Provincia
14619780	SANTIAGO WALTER ROMAN	DEL LIBERTADOR 7324 6			CAPITAL FEDERAL

Padron Afip
Cuit	Nombres	Actividad
23146197809	SANTIAGO WALTER ROMAN	0

Datos Alternativos Entretenimiento
Nombre	Apellido	Calle	Altura	Piso	Dpto	Telefono	Localidad	Provincia	Mail
WALTER ROMAN	SANTIAGO	ROCHA DARDO ,AV.	1038			5491138974044	TIGRE	BUENOS AIRES	waltersantiagomiami@hotmail.com
Propiedades en CABA
Laboral 11 2019
Entidades Financieras 12/2021
Cuit	Fecha Informado	Entidad	Situacion	Monto con garantia	Monto sin Garantia Pref	Otros Conceptos	Dia de atraso
23146197809	202112	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1	32,0	32,0	,0	
23146197809	202112	BBVA BANCO FRANCES S.A.	1	65,0	65,0	,0	
23146197809	202112	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	1	31,0	31,0	,0	
23146197809	202112	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	1	37,0	,0	,0	

Entidades Financieras 03/2022
Cuit	Fecha Informado	Entidad	Situacion	Monto con garantia	Monto sin Garantia Pref	Otros Conceptos	Dia de atraso
23146197809	202203	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1	27,0	27,0	,0	
23146197809	202202	BBVA BANCO FRANCES S.A.	1	172,0	172,0	,0	
23146197809	202203	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	1	23,0	23,0	,0	
23146197809	202203	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	1	29,0	,0	,0	

Entidades Financieras 06/2022
Cuit	Fecha Informado	Entidad	Situacion	Monto con garantia	Monto sin Garantia Pref	Otros Conceptos	Dia de atraso
23146197809	202206	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1	13,0	13,0	,0	0
23146197809	202206	BBVA BANCO FRANCES S.A.	1	230,0	230,0	,0	0
23146197809	202206	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	1	50,0	50,0	,0	0
23146197809	202206	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	1	19,0	,0	,0	0

Entidades Financieras 07/2022
Cuit	Fecha informado	Entidad	Situacion	Monto con garantia	Monto sin Garantia Pref	Otros Conceptos	Dia de atraso
23146197809	202207	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1	14,0	14,0	,0	0
23146197809	202207	BBVA BANCO FRANCES S.A.	1	281,0	281,0	,0	0
23146197809	202207	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	1	42,0	42,0	,0	0
23146197809	202207	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	1	18,0	,0	,0	0

Entidades Financieras 08/2022
Cuit	Fecha informado	Entidad	Situacion	Monto con garantia	Monto sin Garantia Pref	Otros Conceptos	Dia de atraso
23146197809	202208	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1	7,0	7,0	,0	0
23146197809	202208	BBVA BANCO FRANCES S.A.	1	175,0	175,0	,0	0
23146197809	202208	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	1	38,0	38,0	,0	0
23146197809	202208	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	1	16,0	,0	,0	0

Entidades Financieras 10/2022
Cuit	Fecha informado	Entidad	Situacion	Monto con garantia	Monto sin Garantia Pref	Otros Conceptos	Dia de atraso
23146197809	202209	BBVA BANCO FRANCES S.A.	1	98,0	98,0	,0	0
23146197809	202210	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	1	7,0	7,0	,0	0
23146197809	202210	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	1	8,0	,0	,0	0

Entidades Financieras 11/2022
Cuit	Fecha informado	Entidad	Situacion	Monto con garantia	Monto sin Garantia Pref	Otros Conceptos	Dia de atraso
23146197809	202210	BBVA BANCO FRANCES S.A.	1	40,0	40,0	,0	
23146197809	202211	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	1	4,0	4,0	,0	
23146197809	202211	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	1	15,0	,0	,0	

Cheques Rechazados 09/2022
No Registra Cheques Rechazados 09/2022
Cheques Rechazados 10/2022
No Registra Cheques Rechazados 10/2022
Cheques Rechazados 11/2022
No Registra Cheques Rechazados 11/2022
Cheques Rechazados 12/2022
No Registra Cheques Rechazados 12/2022
Automotores al 08/2022
Nombre	Direccion	Altura	Piso	Localidad	Dominio Actual	Marca	Modelo	Año	Trasf
SANTIAGO WALTER ROMAN	24 E/111 Y 109	462		NAVARRO	BJQ911	MERCEDES BENZ	E 320	2015-09-07	1997-04-18 00:0
SANTIAGO WALTER ROMAN	CALLE 24 E/111 Y 109	462		NAVARRO	BYS418	BMW	328 I	1998	5/4/2012
SANTIAGO WALTER ROMAN	CALLE 24 E/111 Y 109	462		NAVARRO	BYS418	BMW	328 I	1998	5/4/2012
SANTIAGO WALTER ROMAN	24 EC.111 Y 109	462		NAVARRO	CNQ781	BMW	328 I	2015-03-20	1999-01-15 00:0
SANTIAGO WALTER ROMAN	CALLE 24 EC.111 Y 109	462		NAVARRO	COE562	MERCEDES BENZ	E 240 / 1999	1999	11/17/2014
SANTIAGO WALTER ROMAN	CALLE 24 EC.111 Y 109	462		NAVARRO	COE562	MERCEDES BENZ	E 240 / 1999	1999	2014-11-17 00:0
SANTIAGO WALTER ROMAN	DON BOSCO	749		SAN ISIDRO	DLI730	MERCEDES BENZ	ML 320	2000	T
SANTIAGO WALTER ROMAN	DON BOSCO	749		SAN ISIDRO	EMJ383	MERCEDES BENZ	E 320	2004	T
ROMAN SANTIAGO WALTER	DON BOSCO	749		SAN ISIDRO	HVU085	MERCEDES BENZ	C 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE	2009	2
SANTIAGO WALTER ROMAN	24 E/ 111 Y 109	462		NAVARRO	NVH006	FORD	EXPEDITION	2014	5/5/2014
SANTIAGO WALTER ROMAN	24 EC 111 Y 109	462		NAVARRO	RLH526	MERCEDES BENZ	230 CE	1981	2013-07-01 00:0
SANTIAGO WALTER ROMAN	24 EC 111 Y 109	462		NAVARRO	RLH526	MERCEDES BENZ	230 CE	1981	7/1/2013
SANTIAGO WALTER ROMAN	24 EC 111 Y 109	462		NAVARRO	RLH526	MERCEDES BENZ	230 CE	1981	7/1/2013
SANTIAGO WALTER ROMAN	24 E/ 111 Y 109	462		NAVARRO	SOJ463	MERCEDES BENZ	C200 D	1994	3/31/2014
Datos Complementarios I

No Registra Datos
Datos Complementarios A

No Registra Datos
Domicilio 1
No Registra Domicilio 1
Domicilio 2
No Registra Domicilio 2
Domicilio 3
No registra Domicilio 3

Email Registrado
No Hay Email Registrado
Telefonia Movil
Apeynom	Calle	Numero	Piso	Dpto	Localidad	Cp	Celular
Telefonia Movil
Datos 1
Documento	CUIL	Nombre	Apellido	Telefono	Movil	Direccion	Localidad	Provincia
14619780	23146197809	Roman	Santiago	1147864331	1138974044	MiÑones 2045 4	Capital Federal	Capital Federal