pakistan scammer
_______________________________________________________________________________

name : SHUMAILA  YOUSUF
deets on her : she has green nails and toenails
She has a younger sister and a boyfriend
photo : https://files.doxbin.gg/iopRSgw1.jpg
addy : 92H, Block 6 PECHS, Karachi, Sindh, Pakistan
phone : +974 6645 8790
Her student id number : Value: 00397231 
her pc info
Network data : IP Address: 202.47.32.247
 CPU(s): 
 RAM: 4 GB
 Version: Windows 10 Enterprise
 Uptime: 1638 minutes (27.30 hours)
 Host directory: C:\Users\786 TRADERS 
 Host name: DESKTOP-4BMQUR0
 PC Name: 786 TRADERS (this is the name of her shell company she uses to launder he scam money)
 Type: Windows_NT
 Arch: ia32
 Release: 10.0.19045
 AppData Path: C:\Users\786 TRADERS\AppData\Roaming
 Temp Path: C:\Users\786TRA~1\AppData\Local\Temp
 User Domain: DESKTOP-4BMQUR0
 System Drive: C:
 Processors: 4
 Processor Identifier: Intel64 Family 6 Model 78 Stepping 3, GenuineIntel
 Processor Architecture: x86
Wifi connections
HTA Operations | 68:ff:7b:b3:c4:26
Star Main Router | 28:a6:db:b2:46:44
HUAWEI-4hSw | d4:4f:67:01:d8:a4
her passwords 
==================================================
URL          : https://www.netflix.com/pk/login
Web Browser  : Google
User Name    : shumigill2@gmail.com
Password     : Neha11$$
Filename     : C:\Users\786 TRADERS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\
==================================================

==================================================
URL          : https://cvvclub.at/signup
Web Browser  : Google
User Name    : hans345
Password     : G-eazy123
Filename     : C:\Users\786 TRADERS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\
==================================================

==================================================
URL          : https://luxchecker.pm/login.php
Web Browser  : Google
User Name    : Neha11
Password     : Neha11$$
Filename     : C:\Users\786 TRADERS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\
==================================================

==================================================
URL          : https://validcards.ru/signup
Web Browser  : Google
User Name    : hans345
Password     : G-eazy123
Filename     : C:\Users\786 TRADERS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\
==================================================

==================================================
URL          : https://larryclub.at/register
Web Browser  : Google
User Name    : magretk57@gmail.com
Password     : G-eazy123
Filename     : C:\Users\786 TRADERS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\
==================================================

==================================================
URL          : https://just-kill.cc/auth/registration
Web Browser  : Google
User Name    : hans345
Password     : G-eazy123!
Filename     : C:\Users\786 TRADERS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\
==================================================

==================================================
URL          : https://opencard.top/index.php
Web Browser  : Google
User Name    : Hans345
Password     : G-eazy123
Filename     : C:\Users\786 TRADERS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\
==================================================

==================================================
URL          : http://159.69.95.175:81/firewall.php
Web Browser  : Google
User Name    : 99099
Password     : 99099
Filename     : C:\Users\786 TRADERS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\
==================================================

==================================================
URL          : https://pp24shop.cc/index.jsp
Web Browser  : Google
User Name    : Anna11
Password     : Neha11$$
Filename     : C:\Users\786 TRADERS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\
==================================================
All of her cookies : https://files.doxbin.gg/hbL4I7We.txt
Her auto fill data
Name: userLoginId | Value: shumigill2@gmail.com | Date created (timestamp): 1687365666 | Date last used (timestamp): 1687365666 | Count: 1

Name: identifier | Value: galeabi69@gmail.com | Date created (timestamp): 1688491171 | Date last used (timestamp): 1688491171 | Count: 1

Name: sender_email | Value: Shumigill2@gmail.com | Date created (timestamp): 1688494970 | Date last used (timestamp): 1688494970 | Count: 1

Name: sender_first_name | Value: SHUMAILA | Date created (timestamp): 1688494970 | Date last used (timestamp): 1688494970 | Count: 1

Name: sender_last_name | Value: YOUSUF | Date created (timestamp): 1688494970 | Date last used (timestamp): 1688494970 | Count: 1

Name: sender_address1 | Value: PECHS BLOCK 6, F94 NEAR LEADERSHIP CAMPUS 2 | Date created (timestamp): 1688494970 | Date last used (timestamp): 1688628246 | Count: 5

Name: sender_city | Value: KARACHI | Date created (timestamp): 1688494970 | Date last used (timestamp): 1688628246 | Count: 5

Name: sender_state | Value: SINDH | Date created (timestamp): 1688494970 | Date last used (timestamp): 1688628246 | Count: 5

Name: sender_zip | Value: 72500 | Date created (timestamp): 1688494970 | Date last used (timestamp): 1688628246 | Count: 5

Name: student_id | Value: 00397231 | Date created (timestamp): 1688495620 | Date last used (timestamp): 1692954507 | Count: 4

Name: student_first_name | Value: ABIGAL | Date created (timestamp): 1688495620 | Date last used (timestamp): 1692954507 | Count: 4

Name: student_last_name | Value: SOHAIL | Date created (timestamp): 1688495620 | Date last used (timestamp): 1692954507 | Count: 4

Name: student_email | Value: galeabi69@gmail.com | Date created (timestamp): 1688495620 | Date last used (timestamp): 1692954507 | Count: 4

Name: name | Value: SHUMAILA | Date created (timestamp): 1688496273 | Date last used (timestamp): 1688496273 | Count: 1

Name: surname | Value: YOUSUF | Date created (timestamp): 1688496273 | Date last used (timestamp): 1688496273 | Count: 1

Name: expiryDate | Value: 08/27 | Date created (timestamp): 1688496273 | Date last used (timestamp): 1688496273 | Count: 1

Name: identifier | Value: angelalfred1996@gmail.com | Date created (timestamp): 1688507822 | Date last used (timestamp): 1688507822 | Count: 1

Name: sender_email | Value: nehasohail64@gmail.com | Date created (timestamp): 1688556773 | Date last used (timestamp): 1688628246 | Count: 4

Name: sender_first_name | Value: MAHEEN | Date created (timestamp): 1688556773 | Date last used (timestamp): 1688628246 | Count: 4

Name: sender_last_name | Value: SOHAIL | Date created (timestamp): 1688556773 | Date last used (timestamp): 1688628246 | Count: 4

Name: name | Value: MAHEEN | Date created (timestamp): 1688557134 | Date last used (timestamp): 1688628346 | Count: 4

Name: surname | Value: SOHAIL | Date created (timestamp): 1688557134 | Date last used (timestamp): 1688628346 | Count: 4

Name: expiryDate | Value: 06/28 | Date created (timestamp): 1688557134 | Date last used (timestamp): 1688628346 | Count: 4

Name: identifier | Value: blessingsenterprises2023@gmail.com | Date created (timestamp): 1688600148 | Date last used (timestamp): 1688600148 | Count: 1

Name: vb_login_username | Value: mastera88 | Date created (timestamp): 1692058946 | Date last used (timestamp): 1692058946 | Count: 1

Name: query | Value: canada | Date created (timestamp): 1692059070 | Date last used (timestamp): 1692209329 | Count: 2

Name: user_name | Value: hans345 | Date created (timestamp): 1692059340 | Date last used (timestamp): 1692211939 | Count: 6

Name: P_LoginForm[username] | Value: Neha12 | Date created (timestamp): 1692210963 | Date last used (timestamp): 1692210963 | Count: 1

Name: username | Value: Neha11 | Date created (timestamp): 1692211271 | Date last used (timestamp): 1692211313 | Count: 2

Name: jabber | Value: nehasohail64@gmail.com | Date created (timestamp): 1692211271 | Date last used (timestamp): 1692213617 | Count: 3

Name: username | Value: hans345 | Date created (timestamp): 1692211582 | Date last used (timestamp): 1692214454 | Count: 8

Name: email | Value: magretk57@gmail.com | Date created (timestamp): 1692211582 | Date last used (timestamp): 1692213617 | Count: 2

Name: filters.bin | Value: 414720 | Date created (timestamp): 1692213944 | Date last used (timestamp): 1692213944 | Count: 1

Name: capcha | Value: V0EIE | Date created (timestamp): 1692214354 | Date last used (timestamp): 1692214354 | Count: 1

Name: capcha | Value: AKF7A | Date created (timestamp): 1692214454 | Date last used (timestamp): 1692214454 | Count: 1

Name: query | Value: canadian tire | Date created (timestamp): 1692278923 | Date last used (timestamp): 1692278923 | Count: 1

Name: query | Value: royal bank | Date created (timestamp): 1692278997 | Date last used (timestamp): 1692278997 | Count: 1

Name: query | Value: sspoofing | Date created (timestamp): 1692441224 | Date last used (timestamp): 1692441224 | Count: 1

Name: query | Value: spoofing | Date created (timestamp): 1692441237 | Date last used (timestamp): 1692441237 | Count: 1

Name: query | Value: call spoof | Date created (timestamp): 1692449739 | Date last used (timestamp): 1692449739 | Count: 1

Name: query | Value: spoo | Date created (timestamp): 1692522244 | Date last used (timestamp): 1692522244 | Count: 1

Name: query | Value: spoof | Date created (timestamp): 1692522275 | Date last used (timestamp): 1692522275 | Count: 1

Name: query | Value: voip | Date created (timestamp): 1692522642 | Date last used (timestamp): 1692522642 | Count: 1

Name: query | Value: gatecc | Date created (timestamp): 1692640538 | Date last used (timestamp): 1692640538 | Count: 1

Name: sender_email | Value: galeabi69@gmail.com | Date created (timestamp): 1692953621 | Date last used (timestamp): 1692953621 | Count: 1

Name: sender_first_name | Value:   Abigal | Date created (timestamp): 1692953621 | Date last used (timestamp): 1692953621 | Count: 1

Name: VD_login | Value: 99099 | Date created (timestamp): 1694715763 | Date last used (timestamp): 1694802622 | Count: 3

Name: identifier | Value: steve3939902@outlook.com | Date created (timestamp): 1691151054 | Date last used (timestamp): 1691151054 | Count: 1

Name: login | Value: hans345 | Date created (timestamp): 1693205718 | Date last used (timestamp): 1693499039 | Count: 2

Name: xb_secret_word | Value: Gem | Date created (timestamp): 1693205718 | Date last used (timestamp): 1693205718 | Count: 1

Name: keywords | Value: credit cards | Date created (timestamp): 1693205967 | Date last used (timestamp): 1693205967 | Count: 1

Name: vb_login_username | Value: mastera88 | Date created (timestamp): 1693259057 | Date last used (timestamp): 1693259145 | Count: 3

Name: email | Value: magretk57@gmail.com | Date created (timestamp): 1693259348 | Date last used (timestamp): 1694041746 | Count: 2

Name: emailconfirm | Value: magretk57@gmail.com | Date created (timestamp): 1693259348 | Date last used (timestamp): 1693259348 | Count: 1

Name: icq | Value: 5678 | Date created (timestamp): 1693259348 | Date last used (timestamp): 1693259348 | Count: 1

Name: jabber | Value: magretk57@gmail.com | Date created (timestamp): 1693259348 | Date last used (timestamp): 1693259348 | Count: 1

Name: humanverify[input] | Value: pdAp38 | Date created (timestamp): 1693259348 | Date last used (timestamp): 1693259348 | Count: 1

Name: nospam | Value: Vladimir | Date created (timestamp): 1693259348 | Date last used (timestamp): 1693259348 | Count: 1

Name: query | Value: eurodollars | Date created (timestamp): 1693259365 | Date last used (timestamp): 1693259365 | Count: 1

Name: 6fd75114f8f010165292eee001cd038fb53fcc10 | Value: Hans345 | Date created (timestamp): 1693499140 | Date last used (timestamp): 1693499140 | Count: 1

Name: aafbf1c29a5bc695fb843edde9d8ae050fe259b2 | Value: magretk57@gmail.com | Date created (timestamp): 1693499140 | Date last used (timestamp): 1693499140 | Count: 1

Name: keywords | Value: canada | Date created (timestamp): 1693499236 | Date last used (timestamp): 1693499236 | Count: 1

Name: VD_login | Value: 8001 | Date created (timestamp): 1693835025 | Date last used (timestamp): 1693835025 | Count: 1

Name: VD_login | Value: 99099 | Date created (timestamp): 1693835042 | Date last used (timestamp): 1694555829 | Count: 2

Name: names.0.firstName | Value: victor | Date created (timestamp): 1694041746 | Date last used (timestamp): 1694041746 | Count: 1

Name: names.0.lastName | Value: cretu | Date created (timestamp): 1694041746 | Date last used (timestamp): 1694041746 | Count: 1

Name: phone | Value: +974 6645 8790 | Date created (timestamp): 1694041746 | Date last used (timestamp): 1694041746 | Count: 1

Name: checkout-residency | Value: Qatar | Date created (timestamp): 1694041746 | Date last used (timestamp): 1694041746 | Count: 1

Name: checkout-billingCountry | Value: Canada | Date created (timestamp): 1694041746 | Date last used (timestamp): 1694041746 | Count: 1

Name: scriptTimings | Value: {"arcotddna":33} | Date created (timestamp): 1694041759 | Date last used (timestamp): 1694041759 | Count: 1

Name: threeDSMethodData | Value: eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6Ijg3NzQ2OWU4LTk5NWItNGMyMy1iYTMyLWU4ODljN2IwYmZkYSJ9 | Date created (timestamp): 1694041759 | Date last used (timestamp): 1694041759 | Count: 1

Name: login | Value: Anna11 | Date created (timestamp): 1695403153 | Date last used (timestamp): 1695403153 | Count: 1

Name: defaultReal | Value: FHGWHT | Date created (timestamp): 1695403153 | Date last used (timestamp): 1695403153 | Count: 1

Name: sender_email | Value: nehasohail64@gmail.com | Date created (timestamp): 1688558212 | Date last used (timestamp): 1688563544 | Count: 3

Name: sender_first_name | Value: MAHEEN | Date created (timestamp): 1688558212 | Date last used (timestamp): 1688558212 | Count: 1

Name: sender_last_name | Value: SOHAIL | Date created (timestamp): 1688558212 | Date last used (timestamp): 1688558212 | Count: 1

Name: sender_address1 | Value: PECHSBLOCK6,F94 NEAR LEADERSHIP SCHOOL CAMPUS 2 | Date created (timestamp): 1688558212 | Date last used (timestamp): 1688563544 | Count: 3

Name: sender_city | Value: KARACHI | Date created (timestamp): 1688558212 | Date last used (timestamp): 1688563544 | Count: 3

Name: sender_state | Value: SINDH | Date created (timestamp): 1688558212 | Date last used (timestamp): 1688558212 | Count: 1

Name: sender_zip | Value: 72500 | Date created (timestamp): 1688558212 | Date last used (timestamp): 1688563544 | Count: 3

Name: student_id | Value: 00397231 | Date created (timestamp): 1688558301 | Date last used (timestamp): 1688563211 | Count: 2

Name: student_first_name | Value: ABIGAL | Date created (timestamp): 1688558301 | Date last used (timestamp): 1688558301 | Count: 1

Name: student_last_name | Value: SOHAIL | Date created (timestamp): 1688558301 | Date last used (timestamp): 1688558301 | Count: 1

Name: student_email | Value: galeabi69@gmail.com | Date created (timestamp): 1688558301 | Date last used (timestamp): 1688558301 | Count: 1

Name: name | Value: MAHEEN | Date created (timestamp): 1688558394 | Date last used (timestamp): 1688563639 | Count: 2

Name: surname | Value: SOHAIL | Date created (timestamp): 1688558394 | Date last used (timestamp): 1688558394 | Count: 1

Name: expiryDate | Value: 06/28 | Date created (timestamp): 1688558394 | Date last used (timestamp): 1688563639 | Count: 3

Name: sender_first_name | Value: Maheen  | Date created (timestamp): 1688563131 | Date last used (timestamp): 1688563131 | Count: 1

Name: sender_last_name | Value: Sohail | Date created (timestamp): 1688563131 | Date last used (timestamp): 1688563544 | Count: 2

Name: student_first_name | Value: Abigal | Date created (timestamp): 1688563211 | Date last used (timestamp): 1688563211 | Count: 1

Name: student_last_name | Value: Sohail | Date created (timestamp): 1688563211 | Date last used (timestamp): 1688563211 | Count: 1

Name: name | Value: Maheen | Date created (timestamp): 1688563291 | Date last used (timestamp): 1688563291 | Count: 1

Name: sender_first_name | Value: Maheen | Date created (timestamp): 1688563544 | Date last used (timestamp): 1688563544 | Count: 1

Name: surname | Value: Sohail | Date created (timestamp): 1688563639 | Date last used (timestamp): 1688563639 | Count: 1

Name: identifier | Value: steve3939902@outlook.com | Date created (timestamp): 1691151190 | Date last used (timestamp): 1692650624 | Count: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
victim data
https://files.doxbin.gg/8ZHDovgM.rar